Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9% (+ 10 Startguthaben) |
iGraal | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,5% |
Cashback-Programm | Testbericht | Cashback |
---|---|---|
mycashbacks | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9% (+ 10 Startguthaben) |
iGraal | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Questler | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Shoop (Qipu) | Test (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Tipp: Spare dauerhaft & komfortabel mit Cashback
Unser Browser-AddOn blendet Dir dezent einen solchen Vergleich ein, wenn Du auf einer von 26399 Websites bist, auf denen es Cashback gibt. Extra-Bonus: Gutscheincodes zeigen wir im Klartext mit an.
Aktiviere jetzt unser Browser-AddOn oder erfahre mehr, indem Du Dir unser umfangreiches Tutorial dazu ansiehst.
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
09.01.2023 | iGraal | 10% 7,5% |
31.12.2022 | Shoop | 9% 7,5% |
21.09.2022 | mycashbacks | 18 % 9 % |
20.09.2022 | mycashbacks | 9 % 18 % |
03.12.2021 | Shoop | 9 % bis zu 9 % |
12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback 10% Cashback |
19.08.2021 | link-o-mat | bis zu 5,6 % bis zu 5,1 % |
21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback 5% Cashback |
20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback 10% Cashback |
12.07.2021 | Shoop | 10 % 9 % |
16.04.2021 | Shoop | 12 % 10 % |
08.08.2020 | Andasa | 7% Cashback 5% Cashback |
01.08.2020 | Andasa | 5% Cashback 7% Cashback |