| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 7%
  | ||||||||||||||
| Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 7%
  | ||||||||||||||
| Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 07.04.2025 | Payback | 100 °P pro Abo ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 06.04.2025 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 100 °P pro Abo | 
| 26.03.2025 | Shoop | 5% ⬊ 0,05% | 
| 02.01.2025 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 2,2 % | 
| 18.02.2023 | sparolo | bis zu 7 % ⬊ 7 % | 
| 29.12.2022 | Shoop | 8% ⬊ 5% | 
| 27.10.2022 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 24.10.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte | 
| 02.12.2021 | Shoop | 8 % ⬊ bis zu 8 % | 
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 01.04.2020 | Questler | 3% ⬈ 4% | 
| 12.11.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 10.11.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 09.11.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% | 
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 | 
| 22.05.2019 | boni.tv | 4 ⬈ 6,40% | 
| 20.05.2019 | boni.tv | 5 ⬊ 4 | 
| 16.05.2019 | boni.tv | 6 ⬊ 5 | 
| 09.05.2019 | boni.tv | 6,40% ⬊ 6 | 
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% | 
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% | 
| 13.12.2018 | wondercashback | 8.5% - 5.1% ⬊ 5.1% | 
| 17.11.2018 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬊ 8.5% - 5.1% | 
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% | 
| 02.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% | 
| 23.08.2018 | wondercashback | 5.1% ⬈ 10.2% - 5.1% | 
| 15.08.2018 | boni.tv | 4,80% ⬈ 6,40% | 
| 20.06.2018 | wondercashback | 6% ⬊ 5.1% | 
| 25.04.2018 | wondercashback | "6.00"% ⬈ 6% | 
| 11.04.2018 | wondercashback | 5.1% ⬊ "6.00"% | 
| 18.03.2018 | wondercashback | 4.8% ⬈ 5.1% | 
| 03.03.2018 | sparolo | bis zu 7,2 % ⬊ bis zu 7 % | 
| 28.02.2018 | sparolo | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7,2 % | 
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% | 
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% | 
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% | 
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% | 
| 27.06.2017 | getmore | 8 % ⬊ 5 % | 
| 03.04.2017 | Andasa | 6,5% ⬊ 5% | 
| 27.03.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6,5% | 
| 30.01.2017 | swagbucks | 8% ⬊ 4% | 
| 28.01.2017 | swagbucks | 4% ⬈ 8% | 
| 04.01.2017 | Questler | 4,5% ⬊ 3% | 
| 03.01.2017 | getmore | 7,1 % ⬈ 8 % | 
| 03.01.2017 | link-o-mat | 4,7 % ⬊ 4,2 % | 
| 02.01.2017 | getmore | 8 % ⬊ 7,1 % | 
| 02.01.2017 | bar-sparen.de | 4.50 % ⬊ 3.00 % | 
| 07.12.2016 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 4% | 
| 07.12.2016 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 4,50% | 
| 01.12.2016 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 4,7 % | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Aktion Deutschland Hilft" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";