| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 6% - 2% |
| Shopmate | 5% - 1,5% (+ 2 Startguthaben) |
| elitebonus.de | bis zu 4% |
| link-o-mat | bis zu 3% |
| Shoop (Qipu) | 3% |
| Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 6% - 2% |
| Shopmate | 5% - 1,5% (+ 2 Startguthaben) |
| elitebonus.de | bis zu 4% |
| link-o-mat | bis zu 3% |
| Shoop (Qipu) | 3% |
| Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 08.12.2025 | Shoop | 9% ⬊ 3% |
| 06.12.2025 | Shoop | 3% ⬈ 9% |
| 13.11.2025 | topcashback | 5.00 or 12% - 5.00 or 6% ⬈ 6% - 2% |
| 10.11.2025 | topcashback | 6% - 2% ⬊ 5.00 or 12% - 5.00 or 6% |
| 04.10.2025 | Shoop | 7,5% ⬈ 10% |
| 29.09.2025 | Shoop | 18% ⬊ 3% |
| 27.09.2025 | Shoop | 7,5% ⬈ 18% |
| 18.09.2025 | Shoop | 12% ⬊ 10% |
| 15.09.2025 | Shoop | 7,5% ⬊ 3% |
| 12.09.2025 | Shoop | 3% ⬈ 7,5% |
| 01.09.2025 | Shoop | 18% ⬊ 10% |
| 30.08.2025 | Shoop | 10% ⬈ 18% |
| 05.08.2025 | Shoop | 13% ⬊ 10% |
| 04.08.2025 | Shoop | 3% ⬈ 13% |
| 01.08.2025 | Shoop | 12% ⬊ 3% |
| 29.07.2025 | Shoop | 3% ⬈ 12% |
| 07.07.2025 | Shoop | 8,5% ⬊ 3% |
| 03.07.2025 | Shoop | 3% ⬈ 8,5% |
| 26.05.2025 | Shopmate | 7 % - 3 % - 1.5 % ⬊ 5 % - 1.5 % |
| 19.05.2025 | Shopmate | 5 % - 1.5 % ⬈ 7 % - 3 % - 1.5 % |
| 17.05.2025 | Shoop | 6% ⬈ 8% |
| 16.05.2025 | Shoop | 3% ⬈ 6% |
| 28.04.2025 | Shoop | 8% ⬊ 3% |
| 26.04.2025 | Shoop | 12% ⬊ 8% |
| 25.04.2025 | Shoop | 3% ⬈ 12% |
| 20.04.2025 | Shoop | 8% ⬈ 10% |
| 18.04.2025 | Shoop | 3% ⬈ 8% |
| 05.04.2025 | Shoop | 10% ⬊ 3% |
| 04.04.2025 | topcashback | 8% - 2% ⬊ 6% - 2% |
| 31.03.2025 | Shopmate | 5 % - 3.5 % - 1.5 % ⬊ 5 % - 1.5 % |
| 31.03.2025 | topcashback | 10% - 2% ⬊ 8% - 2% |
| 30.03.2025 | Shopmate | 6.5 % - 3.5 % ⬊ 5 % - 3.5 % - 1.5 % |
| 29.03.2025 | topcashback | 8% - 2% ⬈ 10% - 2% |
| 29.03.2025 | Shoop | 10% ⬊ 6% |
| 27.03.2025 | Shoop | 6% ⬈ 10% |
| 24.03.2025 | Shopmate | 8 % - 5 % ⬊ 6.5 % - 3.5 % |
| 24.03.2025 | Shoop | 8% ⬊ 6% |
| 22.03.2025 | Shoop | 10% ⬊ 8% |
| 21.03.2025 | Shopmate | 5 % - 1.5 % ⬈ 8 % - 5 % |
| 21.03.2025 | topcashback | 6% - 2% ⬈ 8% - 2% |
| 21.03.2025 | Shoop | 3% ⬈ 10% |
| 07.02.2025 | elitebonus.de | 5% ⬊ bis zu 4% |
| 03.02.2025 | Shopmate | 5 % ⬊ 5 % - 1.5 % |
| 03.02.2025 | topcashback | 6% ⬊ 6% - 2% |
| 03.02.2025 | Shoop | 3% ⬊ 3% |
| 19.01.2025 | Shoop | 8% ⬊ 5,5% |
| 18.01.2025 | Shoop | 3% ⬈ 8% |
| 16.01.2025 | topcashback | 10.00 or 8% ⬊ 6% |
| 13.01.2025 | Shoop | 5,5% ⬊ 3% |
| 11.01.2025 | topcashback | 10.00 or 8% ⬊ 10.00 or 10% |
| 06.01.2025 | Shoop | 3% ⬈ 5,5% |
| 02.01.2025 | topcashback | 10.00 or 10% ⬊ 10.00 or 8% |
| 01.01.2025 | topcashback | 6% ⬈ 10.00 or 10% |
| 29.12.2024 | Shopmate | 10 % ⬊ 5 % |
| 28.12.2024 | Shopmate | 5 % ⬈ 10 % |
| 03.12.2024 | Shopmate | 12 % ⬊ 5 % |
| 30.11.2024 | topcashback | 15.00 or 15% ⬊ 15% |
| 30.11.2024 | Shoop | 18% ⬊ 12% |
| 29.11.2024 | Shopmate | 8 % ⬈ 12 % |
| 29.11.2024 | topcashback | 12% ⬈ 15.00 or 15% |
| 23.11.2024 | topcashback | 15.00 or 12% ⬊ 12% |
| 18.11.2024 | topcashback | 6% ⬈ 15.00 or 12% |
| 11.10.2024 | topcashback | 12% - 8% ⬊ 8% |
| 06.10.2024 | topcashback | 12% ⬊ 12% - 8% |
| 30.09.2024 | elitebonus.de | 4.5% ⬈ 5% |
| 31.08.2024 | Shopmate | 8 % ⬊ 5 % |
| 21.08.2024 | Shopmate | 5 % ⬈ 8 % |
| 15.07.2024 | Shopmate | 7 % ⬊ 5 % |
| 15.07.2024 | Andasa | 3% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 07.07.2024 | Shoop | 12% ⬈ 18% |
| 29.06.2024 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3% Cashback |
| 27.06.2024 | Shopmate | 6.5 % ⬈ 7 % |
| 25.06.2024 | Shopmate | 7 % - 6.5 % ⬊ 6.5 % |
| 20.06.2024 | topcashback | 10% ⬊ 8% |
| 19.06.2024 | topcashback | 8% ⬈ 10% |
| 15.06.2024 | Shopmate | 6.5 % ⬈ 7 % - 6.5 % |
| 06.05.2024 | Shoop | 18% ⬊ 3% |
| 05.05.2024 | Shoop | 3% ⬈ 18% |
| 29.04.2024 | Shoop | 12% ⬊ 3% |
| 22.04.2024 | Shoop | 3% ⬈ 12% |
| 08.04.2024 | Shoop | 16% ⬊ 3% |
| 04.04.2024 | Shoop | 3% ⬈ 16% |
| 01.02.2024 | Shoop | 11% ⬊ 3% |
| 31.01.2024 | Shoop | 3% ⬈ 11% |
| 22.01.2024 | Shoop | 7% ⬊ 3% |
| 15.01.2024 | Shoop | 3% ⬈ 7% |
| 01.01.2024 | Shoop | 5% ⬊ 3% |
| 28.11.2023 | topcashback | 10.00 or 15% ⬊ 6% |
| 28.11.2023 | iGraal | 6% ⬊ 5% |
| 24.11.2023 | topcashback | 10.00 or 6% ⬊ 10.00 or 15% |
| 20.11.2023 | iGraal | 5% ⬈ 6% |
| 20.11.2023 | topcashback | 6% ⬈ 10.00 or 6% |
| 12.11.2023 | Shoop | 6% ⬊ 5% |
| 11.11.2023 | Shoop | 5% ⬈ 6% |
| 04.11.2023 | Shoop | 3% ⬈ 5% |
| 02.11.2023 | iGraal | 2% ⬈ 5% |
| 01.11.2023 | iGraal | 3% ⬊ 2% |
| 15.10.2023 | topcashback | 10% ⬊ 6% |
| 06.10.2023 | topcashback | 6% ⬈ 10% |
| 30.09.2023 | topcashback | 12% ⬊ 6% |
| 18.09.2023 | topcashback | 15% ⬊ 12% |
| 17.09.2023 | topcashback | 12% ⬈ 15% |
| 15.09.2023 | topcashback | 6% ⬈ 12% |
| 15.07.2023 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 2,25% |
| 27.06.2023 | topcashback | 13% ⬊ 6% |
| 20.06.2023 | topcashback | 6% ⬈ 13% |
| 25.03.2023 | Shoop | 6,5% ⬊ 3% |
| 24.03.2023 | Shoop | 9% ⬊ 6,5% |
| 23.03.2023 | Shoop | 6,5% ⬈ 9% |
| 16.03.2023 | Shoop | 3% ⬈ 6,5% |
| 16.12.2022 | Shoop | 10% ⬊ 3% |
| 07.12.2022 | Shoop | 3% ⬈ 10% |
| 29.11.2022 | topcashback | 5.00 or 15% ⬈ 15% |
| 29.11.2022 | Shoop | 15% ⬊ 3% |
| 25.11.2022 | Shoop | 3% ⬈ 15% |
| 21.11.2022 | topcashback | 6% ⬊ 5.00 or 15% |
| 13.11.2022 | elitebonus.de | 4% ⬈ 4.5% |
| 01.11.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 21.10.2022 | iGraal | 12% ⬊ 3% |
| 17.10.2022 | iGraal | 3% ⬈ 12% |
| 01.09.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 29.08.2022 | Shoop | 6% ⬊ 3% |
| 29.08.2022 | iGraal | 6% ⬊ 3% |
| 12.08.2022 | Shopmate | 6.5 % ⬊ 5 % |
| 09.08.2022 | Shoop | 3% ⬈ 6% |
| 08.08.2022 | iGraal | 3% ⬈ 6% |
| 04.08.2022 | iGraal | 4% ⬊ 3% |
| 01.08.2022 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 11.07.2022 | Shopmate | 5 % ⬈ 6.5 % |
| 08.07.2022 | topcashback | 8% ⬊ 6% |
| 01.07.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 27.06.2022 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 21.06.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte |
| 16.05.2022 | iGraal | 10% ⬊ 4% |
| 15.05.2022 | iGraal | 4% ⬈ 10% |
| 25.04.2022 | iGraal | 6,5% ⬊ 4% |
| 19.04.2022 | Shoop | bis zu 6,5 % ⬊ bis zu 3 % |
| 18.04.2022 | iGraal | 4% ⬈ 6,5% |
| 12.04.2022 | topcashback | 15% ⬊ 6% |
| 11.04.2022 | Shoop | bis zu 3 % ⬈ bis zu 6,5 % |
| 11.04.2022 | topcashback | 6% ⬈ 15% |
| 05.04.2022 | iGraal | 15% ⬊ 4% |
| 01.04.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 31.03.2022 | iGraal | 4% ⬈ 15% |
| 24.02.2022 | topcashback | 12% - 6% ⬊ 6% |
| 23.02.2022 | topcashback | 8% ⬈ 12% - 6% |
| 16.02.2022 | topcashback | 6% ⬈ 8% |
| 02.02.2022 | iGraal | 9% ⬊ 4% |
| 02.02.2022 | iGraal | 4% ⬈ 9% |
| 10.01.2022 | getmore | 7 % ⬊ 4 % |
| 07.01.2022 | getmore | 4 % ⬈ 7 % |
| 04.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
| 01.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 3 % |
| 29.11.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 4% Cashback |
| 22.11.2021 | Shoop | bis zu 3 % ⬈ 4 % |
| 01.11.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 01.10.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 06.07.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3 % |
| 01.06.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.05.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 07.02.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 6 % |
| 18.01.2021 | getmore | 5,5 % ⬊ 4 % |
| 17.01.2021 | iGraal | 10% ⬊ 5,5% |
| 16.01.2021 | iGraal | 5,5% ⬈ 10% |
| 09.01.2021 | getmore | 4 % ⬈ 5,5 % |
| 02.12.2020 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 4 % |
| 30.11.2020 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 4% Cashback |
| 29.11.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 28.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
| 27.11.2020 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 6 % |
| 23.11.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 6% Cashback |
| 13.11.2020 | Payback | 11fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 12.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 11fach Punkte |
| 01.11.2020 | swagbucks | 6% ⬊ 3% |
| 03.10.2020 | swagbucks | 3% ⬈ 6% |
| 28.09.2020 | getmore | 7 % ⬊ 4,5 % |
| 17.09.2020 | getmore | 6 % ⬈ 7 % |
| 16.09.2020 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ 7 % |
| 31.08.2020 | iGraal | 12% ⬊ 4% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 13.07.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,75% ⬊ bis zu 3% |
| 13.07.2020 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 4 % |
| 12.07.2020 | swagbucks | 5% ⬊ 3% |
| 24.06.2020 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 7 % |
| 24.06.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 22.06.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 17.06.2020 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 3,75% |
| 15.06.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 25.05.2020 | Andasa | 5,5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.05.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5,5% Cashback |
| 01.05.2020 | getmore | 6 % ⬊ 4 % |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 25.04.2020 | getmore | 4 % ⬈ 6 % |
| 22.04.2020 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 4 % |
| 21.04.2020 | iGraal | 5,5% ⬊ 4% |
| 13.04.2020 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 10 % |
| 10.04.2020 | iGraal | 4% ⬈ 5,5% |
| 01.04.2020 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 3% |
| 24.03.2020 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4,50% |
| 24.03.2020 | Andasa | 4,5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 17.03.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 4,5% Cashback |
| 10.03.2020 | iGraal | 12% ⬊ 6% |
| 09.03.2020 | iGraal | 4% ⬈ 12% |
| 20.02.2020 | getmore | 4,5 % ⬊ 4 % |
| 12.02.2020 | Shoop | bis zu 9 % ⬊ bis zu 4 % |
| 09.02.2020 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 9 % |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 4,4 % ⬊ 4,3 % |
| 12.11.2019 | getmore | 6 % ⬊ 4,5 % |
| 11.11.2019 | getmore | 4,5 % ⬈ 6 % |
| 29.10.2019 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
| 24.10.2019 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 20.09.2019 | swagbucks | 7% ⬊ 5% |
| 09.09.2019 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 4 % |
| 07.09.2019 | swagbucks | 5% ⬈ 7% |
| 28.08.2019 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 8 % |
| 20.08.2019 | getmore | 8 % ⬊ 4,5 % |
| 12.08.2019 | Payback | Doppelte Punkte ⬈ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 10.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
| 09.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 6% |
| 05.08.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ Doppelte Punkte |
| 24.07.2019 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 3% |
| 23.07.2019 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 4 % |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 25.03.2019 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 18.03.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 4fach Punkte |
| 05.11.2018 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 29.10.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 3fach Punkte |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 11.09.2018 | boni.tv | 0,84 € ⬈ 1,14 € |
| 27.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 7% ⬊ bis zu 3,50% |
| 26.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 7% |
| 23.07.2018 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 18.07.2018 | Shoop | 20 % ⬊ 7 % |
| 16.07.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 10fach Punkte |
| 25.06.2018 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 11.06.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
| 19.01.2018 | link-o-mat | 2,80 USD ⬈ 4,4 % |
| 17.01.2018 | link-o-mat | 4,4 % ⬊ 2,80 USD |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 03.08.2017 | link-o-mat | 4,6 % ⬊ 4,4 % |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 10.07.2017 | Shoop | 12 % ⬊ 7 % |
| 04.07.2017 | Shoop | 7 % ⬈ 12 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 20.03.2017 | iGraal | 15% ⬊ 8% |
| 17.03.2017 | Shoop | 20 % ⬊ 15 % |
| 16.03.2017 | Shoop | 7 % ⬈ 20 % |
| 15.03.2017 | iGraal | 8% ⬈ 15% |
| 22.02.2017 | getmore | 6,4 % ⬈ 7 % |
| 21.02.2017 | getmore | 7 % ⬊ 6,4 % |
| 16.01.2017 | iGraal | 8% ⬊ 5,50% |
| 10.01.2017 | iGraal | 5,50% ⬈ 8% |
| 30.11.2016 | getmore | 8 % ⬊ 7 % |
| 30.11.2016 | iGraal | 7% ⬊ 5,50% |
| 29.11.2016 | Shoop | 10 % ⬊ 7 % |
| 26.11.2016 | iGraal | 5,50% ⬈ 7% |
| 25.11.2016 | Shoop | 7 % ⬈ 10 % |
| 05.11.2016 | getmore | 7 % ⬈ 8 % |
| 17.10.2016 | Shoop | 15 % ⬊ 7 % |
| 15.10.2016 | Shoop | 7 % ⬈ 15 % |
| 27.08.2016 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 4,6 % |
| 26.08.2016 | link-o-mat | 4,6 % ⬈ 5,3 % |
| 25.07.2016 | Qipu | 8 % ⬊ 7 % |
| 23.07.2016 | Qipu | 7 % ⬈ 8 % |
| 19.04.2016 | iGraal | 5% ⬈ 5,50% |
| 18.04.2016 | iGraal | 8% ⬊ 5% |
| 12.04.2016 | iGraal | 5% ⬈ 8% |
| 11.04.2016 | Qipu | bis zu 9 % ⬊ 7 % |
| 05.04.2016 | Andasa | 4,5% bei jedem Einkauf ⬊ 2% bei jedem Einkauf |
| 03.04.2016 | Andasa | 5% bei jedem Einkauf ⬊ 4,5% bei jedem Einkauf |
| 01.04.2016 | Andasa | 4,5% bei jedem Einkauf ⬈ 5% bei jedem Einkauf |
| 17.02.2016 | iGraal | 6,50% ⬊ 5% |
| 10.02.2016 | iGraal | 5% ⬈ 6,50% |
| 13.01.2016 | getmore | bis zu 9,2 % ⬊ 5,6 % |
| 04.01.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf ⬈ 5% bei jedem Einkauf |
| 29.12.2015 | getmore | bis zu 8 % ⬈ bis zu 9,2 % |
| 26.12.2015 | getmore | 5,6 % ⬈ bis zu 8 % |
| 26.12.2015 | Qipu | 12 % ⬊ bis zu 9 % |
| 22.12.2015 | Andasa | 6% bei jedem Einkauf ⬊ 2% bei jedem Einkauf |
| 20.12.2015 | Andasa | 2% ⬈ 6% bei jedem Einkauf |
| 13.12.2015 | Andasa | 2% ⬈ 6% |
| 08.12.2015 | Qipu | bis zu 9 % ⬈ 12 % |
| 08.12.2015 | Andasa | 6% ⬊ 2% |
| 06.12.2015 | Andasa | 2% ⬈ 6% |
| 03.12.2015 | Qipu | 11 % ⬊ bis zu 9 % |
| 29.11.2015 | Qipu | bis zu 9 % ⬈ 11 % |
| 27.11.2015 | Andasa | 2% ⬈ 5,5% |
| 28.10.2015 | Bee5 | 4,9 % ⬊ 3,43 % |
| 27.10.2015 | Qipu | bis zu 12 % ⬊ bis zu 9 % |
| 07.08.2015 | Andasa | 2% ⬈ 5,5% |
| 13.07.2015 | Qipu | bis zu 12 % ⬊ bis zu 9 % |
| 20.06.2015 | Andasa | 5,5% ⬊ 2% |
| 19.06.2015 | Andasa | 2% ⬈ 5,5% |
| 26.05.2015 | Qipu | bis zu 11 % ⬊ bis zu 9 % |
| 21.05.2015 | Qipu | bis zu 9 % ⬈ bis zu 11 % |
| 18.05.2015 | Qipu | bis zu 12 % ⬊ bis zu 9 % |
| 03.05.2015 | Qipu | bis zu 12 % ⬊ bis zu 9 % |
| 01.05.2015 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 21.04.2015 | Qipu | bis zu 9 % ⬈ bis zu 12 % |
| 17.04.2015 | CashbackDeals | 3,50 % ⬊ 3,50% |
| 10.04.2015 | Qipu | bis zu 8 % ⬈ bis zu 9 % |
| 17.03.2015 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 05.03.2015 | Qipu | bis zu 8 % ⬈ bis zu 12 % |
| 02.03.2015 | Qipu | bis zu 12 % ⬊ bis zu 8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "ABOUT YOU" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";