| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shoop (Qipu) | 2,5%
| ||||
| Payback | 1 °P pro 2 | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shoop (Qipu) | 2,5%
| ||||
| Payback | 1 °P pro 2 | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 12.04.2025 | Shoop | 7,2% ⬊ 2,5% |
| 05.04.2025 | Shoop | 8% ⬊ 7,2% |
| 02.04.2025 | Shoop | 2,5% ⬈ 8% |
| 07.01.2023 | iGraal | 3% ⬊ 2,5% |
| 29.12.2022 | Shoop | 3% ⬊ 2,5% |
| 08.08.2022 | iGraal | 5,5% ⬊ 3% |
| 02.08.2022 | Shoop | 5,5% ⬊ 3% |
| 04.12.2021 | Shoop | 5,5 % ⬊ bis zu 5,5 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "tapete-living" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";