| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 8% - 2% |
| Shoop (Qipu) | 8% |
| elitebonus.de | bis zu 4,2% |
| link-o-mat | bis zu 0,8% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 8% - 2% |
| Shoop (Qipu) | 8% |
| elitebonus.de | bis zu 4,2% |
| link-o-mat | bis zu 0,8% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 15.10.2025 | link-o-mat | bis zu 0,1 % ⬈ bis zu 0,8 % |
| 12.10.2025 | link-o-mat | bis zu 0,00 USD ⬈ bis zu 0,1 % |
| 13.02.2025 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 0,8 % |
| 13.02.2025 | link-o-mat | bis zu 0,8 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 25.10.2024 | topcashback | 8% - 2.5% ⬊ 8% - 2% |
| 27.09.2024 | Shoop | 12% ⬊ 10% |
| 17.10.2023 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 13% |
| 30.09.2023 | Shoop | 11% ⬊ 8% |
| 29.09.2023 | Shoop | 8% ⬈ 11% |
| 17.08.2023 | Payback | 500 °P bei Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 |
| 16.08.2023 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 500 °P bei Abschluss |
| 10.07.2023 | Andasa | bis zu 40,00 € ⬊ bis zu 30,00 € |
| 03.07.2023 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬈ bis zu 40,00 € |
| 29.05.2023 | iGraal | 8% ⬊ bis zu 8% |
| 22.05.2023 | iGraal | bis zu 8% ⬊ 8% |
| 28.04.2023 | Shoop | 13% ⬊ 8% |
| 27.04.2023 | Shoop | 8% ⬈ 13% |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬊ bis zu 35,3 % |
| 13.03.2023 | Andasa | bis zu 50,00 € ⬈ bis zu 60,00 € |
| 08.02.2023 | iGraal | bis zu 12% ⬊ 7% |
| 04.02.2023 | link-o-mat | bis zu 28,6 % ⬈ bis zu 35,8 % |
| 26.11.2022 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 7% |
| 25.11.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 10% |
| 21.11.2022 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 7% |
| 21.11.2022 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 6% |
| 07.11.2022 | Shoop | 10% ⬊ 8% |
| 01.11.2022 | Shoop | 8% ⬈ 10% |
| 07.10.2022 | getmore | bis zu 6 % ⬊ bis zu 5,5 % |
| 03.09.2022 | aklamio | bis zu 3% ⬈ bis zu 4,8% |
| 03.09.2022 | aklamio | bis zu 4,8% ⬊ bis zu 3% |
| 31.08.2022 | aklamio | bis zu 3% ⬈ bis zu 6% |
| 30.08.2022 | aklamio | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
| 12.08.2022 | aklamio | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
| 08.08.2022 | Andasa | bis zu 60,00 € ⬊ bis zu 30,00 € |
| 01.08.2022 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬈ bis zu 60,00 € |
| 25.07.2022 | Shoop | 12% ⬊ 8% |
| 19.07.2022 | Shoop | 8% ⬈ 12% |
| 14.07.2022 | getmore | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
| 12.07.2022 | getmore | bis zu 6 % ⬊ 6 % |
| 25.06.2022 | topcashback | 12% - 2.5% ⬊ 8% - 2.5% |
| 24.06.2022 | topcashback | 8% - 2.5% ⬈ 12% - 2.5% |
| 15.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 5.6 % ⬈ Bis zu 30 % |
| 14.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 30 % ⬊ Bis zu 5.6 % |
| 01.06.2022 | topcashback | 8% - 4% ⬊ 8% - 2.5% |
| 28.05.2022 | topcashback | 8% - 2.5% ⬊ 8% - 4% |
| 18.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 30 % |
| 17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 3.6 % ⬈ Bis zu 30 % |
| 17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 30 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
| 16.05.2022 | Andasa | bis zu 30,00 € ⬈ bis zu 50,00 € |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 4% ⬈ bis zu 3,75% |
| 05.04.2022 | aklamio | bis zu 4% ⬊ hasta 3,75% |
| 05.04.2022 | aklamio | hasta 3,75% ⬊ hasta 6% |
| 05.04.2022 | aklamio | hasta 6% ⬊ hasta 4% |
| 05.04.2022 | iGraal | 9% ⬊ bis zu 8% |
| 03.04.2022 | iGraal | bis zu 9% ⬊ 9% |
| 03.04.2022 | iGraal | 10% ⬊ bis zu 9% |
| 31.03.2022 | iGraal | bis zu 8% ⬈ 10% |
| 23.03.2022 | topcashback | 10% - 2.5% ⬊ 6% - 2.5% |
| 21.03.2022 | topcashback | 6% - 2.5% ⬈ 10% - 2.5% |
| 26.02.2022 | topcashback | 12% - 2.5% ⬊ 6% - 2.5% |
| 25.02.2022 | topcashback | 6% - 2.5% ⬈ 12% - 2.5% |
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 50,00 € ⬊ bis zu 30,00 € |
| 09.02.2022 | topcashback | 6% - 2.5% ⬈ 8% - 2.5% |
| 02.02.2022 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 8 % |
| 01.02.2022 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 8% |
| 22.01.2022 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ bis zu 12 % |
| 20.01.2022 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 12% |
| 19.01.2022 | topcashback | 8% - 2.5% ⬊ 6% - 2.5% |
| 13.01.2022 | topcashback | 6% - 2% ⬈ 8% - 2.5% |
| 13.12.2021 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 10.12.2021 | elitebonus.de | bis zu 4% ⬈ bis zu 4.2% |
| 06.12.2021 | getmore | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 10 % |
| 06.12.2021 | mycashbacks | Bis zu 5.6 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
| 06.12.2021 | mycashbacks | Bis zu 4.8 % ⬈ Bis zu 5.6 % |
| 24.11.2021 | topcashback | 8% - 2% ⬊ 6% - 2% |
| 17.11.2021 | topcashback | 6% - 2% ⬈ 8% - 2% |
| 11.11.2021 | aklamio | up to 4% ⬈ bis zu 3,75% |
| 10.11.2021 | aklamio | up to 4% ⬊ up to 3,75% |
| 09.11.2021 | aklamio | bis zu 4% ⬊ up to 3,75% |
| 09.11.2021 | aklamio | up to 3,75% ⬊ up to 6% |
| 03.11.2021 | topcashback | 8% - 2.5% ⬊ 6% - 2% |
| 01.11.2021 | mycashbacks | Bis zu 5.6 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 27.10.2021 | aklamio | bis zu 4% ⬊ bis zu 3,75% |
| 27.10.2021 | aklamio | bis zu 3,75% ⬈ bis zu 6% |
| 22.10.2021 | topcashback | 6% - 1.5% ⬈ 8% - 2.5% |
| 20.10.2021 | mycashbacks | Bis zu 3.6 % ⬈ Bis zu 5.6 % |
| 28.09.2021 | Shoop | bis zu 13 % ⬊ bis zu 8 % |
| 27.09.2021 | iGraal | bis zu 13% ⬊ bis zu 8% |
| 21.09.2021 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
| 14.09.2021 | iGraal | 13% ⬊ bis zu 13% |
| 14.09.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ bis zu 13 % |
| 13.09.2021 | iGraal | bis zu 8% ⬈ 13% |
| 07.09.2021 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4% |
| 04.08.2021 | aklamio | up to 4% ⬊ up to 7,5% |
| 01.08.2021 | mycashbacks | Bis zu 6.4 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 04.07.2021 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 8 % |
| 01.07.2021 | mycashbacks | Bis zu 3.6 % ⬈ Bis zu 6.4 % |
| 14.06.2021 | iGraal | 1€ ⬈ bis zu 8% |
| 14.06.2021 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬈ bis zu 50,00 € |
| 10.06.2021 | iGraal | bis zu 8% ⬊ 1€ |
| 12.05.2021 | topcashback | 8% - 1.5% ⬊ 6% - 1.5% |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 4% ⬈ bis zu 7,5% |
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 4% ⬊ up to 7,5% |
| 06.05.2021 | aklamio | up to 7,5% ⬊ up to 6% |
| 06.05.2021 | aklamio | up to 6% ⬊ up to 4% |
| 29.04.2021 | Questler | 0,75% - 3% ⬈ 1,25% - 3% |
| 28.04.2021 | topcashback | 6% - 1.5% ⬈ 8% - 1.5% |
| 18.04.2021 | aklamio | bis zu 4% ⬈ bis zu 7,5% |
| 17.04.2021 | aklamio | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
| 24.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 5.4 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 17.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 3.6 % ⬈ Bis zu 5.4 % |
| 06.03.2021 | wondercashback | 9.6% - 1.2% ⬈ 10.2% - 1.275% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 10.2% - 1.275% ⬊ 9.6% - 1.2% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 13.10.2020 | getmore | bis zu 6 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 01.10.2020 | aklamio | bis zu 7,5% ⬈ bis zu 8% |
| 01.10.2020 | aklamio | bis zu 8% ⬈ bis zu 10% |
| 30.09.2020 | getmore | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 6 % |
| 29.09.2020 | aklamio | bis zu 7,5% ⬊ bis zu 6% |
| 29.09.2020 | aklamio | bis zu 6% ⬈ bis zu 10% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 20.07.2020 | getmore | bis zu 7 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 11.07.2020 | getmore | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 7 % |
| 08.07.2020 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 8% |
| 07.07.2020 | iGraal | bis zu 8% ⬈ 12% |
| 16.06.2020 | aklamio | bis zu 10% ⬊ bis zu 7,5% |
| 16.06.2020 | aklamio | bis zu 7,5% ⬈ bis zu 10,5% |
| 16.06.2020 | aklamio | bis zu 10,5% ⬊ bis zu 10% |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 08.04.2020 | rabattcorner.ch | 4% ⬊ 3% |
| 07.04.2020 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 25.02.2020 | Prozenthaus24 | bis zu 10,20 % ⬊ bis zu 5,10 % |
| 25.01.2020 | aklamio | bis zu 10% ⬈ bis zu 12% |
| 20.01.2020 | Shoop | bis zu 10 % ⬈ bis zu 12 % |
| 17.12.2019 | rabattcorner.ch | 4.8% ⬊ 4% |
| 17.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3% |
| 16.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 5% |
| 03.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
| 19.10.2019 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 10 % |
| 30.09.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬊ 7% |
| 20.05.2019 | boni.tv | 23 ⬊ 21 |
| 18.05.2019 | boni.tv | 19 ⬈ 23 |
| 16.05.2019 | boni.tv | 21 ⬊ 19 |
| 15.05.2019 | boni.tv | 19 ⬈ 21 |
| 13.05.2019 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 10% |
| 13.05.2019 | boni.tv | 20 ⬊ 19 |
| 11.05.2019 | boni.tv | 22 ⬊ 20 |
| 09.05.2019 | boni.tv | 6,40% ⬈ 22 |
| 07.03.2019 | Shoop | bis zu 40 € ⬊ bis zu 12 % |
| 27.02.2019 | aklamio | bis zu 14% ⬊ bis zu 8% |
| 26.02.2019 | aklamio | bis zu 8% ⬈ bis zu 14% |
| 25.02.2019 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 8% |
| 18.02.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 9% |
| 21.01.2019 | Shoop | bis zu 100 € ⬊ bis zu 40 € |
| 18.01.2019 | Shoop | bis zu 40 € ⬈ bis zu 100 € |
| 14.01.2019 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 2,5 % |
| 14.01.2019 | link-o-mat | 2,5 % ⬈ 8,4 % |
| 13.12.2018 | wondercashback | 6.8% - 1.275% ⬈ 10.2% - 1.275% |
| 18.11.2018 | Shoop | 40 € ⬊ bis zu 40 € |
| 17.11.2018 | wondercashback | 10.2% - 1.275% ⬊ 6.8% - 1.275% |
| 30.10.2018 | getmore | 12 % ⬊ bis zu 12 % |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 12 % ⬊ 12 % |
| 01.10.2018 | Shoop | 35 € ⬈ 40 € |
| 11.09.2018 | rabattcorner.ch | 7.2% ⬊ 4.8% |
| 28.08.2018 | rabattcorner.ch | 4.8% ⬈ 7.2% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 1.275% - 10.2% ⬈ 10.2% - 1.275% |
| 16.08.2018 | Shoop | 40 € ⬊ 35 € |
| 14.08.2018 | rabattcorner.ch | 8.4% ⬊ 4.8% |
| 11.08.2018 | cashUP.at | 2,0 % ⬊ 1,5 % |
| 17.07.2018 | rabattcorner.ch | 8.4% ⬊ 5.6% |
| 25.06.2018 | Payback | Doppelte Punkte* ⬈ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 20.06.2018 | wondercashback | 1.5% - 12% ⬊ 1.275% - 10.2% |
| 17.05.2018 | getmore | bis zu 9 % ⬈ bis zu 12 % |
| 07.05.2018 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 7% |
| 04.05.2018 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 6% |
| 03.05.2018 | rabattcorner.ch | 5.6% ⬈ 8.4% |
| 03.05.2018 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 8% |
| 26.04.2018 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 9 % |
| 25.04.2018 | wondercashback | "1.50"% - "12.00"% ⬈ 1.5% - 12% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 1.275% - 10.2% ⬊ "1.50"% - "12.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 1.2% - 9.6% ⬈ 1.275% - 10.2% |
| 09.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,25% ⬈ bis zu 6% |
| 08.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 2,25% |
| 01.03.2018 | aklamio | bis zu 12% ⬊ bis zu 8% |
| 01.03.2018 | aklamio | bis zu 8% ⬈ bis zu 12% |
| 23.02.2018 | Shoop | bis zu 90 € ⬊ 40 € |
| 21.02.2018 | Shoop | 40 € ⬈ bis zu 90 € |
| 12.01.2018 | cashUP.at | 4,0 % ⬊ 2,0 % |
| 09.01.2018 | Questler | 0,75% - 6% ⬊ 0,75% - 4% |
| 31.12.2017 | Shoop | 90 € ⬊ 40 € |
| 28.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 12% ⬊ bis zu 6% |
| 26.12.2017 | Shoop | 40 € ⬈ 90 € |
| 23.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 12% |
| 18.12.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 8% |
| 18.12.2017 | cashUP.at | 1,5 % ⬈ 4,0 % |
| 16.12.2017 | bar-sparen.de | 12.00 % ⬊ 6.00 % |
| 11.12.2017 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 5% |
| 04.12.2017 | wondercashback | 1.2% - 9.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 1.2% - 9.6% |
| 03.12.2017 | wondercashback | 1.35% - 10.8% ⬊ 1.2% - 9.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
| 01.12.2017 | wondercashback | 1.2% - 9.6% ⬈ 1.35% - 10.8% |
| 28.11.2017 | Shoop | 70 € ⬊ 40 € |
| 24.11.2017 | Shoop | 40 € ⬈ 70 € |
| 24.11.2017 | bar-sparen.de | 6.00 % ⬈ 12.00 % |
| 24.10.2017 | boni.tv | 4,80% ⬈ 6,40% |
| 21.10.2017 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 3,2 % |
| 03.10.2017 | Shoop | bis zu 15 % ⬈ 40 € |
| 02.10.2017 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
| 03.07.2017 | iGraal | bis zu 4,50% ⬈ bis zu 8% |
| 26.06.2017 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 4,50% |
| 26.06.2017 | getmore | bis zu 9,6 % ⬈ bis zu 12 % |
| 14.06.2017 | getmore | bis zu 12,6 % ⬊ bis zu 9,6 % |
| 08.06.2017 | getmore | bis zu 12 % ⬈ bis zu 12,6 % |
| 22.05.2017 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 8% |
| 15.05.2017 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 4% |
| 26.04.2017 | aklamio | bis zu 10,5% ⬈ bis zu 12% |
| 25.04.2017 | aklamio | bis zu 12% ⬊ bis zu 10,5% |
| 11.04.2017 | getmore | bis zu 14 % ⬊ bis zu 12 % |
| 03.04.2017 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 8% |
| 29.03.2017 | getmore | bis zu 12 % ⬈ bis zu 14 % |
| 28.03.2017 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 10% |
| 27.02.2017 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% |
| 26.02.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 9% |
| 31.01.2017 | link-o-mat | 3,2 % ⬈ 8,4 % |
| 30.01.2017 | swagbucks | 2% ⬊ 1% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 1% ⬈ 2% |
| 27.01.2017 | Shoop | bis zu 15 % ⬊ bis zu 12 % |
| 26.01.2017 | swagbucks | 3% ⬊ 1% |
| 24.01.2017 | iGraal | 4% ⬈ 7% |
| 19.01.2017 | swagbucks | 1% ⬈ 3% |
| 17.01.2017 | Shoop | bis zu 12 % ⬈ bis zu 15 % |
| 24.12.2016 | link-o-mat | 4,1 % ⬊ 3,2 % |
| 06.12.2016 | iGraal | 7% ⬈ bis zu 8% |
| 30.11.2016 | iGraal | bis zu 7% ⬊ 7% |
| 30.11.2016 | link-o-mat | 4,5 % ⬊ 4,1 % |
| 26.11.2016 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 7% |
| 21.11.2016 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 8% |
| 15.11.2016 | iGraal | bis zu 8% ⬊ 4% |
| 02.10.2016 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 8% |
| 11.08.2016 | Euroclix | bis zu 7,8% ⬊ bis zu 4,7% |
| 29.07.2016 | aklamio | bis zu 12% ⬈ bis zu 15% |
| 28.07.2016 | aklamio | bis zu 15% ⬊ bis zu 12% |
| 28.07.2016 | aklamio | bis zu 10% ⬈ bis zu 15% |
| 08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 10% ⬈ bis zu 10% |
| 06.05.2016 | aklamio | bis zu 10% ⬊ bis zu zu 10% |
| 08.04.2016 | aklamio | bis zu 10% ⬊ bis zu 9% |
| 08.04.2016 | aklamio | bis zu 9% ⬈ bis zu 10% |
| 06.04.2016 | Questler | 0,75% - 5% ⬊ 0,75% - 6% |
| 31.03.2016 | freetoy | bis zu 12% ⬊ bis zu 10% |
| 22.03.2016 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 8 % |
| 21.03.2016 | Questler | 0,75% - 6% ⬊ 0,75% - 5% |
| 19.03.2016 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 10 % |
| 19.03.2016 | aklamio | bis zu 12% ⬊ bis zu 10% |
| 19.03.2016 | Qipu | bis zu 12 % ⬊ bis zu 1 % |
| 16.03.2016 | bar-sparen.de | 6.00 % ⬊ 0.50 % |
| 11.11.2015 | getmore | bis zu 4,8 % ⬈ bis zu 12 % |
| 28.10.2015 | Bee5 | 7,0 % ⬊ 4,90 % |
| 28.10.2015 | Yingiz | 1,5 – 12 % ⬊ 0,9 – 7,2 % |
| 17.10.2015 | aklamio | bis zu 9% ⬈ bis zu 12% |
| 17.10.2015 | aklamio | bis zu 12% ⬊ bis zu 9% |
| 17.10.2015 | Qipu | bis zu 1 % ⬈ bis zu 12 % |
| 06.10.2015 | Euroclix | bis zu 7,8%; 2 Angebote ⬊ bis zu 7,8%; 1 Angebot |
| 30.09.2015 | aklamio | bis zu 9,6% ⬈ bis zu 12% |
| 29.09.2015 | Euroclix | bis zu 7,8%; 3 Angebote ⬊ bis zu 7,8%; 2 Angebote |
| 24.09.2015 | Euroclix | bis zu 7,8%; 2 Angebote ⬊ bis zu 7,8%; 3 Angebote |
| 16.09.2015 | Euroclix | bis zu 7,8%; 1 Angebot ⬊ bis zu 7,8%; 2 Angebote |
| 01.09.2015 | Euroclix | bis zu 7,8% ⬊ bis zu 7,8%; 1 Angebot |
| 27.08.2015 | Bee5 | 4,2 % ⬈ 7,0 % |
| 25.08.2015 | Euroclix | bis zu 7,8%; 1 Angebot ⬊ bis zu 7,8% |
| 21.08.2015 | Prozenthaus24 | bis zu 5,10 % ⬈ bis zu 10,20 % |
| 09.07.2015 | Euroclix | bis zu 7,8% - 600 Clix; 1 Angebot ⬊ bis zu 7,8%; 1 Angebot |
| 03.07.2015 | Prozenthaus | bis 3,0 % ⬈ bis zu 4,80 % |
| 12.05.2015 | Andasa | 2% ⬈ 2,5% |
| 15.04.2015 | CashbackDeals | 6 % ⬊ 6,00% |
| 23.03.2015 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 17.03.2015 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 03.03.2015 | Andasa | 2,5% ⬊ 2% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Pink Box" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";