| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 5,5% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 5,5% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 23.04.2024 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 4,50 € | 
| 19.04.2024 | Andasa | bis zu 4,50 € ⬈ 7% Cashback | 
| 07.12.2022 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 05.12.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte | 
| 16.07.2022 | Andasa | bis zu 4,50 € ⬈ bis zu 7,50 € | 
| 23.05.2022 | Andasa | bis zu 7,50 € ⬊ bis zu 4,50 € | 
| 20.05.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬈ bis zu 7,50 € | 
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 01.12.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro | 
| 29.10.2021 | Payback | 15fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 28.10.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 15fach Punkte | 
| 16.08.2021 | Payback | 50 °P pro Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 27.07.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 50 °P pro Abschluss | 
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 01.07.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 27.05.2021 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 5 % | 
| 22.05.2021 | Shoop | bis zu 5 % ⬈ bis zu 12 % | 
| 23.04.2021 | Shoop | 12 % ⬊ bis zu 5 % | 
| 14.04.2021 | Shoop | bis zu 5 % ⬈ 12 % | 
| 01.03.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 06.02.2021 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 5 % | 
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro | 
| 01.01.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro | 
| 01.12.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro | 
| 01.10.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro | 
| 22.09.2020 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 6 % | 
| 19.09.2020 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 10 % | 
| 01.08.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 | 
| 01.07.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro | 
| 29.06.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 15.06.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 02.06.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 25.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte | 
| 11.05.2020 | Andasa | 6,5% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 04.05.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 6,5% Cashback | 
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 14.03.2020 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 6 % | 
| 13.03.2020 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 5% | 
| 28.02.2020 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 12 % | 
| 27.02.2020 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 8% | 
| 15.02.2020 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 5% | 
| 07.02.2020 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 7% | 
| 01.11.2019 | iGraal | bis zu 5,5% ⬊ bis zu 5% | 
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback | 
| 09.09.2019 | getmore | 6 % ⬊ bis zu 6 % | 
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 6 % ⬊ 6 % | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% | 
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 | 
| 19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% | 
| 15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% | 
| 04.03.2019 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 25.02.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 3fach Punkte | 
| 01.02.2019 | Miles & More | 5 Meilen pro Euro ⬊ 1 Meile pro Euro | 
| 01.02.2019 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 5% | 
| 01.02.2019 | Andasa | 5% ⬊ 2% | 
| 31.01.2019 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
| 21.01.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 14.01.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte | 
| 02.01.2019 | Shoop | 10 % ⬊ bis zu 6 % | 
| 01.01.2019 | Miles & More | 1 Meile pro Euro ⬈ 5 Meilen pro Euro | 
| 01.01.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% | 
| 27.12.2018 | iGraal | bis zu 5% ⬈ 7% | 
| 24.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% | 
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 2% | 
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 8% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Margreblue" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";