| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 5% - 3% |
| elitebonus.de | bis zu 4% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 5% - 3% |
| elitebonus.de | bis zu 4% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 05.07.2023 | topcashback | 7% - 5% ⬊ 5% - 3% |
| 28.06.2023 | topcashback | 5% - 3% ⬈ 7% - 5% |
| 05.01.2023 | iGraal | bis zu 3,5% ⬊ bis zu 2,5% |
| 03.01.2023 | Shoop | 3,5% ⬊ 2,5% |
| 12.09.2022 | Shoop | 5,5% ⬊ 3,5% |
| 02.09.2022 | Shoop | 3,5% ⬈ 5,5% |
| 23.07.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 15,8 % |
| 23.07.2022 | link-o-mat | bis zu 15,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 22.07.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 15,4 % |
| 22.07.2022 | link-o-mat | bis zu 15,4 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 04.07.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 3,5% |
| 03.07.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 16,9 % |
| 03.07.2022 | link-o-mat | bis zu 16,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.07.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 16,7 % |
| 02.07.2022 | link-o-mat | bis zu 16,7 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 01.07.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 16,8 % |
| 01.07.2022 | link-o-mat | bis zu 16,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 27.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 16,3 % |
| 27.06.2022 | link-o-mat | bis zu 16,3 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 25.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 16,5 % |
| 25.06.2022 | link-o-mat | bis zu 16,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 24.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 16,1 % |
| 24.06.2022 | link-o-mat | bis zu 16,1 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 13.06.2022 | iGraal | bis zu 3,5% ⬈ bis zu 7% |
| 13.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 15,5 % |
| 13.06.2022 | link-o-mat | bis zu 15,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 10.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 14,5 % |
| 10.06.2022 | link-o-mat | bis zu 14,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 05.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 14,1 % |
| 05.06.2022 | link-o-mat | bis zu 14,1 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 04.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 14,3 % |
| 04.06.2022 | link-o-mat | bis zu 14,3 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 03.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 13,9 % |
| 03.06.2022 | link-o-mat | bis zu 13,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.06.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 13,4 % |
| 02.06.2022 | link-o-mat | bis zu 13,4 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 31.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 13,3 % |
| 31.05.2022 | link-o-mat | bis zu 13,3 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 30.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 14,2 % |
| 30.05.2022 | link-o-mat | bis zu 14,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 29.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 14,8 % |
| 29.05.2022 | link-o-mat | bis zu 14,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 28.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 15,6 % |
| 28.05.2022 | link-o-mat | bis zu 15,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 27.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 15,3 % |
| 27.05.2022 | link-o-mat | bis zu 15,3 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 23.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 14,4 % |
| 23.05.2022 | link-o-mat | bis zu 14,4 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 20.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 13,8 % |
| 20.05.2022 | link-o-mat | bis zu 13,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 19.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 13,6 % |
| 19.05.2022 | link-o-mat | bis zu 13,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 16.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 13,7 % |
| 16.05.2022 | link-o-mat | bis zu 13,7 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 15.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 13,2 % |
| 15.05.2022 | link-o-mat | bis zu 13,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 14.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 12,7 % |
| 14.05.2022 | link-o-mat | bis zu 12,7 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 13.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 19,2 % |
| 13.05.2022 | link-o-mat | bis zu 19,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 12.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 19,9 % |
| 12.05.2022 | link-o-mat | bis zu 19,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 10.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 19,5 % |
| 10.05.2022 | link-o-mat | bis zu 19,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 09.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 20,6 % |
| 09.05.2022 | link-o-mat | bis zu 20,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 08.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 20,2 % |
| 08.05.2022 | link-o-mat | bis zu 20,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 07.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 19,6 % |
| 07.05.2022 | link-o-mat | bis zu 19,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 05.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 18,8 % |
| 05.05.2022 | link-o-mat | bis zu 18,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 03.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 18,9 % |
| 03.05.2022 | link-o-mat | bis zu 18,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.05.2022 | link-o-mat | bis zu 12,1 % ⬈ bis zu 18,4 % |
| 02.05.2022 | link-o-mat | bis zu 18,4 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 01.05.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 12,1 % |
| 29.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 11,9 % |
| 29.04.2022 | link-o-mat | bis zu 11,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 27.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 11,5 % |
| 27.04.2022 | link-o-mat | bis zu 11,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 26.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 11,6 % |
| 26.04.2022 | link-o-mat | bis zu 11,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 20.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 10,9 % |
| 20.04.2022 | link-o-mat | bis zu 10,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 16.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 10,8 % |
| 16.04.2022 | link-o-mat | bis zu 10,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 12.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 11,1 % |
| 12.04.2022 | link-o-mat | bis zu 11,1 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 11.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 11,2 % |
| 11.04.2022 | link-o-mat | bis zu 11,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 08.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 10,7 % |
| 05.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 10,4 % |
| 05.04.2022 | link-o-mat | bis zu 10,4 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 04.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 11,0 % |
| 04.04.2022 | link-o-mat | bis zu 11,0 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 03.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 10,6 % |
| 03.04.2022 | link-o-mat | bis zu 10,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 10,2 % |
| 02.04.2022 | link-o-mat | bis zu 10,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 01.04.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 9,3 % |
| 01.04.2022 | link-o-mat | bis zu 9,3 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 29.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,9 % |
| 29.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 29.03.2022 | iGraal | bis zu 5,5% ⬊ bis zu 3,5% |
| 28.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,8 % |
| 28.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,8 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 27.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 9,2 % |
| 27.03.2022 | link-o-mat | bis zu 9,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 26.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,5 % |
| 26.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 21.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,6 % |
| 21.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 19.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,3 % |
| 19.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,3 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 18.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 18.03.2022 | link-o-mat | bis zu 7,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 15.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 7,0 % |
| 15.03.2022 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 14.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 6,9 % |
| 14.03.2022 | link-o-mat | bis zu 6,9 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 12.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 7,1 % |
| 12.03.2022 | link-o-mat | bis zu 7,1 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 11.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 6,7 % |
| 11.03.2022 | link-o-mat | bis zu 6,7 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 10.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 7,7 % |
| 10.03.2022 | link-o-mat | bis zu 7,7 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 08.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 7,6 % |
| 08.03.2022 | link-o-mat | bis zu 7,6 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 07.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,2 % |
| 07.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,2 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 06.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,7 % |
| 06.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,7 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 04.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 8,4 % |
| 04.03.2022 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 03.03.2022 | link-o-mat | bis zu 10,7 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.03.2022 | link-o-mat | bis zu 10,8 % ⬊ bis zu 10,7 % |
| 01.03.2022 | link-o-mat | bis zu 10,4 % ⬈ bis zu 10,8 % |
| 28.02.2022 | link-o-mat | bis zu 11,0 % ⬊ bis zu 10,4 % |
| 27.02.2022 | link-o-mat | bis zu 11,3 % ⬊ bis zu 11,0 % |
| 26.02.2022 | link-o-mat | bis zu 11,2 % ⬈ bis zu 11,3 % |
| 25.02.2022 | link-o-mat | bis zu 11,5 % ⬊ bis zu 11,2 % |
| 19.02.2022 | link-o-mat | bis zu 11,6 % ⬈ bis zu 11,8 % |
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ bis zu 15,00 € |
| 15.02.2022 | link-o-mat | bis zu 11,9 % ⬊ bis zu 11,6 % |
| 03.02.2022 | iGraal | bis zu 3,5% ⬈ bis zu 5,5% |
| 28.01.2022 | link-o-mat | bis zu 11,5 % ⬊ bis zu 11,3 % |
| 25.01.2022 | link-o-mat | bis zu 11,7 % ⬊ bis zu 11,5 % |
| 03.12.2021 | link-o-mat | bis zu 11,8 % ⬈ bis zu 12,0 % |
| 29.11.2021 | link-o-mat | bis zu 12,6 % ⬊ bis zu 11,8 % |
| 07.11.2021 | link-o-mat | bis zu 12,5 % ⬊ bis zu 12,4 % |
| 03.11.2021 | link-o-mat | bis zu 12,7 % ⬊ bis zu 12,6 % |
| 01.11.2021 | link-o-mat | bis zu 12,6 % ⬈ bis zu 12,7 % |
| 31.10.2021 | link-o-mat | bis zu 12,8 % ⬊ bis zu 12,6 % |
| 26.10.2021 | link-o-mat | bis zu 12,5 % ⬈ bis zu 12,7 % |
| 02.07.2021 | link-o-mat | bis zu 12,4 % ⬊ bis zu 12,2 % |
| 20.06.2021 | link-o-mat | bis zu 12,4 % ⬊ bis zu 12,3 % |
| 14.06.2021 | link-o-mat | bis zu 12,3 % ⬈ bis zu 12,4 % |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 5% ⬈ bis zu 5% |
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 5% ⬊ up to 5% |
| 30.04.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 19.04.2021 | link-o-mat | bis zu 11,5 % ⬈ bis zu 11,8 % |
| 27.03.2021 | link-o-mat | bis zu 11,9 % ⬊ bis zu 11,7 % |
| 25.03.2021 | link-o-mat | bis zu 12,0 % ⬊ bis zu 11,9 % |
| 13.03.2021 | link-o-mat | bis zu 18,0 % ⬊ bis zu 12,1 % |
| 07.03.2021 | link-o-mat | bis zu 18,1 % ⬊ bis zu 18,0 % |
| 05.03.2021 | link-o-mat | bis zu 11,8 % ⬈ bis zu 18,1 % |
| 18.12.2020 | link-o-mat | bis zu 12,2 % ⬊ bis zu 11,6 % |
| 09.12.2020 | link-o-mat | bis zu 11,8 % ⬈ bis zu 12,1 % |
| 27.11.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ bis zu 25,00 € |
| 12.11.2020 | link-o-mat | bis zu 11,5 % ⬈ bis zu 11,7 % |
| 08.11.2020 | link-o-mat | bis zu 11,2 % ⬈ bis zu 11,6 % |
| 06.11.2020 | link-o-mat | bis zu 11,1 % ⬈ bis zu 11,2 % |
| 05.11.2020 | link-o-mat | bis zu 11,2 % ⬊ bis zu 11,1 % |
| 02.11.2020 | link-o-mat | bis zu 11,3 % ⬊ bis zu 11,2 % |
| 31.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,6 % ⬊ bis zu 11,3 % |
| 25.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,6 % ⬈ bis zu 11,7 % |
| 24.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,5 % ⬈ bis zu 11,6 % |
| 17.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,6 % ⬊ bis zu 11,5 % |
| 14.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,4 % ⬈ bis zu 11,6 % |
| 05.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,5 % ⬊ bis zu 11,4 % |
| 03.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,3 % ⬈ bis zu 11,5 % |
| 01.10.2020 | link-o-mat | bis zu 11,4 % ⬊ bis zu 11,3 % |
| 28.09.2020 | link-o-mat | bis zu 11,6 % ⬊ bis zu 11,4 % |
| 12.09.2020 | link-o-mat | bis zu 11,7 % ⬈ bis zu 11,8 % |
| 11.09.2020 | link-o-mat | bis zu 11,8 % ⬊ bis zu 11,7 % |
| 09.09.2020 | link-o-mat | bis zu 11,8 % ⬈ bis zu 11,9 % |
| 07.09.2020 | link-o-mat | bis zu 11,9 % ⬊ bis zu 11,8 % |
| 06.08.2020 | link-o-mat | bis zu 12,0 % ⬈ bis zu 12,2 % |
| 03.08.2020 | link-o-mat | bis zu 12,2 % ⬊ bis zu 12,0 % |
| 02.08.2020 | link-o-mat | bis zu 12,3 % ⬊ bis zu 12,2 % |
| 31.07.2020 | link-o-mat | bis zu 12,5 % ⬊ bis zu 12,3 % |
| 06.07.2020 | link-o-mat | bis zu 12,6 % ⬊ bis zu 12,5 % |
| 03.07.2020 | link-o-mat | bis zu 12,8 % ⬊ bis zu 12,5 % |
| 27.06.2020 | link-o-mat | bis zu 13,0 % ⬊ bis zu 12,8 % |
| 24.06.2020 | link-o-mat | bis zu 12,9 % ⬊ bis zu 12,8 % |
| 15.06.2020 | link-o-mat | bis zu 12,7 % ⬈ bis zu 12,8 % |
| 14.06.2020 | link-o-mat | bis zu 13,0 % ⬊ bis zu 12,7 % |
| 13.06.2020 | link-o-mat | bis zu 13,1 % ⬊ bis zu 13,0 % |
| 11.06.2020 | link-o-mat | bis zu 13,0 % ⬈ bis zu 13,1 % |
| 07.06.2020 | link-o-mat | bis zu 13,0 % ⬊ bis zu 12,9 % |
| 06.06.2020 | link-o-mat | bis zu 12,9 % ⬈ bis zu 13,0 % |
| 05.06.2020 | link-o-mat | bis zu 12,8 % ⬈ bis zu 12,9 % |
| 04.06.2020 | link-o-mat | bis zu 12,6 % ⬈ bis zu 12,8 % |
| 30.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,5 % ⬈ bis zu 12,6 % |
| 28.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,4 % ⬈ bis zu 12,5 % |
| 25.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,6 % ⬊ bis zu 12,4 % |
| 24.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,3 % ⬈ bis zu 12,6 % |
| 22.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,2 % ⬈ bis zu 12,3 % |
| 15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,1 % ⬈ bis zu 12,2 % |
| 11.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,3 % ⬊ bis zu 12,1 % |
| 03.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,1 % ⬈ bis zu 12,3 % |
| 02.05.2020 | link-o-mat | bis zu 12,0 % ⬈ bis zu 12,1 % |
| 30.04.2020 | link-o-mat | bis zu 11,9 % ⬈ bis zu 12,0 % |
| 26.04.2020 | link-o-mat | bis zu 11,6 % ⬈ bis zu 11,9 % |
| 25.04.2020 | link-o-mat | bis zu 11,7 % ⬊ bis zu 11,6 % |
| 24.04.2020 | link-o-mat | bis zu 12,0 % ⬊ bis zu 11,7 % |
| 23.04.2020 | link-o-mat | bis zu 12,1 % ⬊ bis zu 12,0 % |
| 20.04.2020 | link-o-mat | bis zu 11,9 % ⬈ bis zu 12,1 % |
| 19.04.2020 | link-o-mat | bis zu 12,1 % ⬊ bis zu 11,9 % |
| 18.04.2020 | link-o-mat | bis zu 12,2 % ⬊ bis zu 12,1 % |
| 21.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.10.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 09.09.2019 | getmore | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 3,5 % ⬊ 3,5 % |
| 16.07.2019 | getmore | bis zu 5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 09.07.2019 | getmore | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 5 % |
| 02.07.2019 | aklamio | bis zu 9% ⬊ bis zu 5% |
| 01.07.2019 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 3,5% |
| 01.07.2019 | getmore | bis zu 9 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 01.07.2019 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 4 % |
| 25.06.2019 | getmore | 5 % ⬈ bis zu 9 % |
| 30.04.2019 | aklamio | bis zu 11% ⬊ bis zu 9% |
| 23.04.2019 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% |
| 19.04.2019 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 9% |
| 16.04.2019 | aklamio | bis zu 9% ⬈ bis zu 11% |
| 24.11.2018 | aklamio | bis zu 7,2% ⬈ bis zu 9% |
| 06.06.2018 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ 1,5 % |
| 06.06.2018 | link-o-mat | 1,5 % ⬈ 2,1 % |
| 13.06.2017 | getmore | bis zu 7,2 % ⬊ 5 % |
| 10.12.2016 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ 1,4 % |
| 10.12.2016 | link-o-mat | 1,4 % ⬈ 2,1 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Nunettes" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";