| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| link-o-mat | bis zu 4,9% | 
| Questler | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| link-o-mat | bis zu 4,9% | 
| Questler | 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 12.11.2021 | iGraal | 22% ⬊ 4,5% | 
| 11.11.2021 | iGraal | 4,5% ⬈ 22% | 
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ bis zu 4,9 % | 
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% | 
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 | 
| 27.02.2019 | aklamio | 6% ⬈ 7% | 
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% | 
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% | 
| 08.09.2018 | aklamio | 5,6% ⬈ 6% | 
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% | 
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% | 
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% | 
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% | 
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% | 
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% | 
| 16.02.2017 | link-o-mat | 6,65 € ⬊ 4,9 % | 
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% | 
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Timberland " im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";