| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 4,5%
| ||||
| elitebonus.de | 4% | ||||
| TopCashback | 2% | ||||
| Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 1% | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 4,5%
| ||||
| elitebonus.de | 4% | ||||
| TopCashback | 2% | ||||
| Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 1% | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 24.06.2023 | topcashback | 5.5% ⬊ 2% |
| 31.05.2023 | CashbackDeals | bis zu 2,75% ⬊ bis zu 1% |
| 30.05.2023 | iGraal | 2,75% ⬊ 1% |
| 27.05.2023 | Questler | 1% ⬈ 2,75% |
| 26.05.2023 | Shoop | 2,75% ⬊ 1% |
| 26.05.2023 | Questler | 2,75% ⬊ 1% |
| 26.05.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 12,60 € |
| 05.01.2023 | iGraal | 4% ⬊ 2,75% |
| 29.12.2022 | Shoop | 3% ⬊ 2,75% |
| 24.01.2022 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
| 02.12.2021 | Shoop | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Shoop | 3,8 % ⬊ 3 % |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 28.03.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 3,8 % |
| 06.03.2021 | wondercashback | 8% - 4.4% ⬈ 8.5% - 4.675% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 4.675% ⬊ 8% - 4.4% |
| 28.11.2020 | link-o-mat | bis zu 3,9 % ⬈ bis zu 7,0 % |
| 25.11.2020 | wondercashback | 4.675% ⬈ 8.5% - 4.675% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 3,9 % ⬊ bis zu 3,9 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 03.09.2019 | aklamio | 5% ⬈ 5,5% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 18.05.2019 | Shoop | 8 % ⬊ 5 % |
| 08.05.2019 | boni.tv | 4,80% ⬈ 6 |
| 04.05.2019 | Shoop | 5 % ⬈ 8 % |
| 19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 18.04.2019 | aklamio | 8% ⬊ 5% |
| 15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 09.04.2019 | aklamio | 5,5% ⬈ 8% |
| 09.04.2019 | Questler | 3,5% ⬊ 2,75% |
| 14.02.2019 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % |
| 09.02.2019 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % |
| 27.12.2018 | getmore | 5,5 % ⬊ 4 % |
| 21.12.2018 | getmore | 4 % ⬈ 5,5 % |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 01.11.2018 | Shoop | 7,5 % ⬊ 5 % |
| 16.10.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 7,5 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 13.08.2018 | getmore | 8 % ⬊ 4 % |
| 31.07.2018 | getmore | 4 % ⬈ 8 % |
| 20.07.2018 | aklamio | 6% ⬊ 5,5% |
| 09.07.2018 | Shoop | 9 % ⬊ 5 % |
| 26.06.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 9 % |
| 09.03.2018 | sparolo | 5,5 % ⬊ 4,5 % |
| 14.11.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 13.11.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 10.11.2017 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 19.08.2017 | sparolo | 8 % ⬊ 5,5 % |
| 17.08.2017 | aklamio | 5,5% ⬈ 6% |
| 16.08.2017 | Questler | 4% ⬊ 3,5% |
| 02.06.2017 | getmore | 8 % ⬊ 5 % |
| 25.03.2017 | getmore | 6,4 % ⬈ 8 % |
| 08.03.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6,4 % |
| 04.03.2017 | aklamio | 8% ⬊ 5,5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Koffer24" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";