| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 16% - 4% |
| elitebonus.de | 6% |
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 4% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 16% - 4% |
| elitebonus.de | 6% |
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 4% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 26.10.2025 | topcashback | 8% - 4% ⬈ 16% - 4% |
| 29.09.2025 | topcashback | 18% - 4% ⬊ 8% - 4% |
| 26.09.2025 | topcashback | 8% - 4% ⬈ 18% - 4% |
| 24.09.2025 | topcashback | 14% - 4% ⬊ 8% - 4% |
| 23.09.2025 | topcashback | 14% ⬊ 14% - 4% |
| 13.04.2025 | topcashback | 18% ⬊ 14% |
| 11.04.2025 | topcashback | 14% ⬈ 18% |
| 10.04.2025 | topcashback | 8% ⬈ 14% |
| 05.04.2025 | Shoop | 11% ⬊ 4% |
| 01.04.2025 | Shoop | 4% ⬈ 11% |
| 21.02.2025 | topcashback | 5% ⬈ 8% |
| 17.02.2025 | topcashback | 18% ⬊ 5% |
| 13.02.2025 | topcashback | 5% ⬈ 18% |
| 07.02.2025 | topcashback | 8% ⬊ 5% |
| 03.02.2025 | topcashback | 18% ⬊ 8% |
| 30.01.2025 | topcashback | 8% ⬈ 18% |
| 31.12.2024 | topcashback | 12% ⬊ 10% |
| 25.12.2024 | topcashback | 10% ⬈ 12% |
| 18.12.2024 | topcashback | 15% ⬊ 10% |
| 30.11.2024 | topcashback | 8% ⬈ 15% |
| 22.07.2024 | Shoop | 8% ⬊ 4% |
| 15.07.2024 | Shoop | 4% ⬈ 8% |
| 03.07.2024 | Shoop | 4,5% ⬊ 4% |
| 21.11.2023 | Shoop | 12% ⬊ 10% |
| 08.08.2023 | iGraal | 8% ⬊ 4,5% |
| 31.07.2023 | iGraal | 4,5% ⬈ 8% |
| 03.07.2023 | mycashbacks | 9.6 % ⬊ 4.8 % |
| 03.07.2023 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 19.06.2023 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 9.6 % |
| 08.06.2023 | topcashback | 11% ⬊ 8% |
| 25.05.2023 | topcashback | 8% ⬈ 11% |
| 15.05.2023 | Shoop | 12% ⬊ 4,5% |
| 15.05.2023 | topcashback | 14% ⬊ 8% |
| 08.05.2023 | Shoop | 4,5% ⬈ 12% |
| 04.05.2023 | topcashback | 11% ⬈ 14% |
| 01.05.2023 | topcashback | 12% ⬊ 11% |
| 28.04.2023 | Shoop | 11% ⬊ 4,5% |
| 26.04.2023 | Shoop | 4,5% ⬈ 11% |
| 25.04.2023 | topcashback | 8% ⬈ 12% |
| 27.03.2023 | topcashback | 10.00 or 10% ⬊ 8% |
| 21.03.2023 | mycashbacks | 8 % ⬊ 4.8 % |
| 09.03.2023 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 8 % |
| 16.02.2023 | iGraal | 4,5% ⬈ bis zu 10% |
| 17.01.2023 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 6% Cashback |
| 16.01.2023 | topcashback | 10.00 or 8% ⬊ 8% |
| 11.01.2023 | topcashback | 10% ⬊ 10.00 or 8% |
| 08.01.2023 | topcashback | 10.00 or 10% ⬊ 10% |
| 30.12.2022 | topcashback | 8% ⬈ 10.00 or 10% |
| 22.12.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
| 12.12.2022 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 5% |
| 29.11.2022 | Shoop | 12% ⬊ 4,5% |
| 29.11.2022 | iGraal | 10% ⬊ 4,5% |
| 22.11.2022 | topcashback | 10% ⬊ 8% |
| 21.11.2022 | topcashback | 8% ⬈ 10% |
| 21.11.2022 | Shoop | 4,5% ⬈ 12% |
| 01.11.2022 | Shoop | 8% ⬊ 4,5% |
| 25.10.2022 | Shoop | 4,5% ⬈ 8% |
| 01.09.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 21.08.2022 | Shoop | 10% ⬊ 4,5% |
| 21.08.2022 | iGraal | bis zu 10% ⬊ 4,5% |
| 09.08.2022 | Shoop | 4,5% ⬈ 10% |
| 08.08.2022 | iGraal | 10% ⬊ bis zu 10% |
| 08.08.2022 | iGraal | 4,5% ⬈ 10% |
| 12.07.2022 | mycashbacks | 6.4 % ⬊ 4.8 % |
| 11.07.2022 | Shoop | 11% ⬊ 4,5% |
| 01.07.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 23.05.2022 | iGraal | bis zu 11% ⬊ 4,5% |
| 14.05.2022 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 11 % |
| 11.05.2022 | iGraal | 4,5% ⬈ bis zu 11% |
| 20.04.2022 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 15.04.2022 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 12% |
| 07.04.2022 | iGraal | 4,5% ⬈ 12% |
| 02.04.2022 | Shoop | 4,5 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 30.03.2022 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ 4,5 % |
| 28.03.2022 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 28.03.2022 | iGraal | bis zu 12% ⬊ 4,5% |
| 19.03.2022 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 12 % |
| 17.03.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 6% Cashback |
| 17.03.2022 | iGraal | 4,5% ⬈ bis zu 12% |
| 16.03.2022 | iGraal | 6% ⬊ 4,5% |
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 12.01.2022 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 10.01.2022 | getmore | bis zu 13 % ⬊ 6 % |
| 10.01.2022 | iGraal | bis zu 11% ⬊ 6% |
| 01.01.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 27.12.2021 | getmore | 6 % ⬈ bis zu 13 % |
| 20.12.2021 | iGraal | 6% ⬈ bis zu 11% |
| 06.12.2021 | mycashbacks | 8.4 % ⬊ 4.8 % |
| 01.12.2021 | Miles & More | 15 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
| 30.11.2021 | Shoop | bis zu 14 % ⬊ 5,6 % |
| 30.11.2021 | iGraal | bis zu 14% ⬊ 6% |
| 29.11.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 7% Cashback |
| 26.11.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 15 -M- pro Euro |
| 23.11.2021 | Shoop | 5,6 % ⬈ bis zu 14 % |
| 22.11.2021 | mycashbacks | 6.4 % ⬈ 8.4 % |
| 22.11.2021 | Andasa | 8% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 22.11.2021 | iGraal | 6% ⬈ bis zu 14% |
| 15.11.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 8% Cashback |
| 01.10.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 29.09.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 6.4 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 01.09.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 21.08.2021 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ 5,6 % |
| 12.08.2021 | Shoop | bis zu 5,6 % ⬈ bis zu 11 % |
| 07.08.2021 | Shoop | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 01.07.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
| 25.06.2021 | Shoop | bis zu 18 % ⬊ 5,6 % |
| 01.06.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
| 27.05.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 5,6 % |
| 24.05.2021 | iGraal | 9% ⬊ 6% |
| 22.05.2021 | Shoop | bis zu 18 % ⬊ 10 % |
| 02.05.2021 | iGraal | bis zu 13% ⬊ 9% |
| 01.05.2021 | iGraal | 9% ⬈ bis zu 13% |
| 26.04.2021 | Shoop | 5,6 % ⬈ bis zu 18 % |
| 22.04.2021 | iGraal | 6% ⬈ 9% |
| 28.03.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 5,6 % |
| 15.03.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 01.03.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 24.02.2021 | iGraal | 6% ⬈ bis zu 13% |
| 22.02.2021 | iGraal | bis zu 13% ⬊ 6% |
| 16.02.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 15.02.2021 | Shoop | bis zu 18 % ⬊ 7 % |
| 14.02.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 12.02.2021 | iGraal | 5,5% ⬈ bis zu 13% |
| 29.01.2021 | Shoop | 7 % ⬈ bis zu 18 % |
| 03.12.2020 | Shoop | 10 % ⬊ 7 % |
| 01.12.2020 | iGraal | 9% ⬊ 5,5% |
| 25.11.2020 | Shoop | 7 % ⬈ 10 % |
| 23.11.2020 | iGraal | 5,5% ⬈ 9% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Kieler Nachrichten" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";