| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mycashbacks | 4,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||||||||||||||
| Shoop (Qipu) | 3,5%
| ||||||||||||||||||||||
| Payback | 1 °P pro 2 | ||||||||||||||||||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mycashbacks | 4,2% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||||||||||||||
| Shoop (Qipu) | 3,5%
| ||||||||||||||||||||||
| Payback | 1 °P pro 2 | ||||||||||||||||||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 09.01.2023 | iGraal | 5% ⬊ 3,5% |
| 30.12.2022 | Shoop | 4% ⬊ 3,5% |
| 14.07.2022 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 13.07.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 4fach Punkte |
| 02.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
| 29.11.2021 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 26.11.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
| 09.08.2021 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 02.08.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte |
| 20.07.2021 | Shoop | 4,9 % ⬊ 4 % |
| 22.05.2021 | Payback | 100 °P pro Abo ⬊ 1 °P pro 2 |
| 20.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 100 °P pro Abo |
| 27.03.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 4,9 % |
| 22.11.2020 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 16.07.2020 | aklamio | 6% ⬈ 7% |
| 15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 3,7 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 3,7 % ⬊ bis zu 3,7 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 01.08.2019 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 21.07.2019 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 5,60% ⬊ 1 |
| 19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 3.4% - 5.95% ⬈ 5.95% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 12.75% - 5.95% ⬊ 3.4% - 5.95% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 5.95% ⬈ 12.75% - 5.95% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 7% ⬊ 5.95% |
| 09.06.2018 | boni.tv | 4,20% ⬈ 5,60% |
| 07.06.2018 | iGraal | 4% ⬈ 5% |
| 26.04.2018 | aklamio | 7% ⬊ 6% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "7.00"% ⬈ 7% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 5.95% ⬊ "7.00"% |
| 27.03.2018 | link-o-mat | 4,9 % ⬊ 3,7 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Baur" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";