Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 13,5% |
wondercashb. | 12,75% |
Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
sparolo | 13,5% |
wondercashb. | 12,75% |
Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
04.03.2025 | Questler | 11% ⬊ 7,5% |
02.03.2025 | wondercashback | 18.7% ⬊ 12.75% |
03.02.2025 | Questler | 7,5% ⬈ 11% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Miez Magic" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";