| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | 25% 
 | ||||||
| mycashbacks | 24% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
| Shopmate | 20% (+ 2 Startguthaben) | ||||||
| link-o-mat | 7€ und 21% | ||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | 25% 
 | ||||||
| mycashbacks | 24% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
| Shopmate | 20% (+ 2 Startguthaben) | ||||||
| link-o-mat | 7€ und 21% | ||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 25.03.2023 | mycashbacks | 32 % ⬊ 24 % | 
| 01.03.2023 | mycashbacks | 24 % ⬈ 32 % | 
| 10.06.2020 | getmore | 22 % ⬊ 20 % | 
| 15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 7,00 EUR ⬊ 7,00 EUR und 21,0 % | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 7,00 EUR ⬊ bis zu 7,00 EUR | 
| 09.05.2019 | boni.tv | 84 € ⬊ 5 | 
| 15.01.2019 | boni.tv | 4,80 € ⬈ 24% | 
| 14.01.2019 | boni.tv | 24% ⬊ 4,80 € | 
| 30.05.2018 | rabattcorner.ch | CHF 12.00 ⬈ 20% | 
| 17.05.2018 | getmore | 27 % ⬊ 22 % | 
| 24.03.2018 | boni.tv | 18% ⬈ 24% | 
| 22.03.2018 | getmore | 20 % ⬈ 27 % | 
| 08.12.2017 | getmore | 30 % ⬊ 20 % | 
| 01.07.2017 | bar-sparen.de | 25.00 % ⬊ 15.00 % | 
| 02.06.2017 | getmore | 20 % ⬈ 40 % | 
| 01.06.2017 | bar-sparen.de | 15.00 % ⬈ 25.00 % | 
| 16.05.2017 | getmore | 22,5 % ⬊ 20 % | 
| 10.05.2017 | getmore | 27,1 % ⬊ 22,5 % | 
| 04.05.2017 | Prozenthaus24 | bis zu 119,00 € ⬊ 25,50 % | 
| 05.04.2017 | boni.tv | 6 € ⬈ 18% | 
| 21.02.2017 | getmore | 24 % ⬈ 27,1 % | 
| 09.02.2017 | elitebonus.de | bis zu 30% ⬊ bis zu 25% | 
| 31.01.2017 | link-o-mat | 15,8 % ⬈ 21,0 % | 
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% | 
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "babymarkt" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";