| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 4% |
| Shoop (Qipu) | 3% |
| mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
| elitebonus.de | 1,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 4% |
| Shoop (Qipu) | 3% |
| mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
| elitebonus.de | 1,5% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 01.10.2025 | topcashback | 7% ⬊ 4% |
| 18.09.2025 | topcashback | 4% ⬈ 7% |
| 15.09.2025 | topcashback | 50.00 or 4% ⬊ 4% |
| 07.08.2025 | Shoop | 3% ⬈ 8% |
| 28.07.2025 | Shoop | 6% ⬊ 3% |
| 22.07.2025 | Shoop | 3% ⬈ 6% |
| 05.07.2025 | Shoop | 8% ⬊ 3% |
| 03.02.2025 | topcashback | 50.00 or 7% ⬊ 50.00 or 4% |
| 18.01.2025 | topcashback | 50.00 or 4% ⬊ 50.00 or 7% |
| 17.12.2024 | elitebonus.de | 3% ⬊ 1.5% |
| 04.05.2024 | Shoop | 6% ⬊ 2% |
| 02.05.2024 | Shoop | 2% ⬈ 6% |
| 25.04.2024 | Andasa | bis zu 24,00 € ⬊ bis zu 12,00 € |
| 22.01.2024 | Shoop | 8% ⬊ 4% |
| 21.01.2024 | Shoop | 2% ⬈ 8% |
| 05.09.2023 | Andasa | bis zu 16,00 € ⬈ bis zu 40,00 € |
| 04.09.2023 | Andasa | bis zu 24,00 € ⬊ bis zu 16,00 € |
| 21.08.2023 | Shoop | 5% ⬊ 2% |
| 10.07.2023 | mycashbacks | 2.4 % ⬈ 4.8 % |
| 01.07.2023 | mycashbacks | 4.8 % ⬊ 2.4 % |
| 27.06.2023 | mycashbacks | 3.2 % ⬈ 4.8 % |
| 24.06.2023 | mycashbacks | 2.4 % ⬈ 3.2 % |
| 10.03.2023 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 3% |
| 06.02.2023 | Andasa | bis zu 40,00 € ⬈ bis zu 48,00 € |
| 30.01.2023 | iGraal | 2% ⬈ 5% |
| 23.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 2% |
| 11.01.2023 | mycashbacks | 4 % ⬊ 2.4 % |
| 11.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
| 09.01.2023 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 6% |
| 05.01.2023 | Shoop | 5% ⬊ 4% |
| 04.01.2023 | mycashbacks | 2.4 % ⬈ 4 % |
| 04.01.2023 | iGraal | 5% ⬊ 4% |
| 02.01.2023 | Shoop | 4% ⬈ 5% |
| 07.11.2022 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 1% |
| 01.11.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 31.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 1% ⬈ bis zu 3% |
| 11.10.2022 | Shoop | 8% ⬊ 2% |
| 10.10.2022 | Shoop | 4,5% ⬈ 8% |
| 10.10.2022 | iGraal | 4,5% ⬊ 2% |
| 26.09.2022 | Shoop | 4,5% ⬈ 5% |
| 26.09.2022 | iGraal | 4,5% ⬈ 5% |
| 19.09.2022 | Shoop | 5% ⬊ 4,5% |
| 19.09.2022 | iGraal | 5% ⬊ 4,5% |
| 13.09.2022 | Shoop | 2% ⬈ 5% |
| 12.09.2022 | iGraal | 4% ⬈ 5% |
| 09.09.2022 | aklamio | 1,5% ⬈ 3% |
| 08.08.2022 | Shoop | 4% ⬊ 2% |
| 08.08.2022 | iGraal | 4% ⬊ 2% |
| 01.08.2022 | Shoop | 2% ⬈ 4% |
| 01.08.2022 | iGraal | 2% ⬈ 4% |
| 25.07.2022 | Shoop | 3,5% ⬊ 2% |
| 19.07.2022 | Shoop | 2% ⬈ 3,5% |
| 18.07.2022 | Andasa | bis zu 48,00 € ⬊ bis zu 24,00 € |
| 11.07.2022 | Andasa | bis zu 24,00 € ⬈ bis zu 48,00 € |
| 28.06.2022 | mycashbacks | 4.2 % ⬊ 2.4 % |
| 22.06.2022 | getmore | 4 % ⬊ 3 % |
| 14.06.2022 | mycashbacks | 1.2 % ⬈ 4.2 % |
| 08.06.2022 | topcashback | 50.00 or 6% ⬊ 50.00 or 4% |
| 01.06.2022 | topcashback | 50.00 or 4% ⬊ 50.00 or 6% |
| 30.05.2022 | Andasa | bis zu 24,00 € ⬈ bis zu 40,00 € |
| 20.05.2022 | getmore | 3 % ⬈ 4 % |
| 14.05.2022 | Shoop | bis zu 5,5 % ⬊ bis zu 2 % |
| 11.05.2022 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ bis zu 5,5 % |
| 07.05.2022 | swagbucks | 1% ⬈ 4% |
| 23.04.2022 | elitebonus.de | 1.5% ⬈ 3% |
| 01.04.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 40,00 € ⬊ bis zu 24,00 € |
| 02.02.2022 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ bis zu 2 % |
| 31.01.2022 | iGraal | 3,5% ⬊ 2% |
| 22.01.2022 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ bis zu 4 % |
| 20.01.2022 | iGraal | 2% ⬈ 3,5% |
| 11.01.2022 | iGraal | bis zu 30€ ⬊ 2% |
| 13.12.2021 | mycashbacks | 2.4 % ⬈ 2.8 % |
| 06.12.2021 | mycashbacks | 2.8 % ⬊ 2.4 % |
| 02.12.2021 | Shoop | 2 % ⬊ bis zu 2 % |
| 01.11.2021 | mycashbacks | 2.8 % ⬊ 1.2 % |
| 30.10.2021 | getmore | 2 % ⬊ 1,5 % |
| 20.10.2021 | mycashbacks | 1.2 % ⬈ 2.8 % |
| 15.10.2021 | getmore | 1,5 % ⬈ 2 % |
| 13.10.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 2 % |
| 28.09.2021 | Shoop | 2 % ⬈ 4 % |
| 21.09.2021 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬊ bis zu 1% |
| 07.09.2021 | CashbackDeals | bis zu 1% ⬈ bis zu 2% |
| 11.08.2021 | topcashback | 50.00 or 4% ⬊ 50.00 or 2% |
| 01.08.2021 | mycashbacks | 3.2 % ⬊ 1.2 % |
| 28.07.2021 | topcashback | 50.00 or 2% ⬊ 50.00 or 4% |
| 21.07.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 2 % |
| 06.07.2021 | Shoop | 2 % ⬈ 5 % |
| 01.07.2021 | mycashbacks | 1.2 % ⬈ 3.2 % |
| 20.06.2021 | Shoop | bis zu 20 € ⬊ 5 % |
| 17.06.2021 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬈ bis zu 40,00 € |
| 01.06.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 12.05.2021 | topcashback | 50.00 or 5% ⬊ 50.00 or 2% |
| 28.04.2021 | topcashback | 50.00 or 2% ⬊ 50.00 or 5% |
| 14.04.2021 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 35€ |
| 12.04.2021 | iGraal | bis zu 35€ ⬊ 4% |
| 01.04.2021 | getmore | 3 % ⬊ 1,5 % |
| 08.03.2021 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 06.03.2021 | getmore | 1,5 % ⬈ 3 % |
| 01.03.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 4fach Punkte |
| 15.02.2021 | iGraal | 3% ⬊ 2,5% |
| 08.02.2021 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 05.02.2021 | Shoop | bis zu 25 € ⬊ bis zu 20 € |
| 01.02.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 25.01.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 3% |
| 28.12.2020 | iGraal | bis zu 35€ ⬊ 2,5% |
| 01.10.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 28.09.2020 | iGraal | bis zu 35€ ⬊ 3,5% |
| 23.09.2020 | link-o-mat | bis zu 1,7 % ⬈ bis zu 10,7 % |
| 09.09.2020 | Shoop | 2 % ⬈ bis zu 25 € |
| 01.09.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 17.08.2020 | Miles & More | 15 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
| 16.08.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 15 -M- pro Euro |
| 03.08.2020 | iGraal | 2,5% ⬈ bis zu 35€ |
| 31.07.2020 | link-o-mat | bis zu 1,4 % ⬈ bis zu 1,7 % |
| 06.07.2020 | Questler | 1% ⬊ 1% bzw. 25 EUR |
| 02.07.2020 | Shoop | 2,5 % ⬊ 2 % |
| 10.06.2020 | Shoop | 2 % ⬈ 2,5 % |
| 03.06.2020 | aklamio | 50 € ⬊ 1,5% |
| 20.05.2020 | Shoop | 1 % ⬈ 3 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 1,4 % ⬊ bis zu 1,4 % |
| 28.03.2020 | getmore | bis zu 35,00 € ⬊ 1,5 % |
| 28.03.2020 | Shoop | 3 % ⬊ 1 % |
| 01.03.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 03.02.2020 | iGraal | 3,5% ⬈ bis zu 35€ |
| 01.02.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 31.01.2020 | aklamio | 50 € ⬊ 50 € |
| 28.01.2020 | rabattcorner.ch | 1% ⬈ 2% |
| 01.11.2019 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 02.10.2019 | Shoop | 2 % ⬈ 3 % |
| 01.10.2019 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 27.09.2019 | Shoop | 3 % ⬊ 2 % |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 09.09.2019 | getmore | 35,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 35,00 € ⬊ 35,00 € |
| 08.07.2019 | Shoop | 5 % ⬊ 3 % |
| 03.07.2019 | aklamio | 40 € ⬈ 50 € |
| 25.06.2019 | Shoop | 3 % ⬈ 5 % |
| 15.06.2019 | Andasa | 2,5% ⬈ 3,5% |
| 10.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ 2,5% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Miles & More | 2 Meilen pro Euro ⬈ 5 Meilen pro Euro |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 01.05.2019 | Miles & More | 1 Meile pro Euro ⬈ 2 Meilen pro Euro |
| 01.04.2019 | Miles & More | 10 Meilen pro Euro ⬊ 2 Meilen pro Euro |
| 01.03.2019 | Miles & More | 2 Meilen pro Euro ⬈ 10 Meilen pro Euro |
| 05.02.2019 | iGraal | 2,50% ⬈ bis zu 35€ |
| 22.12.2018 | getmore | bis zu 35,00 € ⬈ bis zu 40,00 € |
| 21.12.2018 | getmore | bis zu 40,00 € ⬊ bis zu 35,00 € |
| 23.11.2018 | iGraal | 1% ⬈ 2,50% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | iGraal | 3% ⬊ 1% |
| 01.10.2018 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 10.09.2018 | Andasa | 5% ⬊ 3% |
| 28.07.2018 | Andasa | 3% ⬈ 5% |
| 09.07.2018 | Andasa | 4% ⬊ 3% |
| 07.06.2018 | Shoop | 18 € ⬊ 3 % |
| 29.01.2018 | Shoop | 25 € ⬊ 18 € |
| 16.01.2018 | Shoop | 18 € ⬈ 25 € |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 16.06.2017 | aklamio | 100 € ⬊ 40 € |
| 16.06.2017 | aklamio | 40 € ⬈ 100 € |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 08.04.2017 | Andasa | bis zu 25,00 € ⬊ 2% |
| 14.02.2017 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 25,00 € |
| 02.02.2017 | link-o-mat | 10,5 % ⬊ 1,1 % |
| 06.01.2017 | getmore | bis zu 16 % ⬈ bis zu 40,00 € |
| 27.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 25.11.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Coffee Circle" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";