| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 3,5%
| ||||||
| wondercashb. | 3,4% | ||||||
| elitebonus.de | 3% | ||||||
| link-o-mat | bis zu 2,8% | ||||||
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 3,5%
| ||||||
| wondercashb. | 3,4% | ||||||
| elitebonus.de | 3% | ||||||
| link-o-mat | bis zu 2,8% | ||||||
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 03.12.2021 | Shoop | 2,4 % ⬊ bis zu 2,4 % |
| 14.07.2021 | Shoop | 3 % ⬊ 2,4 % |
| 10.05.2020 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬈ bis zu 2,8 % |
| 09.05.2020 | link-o-mat | bis zu 2,8 % ⬊ bis zu 2,0 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 2,8 ⬊ 2,8 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ bis zu 2,8 % |
| 29.01.2020 | link-o-mat | 1,6 % ⬈ 2,8 % |
| 26.01.2020 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ 1,6 % |
| 23.05.2019 | boni.tv | 3 ⬊ 2,40% |
| 10.05.2019 | boni.tv | 4 ⬊ 3 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 2,40% ⬈ 4 |
| 07.02.2019 | iGraal | 2,50% ⬊ 2,5% |
| 17.05.2018 | getmore | 3,6 % ⬊ 3 % |
| 22.03.2018 | getmore | 3 % ⬈ 3,6 % |
| 07.03.2018 | sparolo | 4 % ⬊ 3,5 % |
| 30.12.2017 | getmore | 3,2 % ⬊ 3 % |
| 19.10.2017 | link-o-mat | 2,1 % ⬈ 2,8 % |
| 22.09.2017 | link-o-mat | 2,8 % ⬊ 2,1 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Bauhamster" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";