| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| mycashbacks | 1,8% (+ 10 Startguthaben) | 
| elitebonus.de | 1,5% | 
| Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 1% | 
| swagbucks | bis zu 0% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| mycashbacks | 1,8% (+ 10 Startguthaben) | 
| elitebonus.de | 1,5% | 
| Questler | 1% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 1% | 
| swagbucks | bis zu 0% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 24.04.2025 | Questler | 2% ⬊ 1% | 
| 15.04.2025 | Questler | 1% ⬈ 2% | 
| 05.03.2025 | elitebonus.de | 2% ⬊ 1.5% | 
| 03.02.2025 | Questler | 1,5% ⬊ 1% | 
| 03.02.2025 | Shoop | 1,8% ⬊ 1% | 
| 15.12.2024 | Payback | 500 °P pro Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 14.12.2024 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 500 °P pro Abschluss | 
| 13.11.2024 | Questler | 3,5% ⬊ 1,5% | 
| 08.08.2024 | Andasa | 3% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 16.04.2024 | Questler | 3% ⬈ 3,5% | 
| 13.03.2024 | Questler | 3,5% ⬊ 3% | 
| 09.03.2024 | Questler | 1,5% ⬈ 3,5% | 
| 06.03.2024 | Andasa | bis zu 3,30 € ⬊ 2% Cashback | 
| 06.11.2022 | elitebonus.de | 4% ⬊ 2% | 
| 01.11.2022 | iGraal | 3,6% ⬊ 2% | 
| 13.10.2022 | swagbucks | bis zu 20% ⬊ bis zu 0% | 
| 12.09.2022 | Shoop | 10% ⬊ 3,6% | 
| 11.09.2022 | Shoop | 3,6% ⬈ 10% | 
| 06.09.2022 | aklamio | 2,5% ⬈ 5% | 
| 03.09.2022 | elitebonus.de | 2% ⬈ 4% | 
| 01.09.2022 | Shoop | 1,8% ⬈ 3,6% | 
| 01.09.2022 | iGraal | 2% ⬈ 3,6% | 
| 20.08.2022 | aklamio | 5% ⬊ 2,5% | 
| 11.08.2022 | Shoop | 10% ⬊ 1,8% | 
| 10.08.2022 | Shoop | 1,8% ⬈ 10% | 
| 08.08.2022 | iGraal | 3,5% ⬊ 2% | 
| 05.08.2022 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 1,50% | 
| 03.08.2022 | Questler | 3% ⬊ 1,5% | 
| 02.08.2022 | mycashbacks | 3.6 % ⬊ 1.8 % | 
| 01.08.2022 | getmore | 4,5 % ⬊ 2 % | 
| 01.08.2022 | Shoop | 3,6% ⬊ 1,8% | 
| 01.08.2022 | Andasa | bis zu 5,50 € ⬊ bis zu 3,30 € | 
| 01.08.2022 | iGraal | 3,6% ⬊ 3,5% | 
| 19.07.2022 | aklamio | 3% ⬈ 5% | 
| 16.07.2022 | CashbackDeals | bis zu 1,50% ⬈ bis zu 3% | 
| 06.07.2022 | Shoop | 4% ⬊ 3,6% | 
| 24.06.2022 | Andasa | 3% Cashback ⬈ bis zu 5,50 € | 
| 20.06.2022 | iGraal | 3,5% ⬈ 3,6% | 
| 13.06.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3% Cashback | 
| 07.06.2022 | iGraal | 4% ⬊ 3,5% | 
| 07.06.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 06.06.2022 | iGraal | 1,8% ⬈ 4% | 
| 05.06.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 03.06.2022 | mycashbacks | 1.8 % ⬈ 3.6 % | 
| 02.06.2022 | getmore | 2 % ⬈ 4,5 % | 
| 02.06.2022 | Questler | 1,5% ⬈ 3% | 
| 12.04.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬊ bis zu 0,90 € | 
| 06.04.2022 | Andasa | bis zu 0,90 € ⬈ 2% Cashback | 
| 02.03.2022 | Shoop | bis zu 3,6 % ⬊ bis zu 1,8 % | 
| 28.02.2022 | iGraal | 3,6% ⬊ 1,8% | 
| 25.02.2022 | Shoop | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 3,6 % | 
| 21.02.2022 | iGraal | 1,8% ⬈ 3,6% | 
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 1,50 € ⬊ bis zu 0,90 € | 
| 16.01.2022 | Shoop | bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 1,8 % | 
| 14.01.2022 | iGraal | 2% ⬊ 1,8% | 
| 02.12.2021 | Shoop | 2,5 % ⬊ bis zu 2,5 % | 
| 03.08.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 01.08.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro | 
| 01.07.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 01.06.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro | 
| 10.04.2021 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 1,50% | 
| 07.04.2021 | aklamio | 16% ⬊ 3% | 
| 02.04.2021 | mycashbacks | Bis zu 12 % ⬊ 1.8 % | 
| 02.04.2021 | elitebonus.de | bis zu 15% ⬊ 2% | 
| 02.04.2021 | Questler | 10% bzw. 0,5 EUR ⬊ 1,5% | 
| 02.04.2021 | Andasa | bis zu 0,50 € ⬈ bis zu 1,50 € | 
| 01.04.2021 | getmore | bis zu 16 % ⬊ 2 % | 
| 01.04.2021 | Shoop | bis zu 1 € ⬈ 2,5 % | 
| 01.04.2021 | iGraal | bis zu 12% ⬊ 2% | 
| 11.02.2021 | mycashbacks | 12 % ⬊ Bis zu 12 % | 
| 09.01.2021 | Questler | 20% bzw. 0,5 EUR ⬊ 10% bzw. 0,5 EUR | 
| 04.11.2020 | CashbackDeals | bis zu 20% ⬊ bis zu 10% | 
| 28.04.2020 | wondercashback | € 0.85 // 17% ⬊ € 0.85 17% | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 14,0 % ⬊ 0,70 EUR und 14,0 % | 
| 12.03.2020 | getmore | bis zu 15 % ⬈ bis zu 16 % | 
| 27.02.2020 | getmore | bis zu 16 % ⬊ bis zu 15 % | 
| 22.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 30% ⬊ bis zu 20% | 
| 21.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 20% ⬈ bis zu 30% | 
| 21.12.2019 | getmore | 16 % ⬊ bis zu 16 % | 
| 16.09.2019 | iGraal | bis zu 15% ⬊ bis zu 12% | 
| 10.09.2019 | iGraal | bis zu 12% ⬈ bis zu 15% | 
| 06.09.2019 | getmore | 20 % ⬊ 15 % | 
| 02.09.2019 | elitebonus.de | bis zu 25% ⬊ bis zu 15% | 
| 01.09.2019 | wondercashback | € 0.85 // 34% ⬊ € 0.85 // 17% | 
| 01.09.2019 | iGraal | bis zu 30% ⬊ bis zu 12% | 
| 16.08.2019 | swagbucks | bis zu 13% ⬈ bis zu 20% | 
| 10.08.2019 | Andasa | 2% ⬊ bis zu 0,50 € | 
| 05.08.2019 | iGraal | bis zu 12% ⬈ bis zu 30% | 
| 04.08.2019 | Questler | 10% bzw. 0,5 EUR ⬈ 20% bzw. 0,5 EUR | 
| 02.08.2019 | getmore | 15 % ⬈ 20 % | 
| 02.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬈ bis zu 20% | 
| 02.08.2019 | elitebonus.de | bis zu 16% ⬈ bis zu 25% | 
| 01.08.2019 | wondercashback | € 0.85 // 17% ⬊ € 0.85 // 34% | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% | 
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 | 
| 19.04.2019 | Andasa | 3% ⬊ 2% | 
| 15.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 3% | 
| 11.03.2019 | iGraal | bis zu 17% ⬊ bis zu 12% | 
| 07.03.2019 | Shoop | bis zu 15 % ⬊ bis zu 1 € | 
| 25.02.2019 | iGraal | bis zu 12% ⬈ bis zu 17% | 
| 18.12.2018 | swagbucks | 0.75 € ⬈ bis zu 13% | 
| 17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% | 
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
| 05.12.2018 | swagbucks | 12% ⬊ 0.75 € | 
| 19.11.2018 | swagbucks | 36% ⬊ 12% | 
| 17.11.2018 | swagbucks | 12% ⬈ 36% | 
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% | 
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% | 
| 27.08.2018 | iGraal | bis zu 21% ⬊ bis zu 12% | 
| 13.08.2018 | iGraal | bis zu 12% ⬈ bis zu 21% | 
| 26.07.2018 | elitebonus.de | bis zu 20% ⬊ bis zu 16% | 
| 07.05.2018 | Questler | 12,5% bzw. 0,5 EUR ⬊ 10% bzw. 0,5 EUR | 
| 02.05.2018 | link-o-mat | 17,5 % ⬊ 14,0 % | 
| 01.05.2018 | getmore | 18 % ⬊ 16 % | 
| 25.04.2018 | getmore | 16 % ⬈ 18 % | 
| 23.04.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% | 
| 22.04.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% | 
| 17.04.2018 | Andasa | l> | 
| 08.04.2018 | elitebonus.de | bis zu 15% ⬈ bis zu 20% | 
| 05.04.2018 | Questler | 10% bzw. 0,5 EUR ⬈ 12,5% bzw. 0,5 EUR | 
| 02.04.2018 | link-o-mat | 14,0 % ⬈ 17,5 % | 
| 21.03.2018 | getmore | 15 % ⬈ 16 % | 
| 15.02.2018 | Andasa | 5%, Neukunden ⬊ 5% | 
| 03.02.2018 | boni.tv | 0,60 € ⬈ 16% | 
| 02.11.2017 | Andasa | 7%, Neukunden ⬊ 5%, Neukunden | 
| 31.10.2017 | Andasa | 5%, Neukunden ⬈ 7%, Neukunden | 
| 23.10.2017 | Andasa | 6%, Neukunden ⬊ 5%, Neukunden | 
| 16.10.2017 | Andasa | 5%, Neukunden ⬈ 6%, Neukunden | 
| 13.10.2017 | swagbucks | 18% ⬊ 12% | 
| 06.09.2017 | swagbucks | 12% ⬈ 18% | 
| 28.08.2017 | iGraal | bis zu 16% ⬊ bis zu 12% | 
| 14.08.2017 | iGraal | bis zu 12% ⬈ bis zu 16% | 
| 19.07.2017 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 12% | 
| 30.06.2017 | getmore | 16 % ⬊ 15 % | 
| 30.01.2017 | swagbucks | 24% ⬊ 12% | 
| 28.01.2017 | swagbucks | 12% ⬈ 24% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Entscheiderclub" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";