| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 12% - 8% | 
| wondercashb. | 8,5% - 4,25% | 
| Shoop (Qipu) | 2,5% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 12% - 8% | 
| wondercashb. | 8,5% - 4,25% | 
| Shoop (Qipu) | 2,5% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 20.09.2025 | Shoop | 16% ⬊ 2,5% | 
| 16.09.2025 | Shoop | 2,5% ⬈ 16% | 
| 28.07.2025 | topcashback | 12% - 8% ⬊ 10% - 5% | 
| 30.06.2025 | topcashback | 10% - 5% ⬈ 12% - 8% | 
| 25.06.2025 | topcashback | 8% - 5% ⬈ 10% - 5% | 
| 05.04.2025 | Shoop | 12% ⬊ 2,5% | 
| 01.04.2025 | Shoop | 2,5% ⬈ 12% | 
| 16.01.2025 | wondercashback | 4.25% - 2.125% ⬈ 8.5% - 4.25% | 
| 11.12.2024 | topcashback | 10% - 5% ⬊ 8% - 5% | 
| 27.11.2024 | topcashback | 5% - 2.5% ⬈ 10% - 5% | 
| 04.10.2024 | Shoop | 1,25% ⬈ 2,5% | 
| 02.10.2024 | Shoop | 5% ⬊ 1,25% | 
| 24.08.2024 | wondercashback | 5.1% - 1.7% ⬊ 4.25% - 2.125% | 
| 03.08.2024 | topcashback | 8% - 2% ⬊ 5% - 2.5% | 
| 24.07.2024 | wondercashback | 6.8% - 1.7% ⬊ 5.1% - 1.7% | 
| 27.01.2024 | Shoop | 12% ⬊ 5% | 
| 22.01.2024 | Shoop | 5% ⬈ 12% | 
| 28.11.2023 | Shoop | 15% ⬊ 5% | 
| 28.11.2023 | iGraal | 15% ⬊ 5% | 
| 20.11.2023 | iGraal | 5% ⬈ 15% | 
| 20.11.2023 | Shoop | 5% ⬈ 15% | 
| 10.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 6,50% ⬊ bis zu 4% | 
| 03.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 6,50% | 
| 12.04.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 2,5 % | 
| 11.04.2023 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 35,3 % | 
| 30.03.2023 | iGraal | 20% ⬊ 5% | 
| 27.03.2023 | iGraal | 5% ⬈ 20% | 
| 25.03.2023 | Shoop | 20% ⬊ 5% | 
| 24.03.2023 | Shoop | 5% ⬈ 20% | 
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 2,5 % | 
| 06.03.2023 | iGraal | 10% ⬊ 5% | 
| 06.03.2023 | Shoop | 10% ⬊ 5% | 
| 28.02.2023 | Shoop | 5% ⬈ 10% | 
| 28.02.2023 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 35,8 % | 
| 27.02.2023 | iGraal | 5% ⬈ 10% | 
| 07.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% | 
| 26.01.2023 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬊ bis zu 2,6 % | 
| 07.01.2023 | iGraal | 6% ⬊ 5% | 
| 31.12.2022 | Shoop | 6% ⬊ 5% | 
| 21.12.2022 | topcashback | 7% ⬈ 8% - 2% | 
| 06.12.2022 | wondercashback | 6.8% ⬊ 6.8% - 1.7% | 
| 28.11.2022 | iGraal | 8% ⬊ 6% | 
| 25.11.2022 | iGraal | 6% ⬈ 8% | 
| 18.11.2022 | Shoop | 2,4% ⬈ 6% | 
| 17.11.2022 | iGraal | 7% ⬊ 6% | 
| 01.10.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro | 
| 18.09.2022 | link-o-mat | bis zu 3,0 % ⬈ bis zu 35,8 % | 
| 18.09.2022 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬊ bis zu 3,0 % | 
| 01.09.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro | 
| 01.07.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 17.06.2022 | link-o-mat | bis zu 2,7 % ⬈ bis zu 35,8 % | 
| 17.06.2022 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬊ bis zu 2,7 % | 
| 14.02.2022 | iGraal | 7,5% ⬊ 5% | 
| 08.02.2022 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% | 
| 07.02.2022 | iGraal | 5% ⬈ 7,5% | 
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 01.01.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro | 
| 03.12.2021 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 38,3 % | 
| 02.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 2,4 % | 
| 30.11.2021 | getmore | 8 % ⬊ 6 % | 
| 30.11.2021 | iGraal | 7% ⬊ 5% | 
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 2,6 % | 
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 43,4 % | 
| 22.11.2021 | Shoop | 2,4 % ⬈ 7 % | 
| 22.11.2021 | iGraal | 5% ⬈ 7% | 
| 14.10.2021 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 6% | 
| 04.10.2021 | iGraal | 8,5% ⬊ 5% | 
| 01.10.2021 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 38,3 % | 
| 30.09.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 2,6 % | 
| 18.09.2021 | link-o-mat | bis zu 35,8 % ⬈ bis zu 38,3 % | 
| 17.09.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 35,8 % | 
| 12.09.2021 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬈ bis zu 38,3 % | 
| 11.09.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 2,0 % | 
| 01.09.2021 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro | 
| 02.08.2021 | iGraal | 4% ⬈ 8,5% | 
| 27.07.2021 | iGraal | 7% ⬊ 4% | 
| 13.07.2021 | Shoop | 2,8 % ⬊ 2,4 % | 
| 01.07.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro | 
| 19.06.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3,50% | 
| 11.06.2021 | link-o-mat | bis zu 1,0 % ⬈ bis zu 1,5 % | 
| 15.04.2021 | Shoop | 3 % ⬊ 2,8 % | 
| 09.03.2021 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 5% | 
| 02.03.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% | 
| 15.11.2020 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬊ bis zu 1,0 % | 
| 25.03.2020 | Shoop | 4 % ⬊ 3 % | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Hype Energy" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";