| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 7%
| ||||
| TopCashback | 6% - 2% | ||||
| mycashbacks | Bis zu 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| link-o-mat | bis zu 4,2% | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sparolo | 7%
| ||||
| TopCashback | 6% - 2% | ||||
| mycashbacks | Bis zu 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| link-o-mat | bis zu 4,2% | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 22.05.2024 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 04.04.2024 | topcashback | 8% - 6% ⬊ 6% - 2% |
| 13.05.2023 | topcashback | 15% - 10% ⬊ 8% - 6% |
| 30.04.2023 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 27.04.2023 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
| 26.04.2023 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
| 23.04.2023 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 7,0 % |
| 20.04.2023 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
| 01.01.2023 | mycashbacks | Bis zu 10.5 % ⬊ Bis zu 6 % |
| 19.10.2022 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬈ Bis zu 10.5 % |
| 15.10.2022 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
| 27.05.2022 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ Bis zu 6 % |
| 27.05.2022 | topcashback | 12% - 8% ⬈ 15% - 10% |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬈ bis zu 8,4 % |
| 01.05.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.04.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 27.01.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 24.01.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 01.01.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 21.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.10.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 31.08.2019 | wondercashback | 6.8% ⬈ 10.2% - 6.8% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 7 ⬊ 6% |
| 11.05.2019 | boni.tv | 5 ⬈ 7 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 6% ⬊ 5 |
| 01.03.2019 | getmore | 6 % ⬈ 7 % |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 3.825% - 6.8% ⬈ 6.8% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬊ 3.825% - 6.8% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ 4.25% - 6.8% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 8% ⬊ 6.8% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "8.00"% ⬈ 8% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ "8.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 6.4% ⬈ 6.8% |
| 09.03.2018 | sparolo | 8 % ⬊ 7 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 27.09.2017 | getmore | 7 % ⬊ 6 % |
| 17.05.2017 | getmore | 6,4 % ⬈ 7 % |
| 25.04.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 5,6 % |
| 22.04.2017 | Questler | 4% ⬈ 5% |
| 14.04.2017 | link-o-mat | 5,6 % ⬈ 7,0 % |
| 14.04.2017 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬈ 5.00 % |
| 24.02.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 5,6 % |
| 23.01.2017 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
| 21.01.2017 | getmore | 6,4 % ⬈ 8 % |
| 18.01.2017 | bar-sparen.de | 5.00 % ⬊ 4.00 % |
| 17.01.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6,4 % |
| 17.01.2017 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 4,2 % |
| 17.01.2017 | Questler | 5% ⬊ 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Nostalux" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";