| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 7% |
| elitebonus.de | 6% |
| Shoop (Qipu) | 5% |
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 1,4% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 7% |
| elitebonus.de | 6% |
| Shoop (Qipu) | 5% |
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 1,4% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 11.11.2025 | Shoop | 9% ⬊ 5% |
| 06.11.2025 | Shoop | 5% ⬈ 9% |
| 20.09.2025 | Shoop | 7% ⬊ 5% |
| 20.09.2025 | link-o-mat | bis zu 1,4 % ⬈ bis zu 3,5 % |
| 20.09.2025 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 1,4 % |
| 18.09.2025 | Shoop | 5% ⬈ 7% |
| 10.09.2025 | topcashback | 8% ⬊ 7% |
| 28.09.2024 | Shoop | 12% ⬊ 5% |
| 26.09.2024 | Shoop | 5% ⬈ 12% |
| 10.08.2024 | link-o-mat | bis zu 1,4 % ⬈ bis zu 5,6 % |
| 15.07.2024 | Shoop | 10% ⬊ 5% |
| 02.07.2024 | Shoop | 5% ⬈ 10% |
| 01.07.2024 | topcashback | 5.00 or 8% ⬈ 8% |
| 29.06.2024 | topcashback | 8% ⬊ 5.00 or 8% |
| 13.06.2024 | link-o-mat | bis zu 1,4 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬊ bis zu 1,4 % |
| 15.03.2024 | Shoop | 8,5% ⬊ 5% |
| 08.03.2024 | Shoop | 5% ⬈ 8,5% |
| 06.11.2023 | Shoop | 11% ⬊ 5% |
| 23.10.2023 | Shoop | 5% ⬈ 11% |
| 31.08.2023 | link-o-mat | bis zu 3,0 % ⬈ bis zu 5,6 % |
| 30.08.2023 | link-o-mat | bis zu 5,6 % ⬊ bis zu 3,0 % |
| 14.06.2023 | topcashback | 10.00 or 15% ⬊ 8% |
| 07.06.2023 | topcashback | 8% ⬈ 10.00 or 15% |
| 02.06.2023 | iGraal | 8% ⬊ 5% |
| 31.05.2023 | topcashback | 10.00 or 10% ⬊ 8% |
| 18.05.2023 | iGraal | 5% ⬈ 8% |
| 17.05.2023 | topcashback | 8% ⬈ 10.00 or 10% |
| 05.05.2023 | Shoop | 8% ⬊ 5% |
| 03.05.2023 | topcashback | 16% ⬊ 8% |
| 26.04.2023 | topcashback | 8% ⬈ 16% |
| 21.04.2023 | Shoop | 5% ⬈ 8% |
| 01.11.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 10.09.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 01.09.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.07.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 27.06.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 24.06.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 08.06.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 01.05.2022 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.04.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
| 11.03.2022 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 5 % |
| 09.03.2022 | Shoop | bis zu 5 % ⬈ bis zu 8 % |
| 14.01.2022 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 5 % |
| 05.01.2022 | topcashback | 10% ⬊ 8% |
| 29.12.2021 | topcashback | 8% ⬈ 10% |
| 19.12.2021 | Shoop | bis zu 5 % ⬈ bis zu 10 % |
| 03.12.2021 | Shoop | 5 % ⬊ bis zu 5 % |
| 22.10.2021 | iGraal | 10% ⬊ 5% |
| 18.10.2021 | iGraal | 5% ⬈ 10% |
| 20.09.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 6% Cashback |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 18.08.2021 | topcashback | 12% ⬊ 8% |
| 11.08.2021 | topcashback | 8% ⬈ 12% |
| 28.07.2021 | topcashback | 15% ⬊ 8% |
| 22.07.2021 | topcashback | 8% ⬈ 15% |
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 07.07.2021 | mycashbacks | 6.4 % ⬊ 4.8 % |
| 01.06.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 6.4 % |
| 31.05.2021 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 28.05.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 8fach Punkte |
| 07.04.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % |
| 26.03.2021 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % |
| 23.03.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 5 % |
| 06.03.2021 | wondercashback | 6.4% ⬈ 6.8% |
| 24.02.2021 | mycashbacks | 7.2 % ⬊ 4.8 % |
| 18.02.2021 | Shoop | 5 % ⬈ 8 % |
| 17.02.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 7.2 % |
| 15.02.2021 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 15.02.2021 | iGraal | 5% ⬈ 7% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 6.8% ⬊ 6.4% |
| 08.02.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 4fach Punkte |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 01.02.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 5 % |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 02.11.2020 | Andasa | 6% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 29.09.2020 | Shoop | 10 % ⬊ 7 % |
| 24.09.2020 | iGraal | 7% ⬊ 5% |
| 14.09.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 07.09.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 03.09.2020 | Shoop | 7 % ⬈ 10 % |
| 17.08.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 10.08.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
| 27.07.2020 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 20.07.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 6% Cashback |
| 01.07.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.06.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 11.05.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 04.05.2020 | iGraal | 7% ⬊ 5,5% |
| 04.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 ⬊ 5,6 % |
| 27.04.2020 | iGraal | 5,5% ⬈ 7% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 25.02.2020 | Payback | 5 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 18.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5 °P pro 2 € |
| 02.12.2019 | Payback | 4fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 29.11.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 4fach Punkte |
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 03.08.2019 | boni.tv | 4,80% ⬈ 6,40% |
| 29.07.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 22.07.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 16 ⬊ 4,80% |
| 20.05.2019 | boni.tv | 15 ⬈ 16 |
| 19.05.2019 | boni.tv | 11 ⬈ 15 |
| 17.05.2019 | boni.tv | 12 ⬊ 11 |
| 13.05.2019 | boni.tv | 13 ⬊ 12 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 4,80% ⬈ 13 |
| 22.04.2019 | swagbucks | 7% ⬊ 5% |
| 09.04.2019 | swagbucks | 5% ⬈ 7% |
| 12.03.2019 | getmore | 6 % ⬈ 8 % |
| 15.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
| 14.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
| 18.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 19.11.2018 | swagbucks | 15% ⬊ 5% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 15% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 02.10.2018 | swagbucks | 8% ⬊ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 18.09.2018 | swagbucks | 5% ⬈ 8% |
| 09.06.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 14.04.2018 | Andasa | l> |
| 13.04.2018 | Andasa | 2% ⬊ l> |
| 26.03.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 25.03.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 17.03.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 26.09.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6 % |
| 30.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
| 12.01.2017 | swagbucks | 12% ⬊ 5% |
| 05.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 12% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Hirmer GROSSE GRÖSSEN" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";