Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 8,46% - 6,92% |
wondercashb. | 7,191% - 5,882000000000001% |
Shoop (Qipu) | 4% |
Questler | 3,46% - 4,23% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 8,46% - 6,92% |
wondercashb. | 7,191% - 5,882000000000001% |
Shoop (Qipu) | 4% |
Questler | 3,46% - 4,23% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
01.09.2024 | Shoop | 7% ⬊ 4% |
31.07.2024 | Shoop | 4% ⬈ 7% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Grohe" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";