| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 12% - 2% |
| mycashbacks | Bis zu 3% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 2% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 12% - 2% |
| mycashbacks | Bis zu 3% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 2% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 11.08.2025 | topcashback | 15% - 2% ⬊ 10% - 2% |
| 09.08.2025 | topcashback | 10% - 2% ⬈ 15% - 2% |
| 02.08.2025 | topcashback | 10% - 2% ⬊ 5% - 2% |
| 07.07.2025 | topcashback | 12% - 2% ⬊ 10% - 2% |
| 05.07.2025 | topcashback | 10% - 2% ⬈ 12% - 2% |
| 04.07.2025 | topcashback | 5% - 2% ⬈ 10% - 2% |
| 14.06.2025 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 2,0 % |
| 02.03.2025 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬈ bis zu 2,5 % |
| 28.12.2024 | link-o-mat | bis zu 1,9 % ⬈ bis zu 2,0 % |
| 16.08.2024 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬊ bis zu 1,9 % |
| 21.07.2024 | link-o-mat | bis zu 1,9 % ⬈ bis zu 2,5 % |
| 26.04.2024 | topcashback | 2% - 1% ⬊ httpswww.topcashback.derefcbjklook - 2% |
| 04.04.2024 | topcashback | httpswww.topcashback.derefcbjklook - 5% ⬈ 2% - 1% |
| 10.02.2024 | topcashback | 5% - 1% ⬊ httpswww.topcashback.derefcbjklook - 5% |
| 01.12.2023 | topcashback | 5% - 2% ⬊ 5% - 1% |
| 23.11.2023 | iGraal | 1% ⬈ bis zu 2,5% |
| 21.11.2023 | Shoop | 1% ⬊ 0,5% |
| 03.01.2023 | Shoop | 1,2% ⬊ 1% |
| 16.02.2022 | Andasa | bis zu 20,00 € ⬊ bis zu 12,00 € |
| 27.12.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 26.12.2021 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 02.12.2021 | Shoop | 1,2 % ⬊ bis zu 1,2 % |
| 15.10.2021 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬈ bis zu 5,1 % |
| 15.10.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 04.10.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬈ bis zu 38,3 % |
| 04.10.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 5,1 % |
| 21.07.2021 | Shoop | 1,4 % ⬊ 1,2 % |
| 17.07.2021 | link-o-mat | bis zu 1,6 % ⬈ bis zu 10,2 % |
| 17.07.2021 | link-o-mat | bis zu 10,2 % ⬊ bis zu 1,6 % |
| 08.07.2021 | link-o-mat | bis zu 10,2 % ⬊ 2,60 USD und 2,6 % |
| 07.07.2021 | link-o-mat | 2,60 USD und 2,6 % ⬈ bis zu 10,2 % |
| 17.06.2021 | iGraal | 2% ⬊ 1% |
| 11.06.2021 | link-o-mat | 1,00 USD und 1,0 % ⬈ bis zu 5,1 % |
| 11.06.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ 1,00 USD und 1,0 % |
| 02.05.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ bis zu 1,6 % |
| 21.04.2021 | Shoop | 2 % ⬊ 1,4 % |
| 15.04.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ bis zu 1,8 % |
| 11.04.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ 2,60 USD und 2,6 % |
| 23.09.2020 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 5,1 % |
| 11.09.2020 | link-o-mat | 2,60 USD und 2,6 % ⬈ bis zu 5,1 % |
| 11.09.2020 | link-o-mat | bis zu 5,60 EUR ⬊ 2,60 USD und 2,6 % |
| 08.09.2020 | link-o-mat | bis zu 1,6 % ⬈ bis zu 5,1 % |
| 08.09.2020 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬈ bis zu 5,60 EUR |
| 07.09.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 5,1 % |
| 07.09.2020 | link-o-mat | bis zu 5,60 EUR ⬊ bis zu 1,5 % |
| 05.09.2020 | link-o-mat | bis zu 5,60 EUR ⬊ bis zu 1,6 % |
| 24.08.2020 | link-o-mat | bis zu 5,60 EUR ⬊ bis zu 1,8 % |
| 24.08.2020 | link-o-mat | bis zu 6,6 % ⬊ bis zu 5,60 EUR |
| 24.07.2020 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 7,7 % |
| 12.07.2020 | Questler | 1% ⬊ 1% - 2,5% |
| 09.07.2020 | link-o-mat | bis zu 7,7 % ⬊ bis zu 2,50 EUR |
| 09.07.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 7,7 % |
| 08.07.2020 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 7,7 % |
| 27.05.2020 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 6,6 % |
| 27.05.2020 | link-o-mat | bis zu 2,50 EUR ⬈ bis zu 2,6 % |
| 20.05.2020 | link-o-mat | bis zu 1,6 % ⬈ bis zu 6,6 % |
| 20.05.2020 | link-o-mat | bis zu 2,50 EUR ⬊ bis zu 1,6 % |
| 11.05.2020 | link-o-mat | bis zu 2,50 EUR ⬊ bis zu 1,8 % |
| 11.05.2020 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 6,6 % |
| 29.04.2020 | link-o-mat | bis zu 6,6 % ⬊ bis zu 2,50 EUR |
| 28.04.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 6,6 % |
| 28.04.2020 | link-o-mat | bis zu 2,50 EUR ⬊ bis zu 1,5 % |
| 28.04.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,50 EUR |
| 12.04.2020 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 1,5 % |
| 11.04.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,6 % |
| 10.04.2020 | link-o-mat | bis zu 1,6 % ⬊ bis zu 1,5 % |
| 09.04.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 1,6 % |
| 02.03.2020 | link-o-mat | 1,8 % ⬊ 1,5 % |
| 20.02.2020 | link-o-mat | 1,5 % ⬈ 1,8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "ALL Accor Live Limitless" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";