| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 5% | ||||||
| Shoop (Qipu) | 4% | ||||||
| elitebonus.de | 3,5%
| ||||||
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
| Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 5% | ||||||
| Shoop (Qipu) | 4% | ||||||
| elitebonus.de | 3,5%
| ||||||
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
| Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 05.01.2023 | iGraal | 5,4% ⬊ 4,5% |
| 03.01.2023 | Shoop | 5% ⬊ 4% |
| 07.12.2022 | iGraal | 3% ⬈ 5,4% |
| 02.12.2021 | Shoop | 5 % ⬊ bis zu 5 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 06.07.2021 | iGraal | 6% ⬊ 3,5% |
| 02.07.2021 | iGraal | 3,5% ⬈ 6% |
| 11.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,10 EUR ⬊ bis zu 5,10 EUR |
| 04.03.2020 | Payback | . ⬈ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 02.03.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ . |
| 24.02.2020 | Payback | 2fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 17.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 2fach Punkte |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 05.08.2019 | getmore | 5 % ⬊ 3,5 % |
| 02.08.2019 | getmore | 3,5 % ⬈ 5 % |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 21.05.2019 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 20.05.2019 | boni.tv | 5 ⬊ 4 |
| 13.05.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
| 13.05.2019 | boni.tv | 6 ⬊ 5 |
| 09.05.2019 | boni.tv | 6 € ⬊ 6 |
| 15.02.2019 | Shoop | 6 % ⬊ 4 % |
| 09.02.2019 | Shoop | 4 % ⬈ 6 % |
| 15.01.2019 | Shoop | 4 % ⬈ 7 % |
| 28.11.2018 | Euroclix | 3,90 € ⬊ 1,3% |
| 27.11.2018 | Shoop | 7 % ⬊ 4 % |
| 24.11.2018 | Shoop | 5 % ⬈ 7 % |
| 20.11.2018 | Shoop | 4 % ⬈ 5 % |
| 25.10.2018 | iGraal | 6€ ⬊ 3% |
| 24.10.2018 | getmore | 4 % ⬊ 3,5 % |
| 23.10.2018 | CashbackDeals | bis zu 5,50 € ⬊ bis zu 2,50 € |
| 15.10.2018 | PrimusPortal | 7 € ⬊ 3,7% |
| 10.10.2018 | getmore | 3,5 % ⬈ 4 % |
| 09.10.2018 | bar-sparen.de | 0.00 € ⬈ 2.50 % |
| 08.10.2018 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 02.10.2018 | aklamio | 10 € ⬊ 4% |
| 02.10.2018 | elitebonus.de | 7€ ⬊ 3% |
| 02.10.2018 | Shoop | 10 € ⬊ 4 % |
| 01.10.2018 | getmore | 7,00 € ⬊ 3,5 % |
| 01.10.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 3fach Punkte |
| 01.10.2018 | bar-sparen.de | 5.00 € ⬊ 0.00 € |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 24.09.2018 | Payback | Doppelte Punkte ⬈ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 21.09.2018 | getmore | 6,00 € ⬈ 7,00 € |
| 10.09.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ Doppelte Punkte |
| 01.09.2018 | getmore | 12,00 € ⬊ 6,00 € |
| 20.08.2018 | getmore | 6,00 € ⬈ 12,00 € |
| 16.07.2018 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 09.07.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
| 02.07.2018 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 25.06.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 10fach Punkte |
| 27.03.2018 | link-o-mat | 7,00 EUR ⬊ 5,30 EUR |
| 23.02.2018 | CashbackDeals | bis zu 5 € ⬈ bis zu 5,50 € |
| 01.12.2017 | Shoop | bis zu 12 € ⬊ 10 € |
| 28.11.2017 | Shoop | 30 € ⬊ bis zu 12 € |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 25.09.2017 | iGraal | 10 € ⬊ 6 € |
| 18.09.2017 | iGraal | 6 € ⬈ 10 € |
| 15.08.2017 | link-o-mat | 7,00 € ⬊ 7,00 EUR |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 28.06.2017 | getmore | 8,00 € ⬊ 6,00 € |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 03.05.2017 | Shoop | 5 € ⬈ 10 € |
| 08.04.2017 | Shoop | 1 € ⬈ 5 € |
| 08.04.2017 | Andasa | bis zu 5,00 € ⬊ 2% |
| 28.03.2017 | Shoop | 10 € ⬊ 1 € |
| 13.03.2017 | iGraal | 8 € ⬊ 6 € |
| 07.03.2017 | iGraal | 6 € ⬈ 8 € |
| 22.02.2017 | link-o-mat | 5,25 € ⬈ 7,00 € |
| 18.02.2017 | elitebonus.de | 6€ ⬈ 7€ |
| 04.02.2017 | getmore | 8,00 € ⬈ 10,00 € |
| 01.02.2017 | Shoop | 30 € ⬊ 10 € |
| 26.01.2017 | getmore | 10,00 € ⬊ 8,00 € |
| 21.01.2017 | Shoop | 10 € ⬈ 30 € |
| 03.01.2017 | Euroclix | 3,90 &euro ⬊ 3,90 € |
| 01.12.2016 | Euroclix | 3,90 € ⬊ 3,90 &euro |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Luxury Loft" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";