| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| Shoop (Qipu) | 0,5% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 03.01.2023 | Shoop | 0,6% ⬊ 0,5% |
| 14.03.2022 | iGraal | bis zu 6,5% ⬊ bis zu 4% |
| 08.03.2022 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 6,5% |
| 04.12.2021 | Shoop | 0,6 % ⬊ bis zu 0,6 % |
| 05.10.2021 | topcashback | 6% - 1% ⬊ 3% - 1% |
| 05.10.2021 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 4% |
| 13.09.2021 | Shoop | 2 % ⬊ 0,6 % |
| 11.09.2021 | Shoop | 0,6 % ⬈ 2 % |
| 30.08.2021 | iGraal | bis zu 7% ⬊ 7% |
| 20.07.2021 | Shoop | 1 % ⬊ 0,6 % |
| 25.06.2021 | topcashback | 10% ⬊ 6% - 1% |
| 24.06.2021 | topcashback | 6% - 1% ⬈ 10% |
| 22.04.2021 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬈ bis zu 3% |
| 06.03.2021 | wondercashback | 4.8% - 0.8% ⬈ 5.1% - 0.85% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 5.1% - 0.85% ⬊ 4.8% - 0.8% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 30.12.2020 | aklamio | 6% ⬊ 5% |
| 30.06.2020 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 4% |
| 16.06.2020 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 7% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 16.03.2020 | iGraal | 5% ⬊ bis zu 4% |
| 20.01.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬈ 4,2 % |
| 18.01.2020 | Questler | 2,5% ⬊ 0,5% - 3% |
| 16.01.2020 | wondercashback | 4.25% ⬈ 5.1% - 0.85% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 7.65% - 4.25% ⬊ 4.25% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 4.25% ⬈ 7.65% - 4.25% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 04.07.2018 | CashbackDeals | bis zu 0,50% ⬈ bis zu 2,50% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 5% ⬊ 4.25% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "5.00"% ⬈ 5% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 4.25% ⬊ "5.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 4% ⬈ 4.25% |
| 17.03.2018 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ 0,7 % |
| 14.03.2018 | boni.tv | 0,80% ⬈ 4% |
| 14.03.2018 | Questler | 0,5% ⬈ 2,5% |
| 10.03.2018 | boni.tv | 4% ⬊ 0,80% |
| 09.03.2018 | CashbackDeals | bis zu 2,50% ⬊ bis zu 0,50% |
| 09.03.2018 | Questler | 2,5% ⬊ 0,5% |
| 08.03.2018 | boni.tv | 4,80% ⬊ 4% |
| 02.03.2018 | link-o-mat | 0,7 % ⬈ 2,6 % |
| 02.03.2018 | link-o-mat | 2,6 % ⬊ 0,7 % |
| 24.01.2018 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 3,5 % |
| 23.01.2018 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ 2,6 % |
| 06.12.2017 | Shoop | 1 % ⬈ 4 % |
| 03.12.2017 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ 3,4 % |
| 03.12.2017 | link-o-mat | 3,4 % ⬈ 3,5 % |
| 28.11.2017 | iGraal | 6% ⬊ 3% |
| 24.11.2017 | iGraal | 3% ⬈ 6% |
| 18.11.2017 | Shoop | 4 % ⬊ 1 % |
| 03.11.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 31.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 05.06.2017 | iGraal | 5% ⬊ 3% |
| 29.05.2017 | iGraal | 3% ⬈ 5% |
| 10.04.2017 | Shoop | 9 % ⬊ 4 % |
| 04.04.2017 | Shoop | 4 % ⬈ 9 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Zinsbaustein.de" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";