| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 28.02.2024 | topcashback | 8% ⬈ 11% |
| 13.01.2024 | topcashback | 10% ⬊ 8% |
| 17.11.2023 | iGraal | 4% ⬈ 5% |
| 16.06.2023 | mycashbacks | 6 % ⬊ 4.8 % |
| 02.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 5% |
| 26.04.2023 | topcashback | 17% ⬊ 10% |
| 19.04.2023 | topcashback | 10% ⬈ 17% |
| 02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬈ bis zu 40,3 % |
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 37,8 % |
| 15.03.2023 | topcashback | 13% ⬊ 10% |
| 15.02.2023 | mycashbacks | 9.6 % ⬊ 4.8 % |
| 15.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
| 08.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 5% |
| 24.01.2023 | topcashback | 15% ⬊ 10% |
| 23.01.2023 | Questler | 4% ⬈ 5% |
| 11.01.2023 | topcashback | 10% ⬈ 15% |
| 09.01.2023 | iGraal | 8% ⬊ 6% |
| 05.01.2023 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 9.6 % |
| 03.01.2023 | Shoop | 4,5% ⬊ 4% |
| 25.12.2022 | mycashbacks | 9.1 % ⬊ 4.8 % |
| 13.12.2022 | mycashbacks | 11.7 % ⬊ 9.1 % |
| 12.12.2022 | mycashbacks | 9.1 % ⬈ 11.7 % |
| 03.12.2022 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 9.1 % |
| 02.12.2022 | mycashbacks | 7.8 % ⬊ 4.8 % |
| 21.11.2022 | mycashbacks | 6 % ⬈ 7.8 % |
| 11.11.2022 | elitebonus.de | 9% ⬊ 6% |
| 01.11.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 22.10.2022 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 6 % |
| 01.10.2022 | mycashbacks | 8.4 % ⬊ 4.8 % |
| 16.09.2022 | elitebonus.de | 8% ⬈ 9% |
| 15.09.2022 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 8.4 % |
| 14.09.2022 | topcashback | 10% ⬈ 12% |
| 15.08.2022 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 3,50% |
| 22.07.2022 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 4,50% |
| 02.06.2022 | link-o-mat | bis zu 46,0 % ⬊ bis zu 38,3 % |
| 01.04.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 23.03.2022 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬈ bis zu 46,0 % |
| 07.03.2022 | sparolo | 9 % ⬊ 7 % |
| 07.03.2022 | Questler | 7% ⬊ 4% |
| 01.03.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 06.02.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 03.02.2022 | topcashback | 12% ⬊ 10% |
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 10.01.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 07.01.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 31.12.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 04.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
| 03.12.2021 | link-o-mat | bis zu 43,4 % ⬊ bis zu 38,3 % |
| 25.11.2021 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬈ bis zu 43,4 % |
| 19.11.2021 | CashbackDeals | bis zu 7% ⬊ bis zu 3,50% |
| 01.10.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.10.2021 | topcashback | 15% ⬊ 12% |
| 01.10.2021 | iGraal | 9,5% ⬊ 8% |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 07.09.2021 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬈ bis zu 6,1 % |
| 01.09.2021 | getmore | 7,5 % ⬈ 9 % |
| 01.09.2021 | topcashback | 12% ⬈ 15% |
| 18.08.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 6 % |
| 11.08.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 8 % |
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.07.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
| 19.07.2021 | sparolo | 10,5 % ⬊ 9 % |
| 07.06.2021 | link-o-mat | bis zu 6,1 % ⬊ bis zu 5,1 % |
| 01.06.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 12.05.2021 | getmore | 9 % ⬊ 7,5 % |
| 01.05.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
| 28.04.2021 | topcashback | 14% ⬊ 12% |
| 22.04.2021 | topcashback | 12% ⬈ 14% |
| 10.04.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 7 % |
| 01.04.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
| 08.03.2021 | iGraal | 11% ⬊ 8% |
| 04.03.2021 | iGraal | 8% ⬈ 11% |
| 15.02.2021 | getmore | 10,5 % ⬊ 9 % |
| 29.01.2021 | link-o-mat | bis zu 7,2 % ⬊ bis zu 6,1 % |
| 01.01.2021 | getmore | 10 % ⬊ 9 % |
| 27.12.2020 | Andasa | 9,5% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 17.12.2020 | getmore | 10,5 % ⬊ 10 % |
| 12.12.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 9,5% Cashback |
| 11.12.2020 | getmore | 9 % ⬈ 10,5 % |
| 09.12.2020 | link-o-mat | bis zu 6,1 % ⬈ bis zu 7,2 % |
| 23.11.2020 | Questler | 6% ⬈ 7% |
| 11.11.2020 | getmore | 9 % ⬈ 12 % |
| 11.08.2020 | link-o-mat | bis zu 11,2 % ⬊ bis zu 6,1 % |
| 01.08.2020 | getmore | 12 % ⬊ 9 % |
| 30.07.2020 | Shoop | 14 % ⬊ 10 % |
| 30.07.2020 | Questler | 8% ⬊ 6% |
| 22.04.2020 | iGraal | 10% ⬊ 8% |
| 16.04.2020 | iGraal | 8% ⬈ 10% |
| 15.04.2020 | Andasa | 12,5% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 13.04.2020 | iGraal | 12% ⬊ 8% |
| 10.04.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 12,5% Cashback |
| 06.04.2020 | iGraal | 8% ⬈ 12% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 11,2 % ⬊ bis zu 11,2 % |
| 03.03.2020 | getmore | 14 % ⬊ 12 % |
| 22.02.2020 | getmore | 12 % ⬈ 14 % |
| 15.01.2020 | Andasa | 11% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 09.01.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 11% Cashback |
| 17.12.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 12% Cashback |
| 03.12.2019 | Andasa | 15% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 25.11.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 15% Cashback |
| 01.11.2019 | Andasa | 12% Cashback ⬊ 7% Cashback |
| 31.10.2019 | Andasa | 10% Cashback ⬈ 12% Cashback |
| 22.10.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 21.10.2019 | Questler | 10% ⬊ 8% |
| 14.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 10.10.2019 | Andasa | 13% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 07.10.2019 | Andasa | 15% Cashback ⬊ 13% Cashback |
| 02.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 15% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 17.09.2019 | Questler | 8% ⬈ 10% |
| 08.07.2019 | Andasa | 13% ⬊ 5% |
| 06.07.2019 | Andasa | 12% ⬈ 13% |
| 01.07.2019 | Andasa | 5% ⬈ 12% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 06.05.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 01.05.2019 | Andasa | 15% ⬊ 5% |
| 19.04.2019 | Andasa | 16% ⬊ 15% |
| 18.04.2019 | Andasa | 6% ⬈ 16% |
| 15.04.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 03.04.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 8% |
| 01.04.2019 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 6% |
| 08.03.2019 | Shoop | 15 % ⬊ 14 % |
| 01.03.2019 | getmore | 15 % ⬊ 12 % |
| 22.02.2019 | getmore | 12 % ⬈ 15 % |
| 15.02.2019 | CashbackDeals | bis zu 12,50% ⬊ bis zu 8% |
| 11.02.2019 | Andasa | 22% ⬊ 5% |
| 29.01.2019 | Shoop | 15 % ⬈ 20 % |
| 21.01.2019 | Andasa | 22% ⬊ 20% |
| 20.01.2019 | Andasa | 20% ⬈ 22% |
| 10.01.2019 | Andasa | 5% ⬈ 20% |
| 01.01.2019 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 24.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 17.12.2018 | Andasa | 14% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 14% |
| 13.12.2018 | getmore | 12 % ⬈ 18 % |
| 13.12.2018 | wondercashback | 3.4% - 13.6% ⬈ 13.6% |
| 28.11.2018 | Shoop | 25 % ⬊ 15 % |
| 20.11.2018 | Shoop | 15 % ⬈ 25 % |
| 17.11.2018 | getmore | 18 % ⬊ 12 % |
| 17.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 13.6% ⬊ 3.4% - 13.6% |
| 16.11.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 24.10.2018 | Shoop | 20 % ⬊ 15 % |
| 22.10.2018 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 21.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Woodlike Ocean" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";