| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 8% | 
| link-o-mat | bis zu 7% | 
| Questler | 4,5% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 4% | 
| wondercashb. | € 1,7 8,5% - 6,8% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 8% | 
| link-o-mat | bis zu 7% | 
| Questler | 4,5% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 4% | 
| wondercashb. | € 1,7 8,5% - 6,8% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 24.08.2025 | link-o-mat | 1,40 EUR und 7,0 % ⬈ bis zu 7,0 % | 
| 21.08.2025 | Questler | 5% ⬊ 4,5% | 
| 28.07.2025 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ 1,40 EUR und 7,0 % | 
| 25.07.2025 | wondercashback | 8.5% - 6.8% ⬊ € 1.7 8.5% - 6.8% | 
| 16.11.2024 | Shoop | 7% ⬊ 4% | 
| 16.10.2024 | Shoop | 4% ⬈ 7% | 
| 12.06.2024 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 2,8 % | 
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 34,8 % | 
| 17.05.2023 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 35,3 % | 
| 15.05.2023 | link-o-mat | bis zu 35,3 % ⬊ bis zu 2,5 % | 
| 03.05.2023 | link-o-mat | bis zu 40,3 % ⬊ bis zu 35,3 % | 
| 02.04.2023 | link-o-mat | bis zu 37,8 % ⬈ bis zu 40,3 % | 
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 38,3 % ⬊ bis zu 37,8 % | 
| 04.02.2023 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬈ bis zu 38,3 % | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Bogreolen DK" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";