| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 5% | 
| Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) | 
| wondercashb. | 4,25% | 
| elitebonus.de | 4% | 
| link-o-mat | bis zu 3,5% | 
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 3% | 
| Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 5% | 
| Prozenthaus24 | 4,25% (+ 3,- € Startguthaben) | 
| wondercashb. | 4,25% | 
| elitebonus.de | 4% | 
| link-o-mat | bis zu 3,5% | 
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 3% | 
| Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 20.09.2025 | Shoop | 15% ⬊ 3% | 
| 16.09.2025 | Shoop | 3% ⬈ 15% | 
| 05.04.2025 | Shoop | 13% ⬊ 3% | 
| 01.04.2025 | Shoop | 3% ⬈ 13% | 
| 04.11.2024 | Shoop | 7% ⬊ 3% | 
| 28.10.2024 | Shoop | 3% ⬈ 7% | 
| 28.09.2024 | Shoop | 14% ⬊ 3% | 
| 24.09.2024 | Shoop | 3% ⬈ 14% | 
| 08.04.2024 | Shoop | 12% ⬊ 3% | 
| 04.04.2024 | Shoop | 3% ⬈ 12% | 
| 14.02.2024 | Shoop | 10% ⬊ 3% | 
| 13.02.2024 | Shoop | 3% ⬈ 10% | 
| 01.07.2023 | iGraal | 2,5% ⬈ 4% | 
| 24.04.2023 | Shoop | 6% ⬊ 3% | 
| 17.04.2023 | Shoop | 3% ⬈ 6% | 
| 16.01.2023 | Shoop | 6,5% ⬊ 3% | 
| 10.01.2023 | Shoop | 3% ⬈ 6,5% | 
| 07.01.2023 | iGraal | 3% ⬊ 2,5% | 
| 03.01.2023 | Shoop | 4% ⬊ 3% | 
| 29.04.2022 | Payback | 3fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 27.04.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 3fach Punkte | 
| 02.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ bis zu 4 % | 
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 14.02.2021 | wondercashback | 4.25% ⬊ 4% | 
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro | 
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 | 
| 01.06.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 04.05.2020 | iGraal | 5,5% ⬊ 3% | 
| 01.05.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro | 
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 21.04.2020 | iGraal | 3% ⬈ 5,5% | 
| 06.04.2020 | getmore | 6 % ⬊ 3,5 % | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % | 
| 28.03.2020 | getmore | 3,5 % ⬈ 6 % | 
| 13.03.2020 | Shoop | 5 % ⬊ 4 % | 
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback | 
| 13.09.2019 | boni.tv | 3% ⬈ 4% | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% | 
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 | 
| 22.05.2019 | boni.tv | 6 ⬊ 3% | 
| 21.05.2019 | boni.tv | 5 ⬈ 6 | 
| 19.05.2019 | boni.tv | 6 ⬊ 5 | 
| 08.05.2019 | boni.tv | 3% ⬈ 6 | 
| 13.12.2018 | wondercashback | 12.75% - 4.25% ⬊ 4.25% | 
| 17.11.2018 | wondercashback | 6.8% - 4.25% ⬈ 12.75% - 4.25% | 
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% | 
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% | 
| 23.08.2018 | wondercashback | 4.25% ⬈ 6.8% - 4.25% | 
| 20.06.2018 | wondercashback | 5% ⬊ 4.25% | 
| 09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 25.04.2018 | wondercashback | "5.00"% ⬈ 5% | 
| 15.04.2018 | Andasa | l> | 
| 13.04.2018 | Andasa | 2% ⬊ l> | 
| 11.04.2018 | wondercashback | 4.25% ⬊ "5.00"% | 
| 18.03.2018 | wondercashback | 4% ⬈ 4.25% | 
| 07.03.2018 | iGraal | bis zu 3% ⬊ 3% | 
| 31.01.2018 | getmore | 4 % ⬊ 3,5 % | 
| 26.01.2018 | Prozenthaus24 | 5,10 % ⬊ 4,25 % | 
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% | 
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% | 
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% | 
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% | 
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% | 
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% | 
| 14.04.2017 | iGraal | 3% ⬊ bis zu 3% | 
| 31.12.2016 | getmore | 5 % ⬊ 4 % | 
| 12.12.2016 | iGraal | 5% ⬊ 3% | 
| 06.12.2016 | iGraal | 3% ⬈ 5% | 
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% | 
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
| 28.10.2016 | getmore | 4 % ⬈ 5 % | 
| 22.10.2016 | getmore | 5,6 % ⬊ 4 % | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "PrintPlanet" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";