| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 6,75%
| ||||||||||||||
| mycashbacks | Bis zu 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||||||
| Shoop (Qipu) | 0,5% | ||||||||||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elitebonus.de | bis zu 6,75%
| ||||||||||||||
| mycashbacks | Bis zu 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||||||||||||
| Shoop (Qipu) | 0,5% | ||||||||||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 21.08.2025 | Shoop | 2,5% ⬊ 0,5% |
| 05.04.2025 | Shoop | 9% ⬊ 2,5% |
| 02.04.2025 | Shoop | 2,5% ⬈ 9% |
| 26.03.2025 | Shoop | 0,5% ⬈ 2,5% |
| 25.02.2025 | Shoop | 2,5% ⬊ 0,5% |
| 18.01.2025 | Shoop | 4,5% ⬊ 2,5% |
| 04.10.2024 | elitebonus.de | bis zu 8% ⬊ bis zu 6.75% |
| 03.10.2024 | Shoop | 2,5% ⬈ 4,5% |
| 08.04.2024 | Shoop | 10% ⬊ 2,5% |
| 05.04.2024 | Shoop | 2,5% ⬈ 10% |
| 03.02.2024 | Questler | 3% - 6% ⬊ 2,5% |
| 02.02.2024 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % ⬊ Bis zu 3 % |
| 02.02.2024 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬊ 4.25% |
| 02.02.2024 | Shoop | 7% ⬊ 2,5% |
| 26.10.2023 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬊ bis zu 9,00 € |
| 17.10.2023 | Andasa | bis zu 9,00 € ⬈ bis zu 15,00 € |
| 10.10.2023 | iGraal | bis zu 8% ⬊ bis zu 7% |
| 09.10.2023 | Shoop | 8% ⬊ 7% |
| 02.10.2023 | Shoop | 7% ⬈ 8% |
| 02.10.2023 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 8% |
| 30.08.2023 | wondercashback | 10.2% - 0.85% ⬊ 10.2% - 5.1% |
| 16.02.2023 | iGraal | 6,5% ⬈ bis zu 7% |
| 10.02.2023 | iGraal | bis zu 7% ⬊ 6,5% |
| 16.11.2022 | Questler | 0,5% - 6% ⬈ 3% - 6% |
| 02.10.2022 | elitebonus.de | 4.5% ⬈ bis zu 8% |
| 24.09.2022 | Shoop | 3,5% ⬈ 7% |
| 23.09.2022 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 7% |
| 15.09.2022 | Shoop | 3,5% ⬊ 3,5% |
| 01.09.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 01.09.2022 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 8 % |
| 27.08.2022 | Shoop | 3,5% ⬊ 3,5% |
| 17.08.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 9,00 € |
| 15.08.2022 | Shoop | 6% ⬊ 3,5% |
| 09.08.2022 | Shoop | 3,5% ⬈ 6% |
| 01.08.2022 | getmore | bis zu 8 % ⬈ bis zu 12 % |
| 30.07.2022 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 2,1 % |
| 14.07.2022 | getmore | 8 % ⬊ bis zu 8 % |
| 12.07.2022 | getmore | bis zu 8 % ⬊ 8 % |
| 17.05.2022 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ Bis zu 7.2 % |
| 01.05.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 29.04.2022 | getmore | 5 % ⬈ bis zu 8 % |
| 27.04.2022 | Questler | 3% ⬊ 0,5% - 6% |
| 24.04.2022 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬈ bis zu 8,4 % |
| 23.04.2022 | wondercashback | 5.1% - 0.85% ⬈ 10.2% - 0.85% |
| 15.04.2022 | getmore | 4,5 % ⬈ 5 % |
| 14.04.2022 | wondercashback | 5.1% ⬊ 5.1% - 0.85% |
| 01.04.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 01.04.2022 | iGraal | 6,5% ⬊ 4% |
| 26.03.2022 | iGraal | 4% ⬈ 6,5% |
| 26.01.2022 | Shoop | bis zu 2 % ⬈ bis zu 3,5 % |
| 21.01.2022 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ bis zu 2 % |
| 18.01.2022 | getmore | bis zu 5 % ⬊ 4,5 % |
| 18.01.2022 | link-o-mat | bis zu 2,1 % ⬈ bis zu 4,2 % |
| 14.12.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 4 % |
| 13.12.2021 | iGraal | 8% ⬊ 4% |
| 12.12.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ bis zu 8 % |
| 10.12.2021 | iGraal | 4% ⬈ 8% |
| 04.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
| 01.12.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 4 % |
| 30.11.2021 | iGraal | 10% ⬊ 4% |
| 29.11.2021 | Shoop | 4 % ⬈ 10 % |
| 29.11.2021 | iGraal | 4% ⬈ 10% |
| 03.11.2021 | Shoop | 11 % ⬊ 4 % |
| 02.11.2021 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 3% |
| 01.11.2021 | iGraal | 11% ⬊ 4% |
| 24.10.2021 | Shoop | 4 % ⬈ 11 % |
| 23.10.2021 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 7,50% |
| 22.10.2021 | iGraal | 4% ⬈ 11% |
| 22.10.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ 4 % |
| 22.09.2021 | elitebonus.de | 8% ⬊ 4.5% |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 03.09.2021 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 2,1 % |
| 01.09.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 31.08.2021 | mycashbacks | 6 % ⬊ 3.6 % |
| 31.08.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3% |
| 30.08.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 4 % |
| 30.08.2021 | wondercashback | 8.5% ⬊ 5.1% |
| 30.08.2021 | Questler | 5% ⬊ 3% |
| 20.08.2021 | link-o-mat | bis zu 2,1 % ⬈ bis zu 7,0 % |
| 18.08.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 6 % |
| 18.08.2021 | elitebonus.de | 4% ⬈ 8% |
| 18.08.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬈ 7 % |
| 17.08.2021 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 5% |
| 17.08.2021 | wondercashback | 5.1% ⬈ 8.5% |
| 17.08.2021 | Questler | 3% ⬈ 5% |
| 10.08.2021 | mycashbacks | Bis zu 3.6 % ⬊ 3.6 % |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 01.07.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 06.03.2021 | wondercashback | 4.8% ⬈ 5.1% |
| 24.02.2021 | mycashbacks | 6 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 23.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 3.6 % ⬈ 6 % |
| 14.02.2021 | wondercashback | 5.1% ⬊ 4.8% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 07.02.2021 | Shoop | bis zu 5 % ⬊ bis zu 4 % |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 11.12.2020 | iGraal | 4% ⬈ 5,5% |
| 01.12.2020 | iGraal | 5,5% ⬊ 4% |
| 25.11.2020 | iGraal | bis zu 5,5% ⬊ 5,5% |
| 23.11.2020 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 5,5% |
| 12.11.2020 | iGraal | bis zu 6% ⬊ 4% |
| 11.11.2020 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 6% |
| 04.11.2020 | elitebonus.de | bis zu 4% ⬊ 4% |
| 03.11.2020 | wondercashback | 5.1% - 2.55% ⬊ 5.1% |
| 30.10.2020 | iGraal | bis zu 4% ⬊ 4% |
| 29.09.2020 | Questler | 1,5% - 3% ⬈ 3% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 20.07.2020 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 5 % |
| 18.07.2020 | Shoop | bis zu 5 % ⬈ 7 % |
| 08.07.2020 | Shoop | 5 % ⬊ bis zu 5 % |
| 06.07.2020 | Shoop | 8 % ⬊ 5 % |
| 26.06.2020 | Shoop | bis zu 5 % ⬈ 8 % |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ bis zu 2,1 % |
| 09.03.2020 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
| 08.03.2020 | iGraal | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
| 10.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
| 09.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 6% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 06.10.2019 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 5 % |
| 01.10.2019 | iGraal | 4% ⬊ bis zu 4% |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 09.09.2019 | getmore | 5 % ⬊ bis zu 5 % |
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 5 % ⬊ 5 % |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 5 ⬊ 4,80% |
| 08.05.2019 | boni.tv | 4,80% ⬈ 5 |
| 06.04.2019 | iGraal | 4% ⬈ 7% |
| 01.03.2019 | boni.tv | 3,60% ⬈ 4,80% |
| 12.02.2019 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
| 07.02.2019 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
| 21.01.2019 | iGraal | 7% ⬊ 4% |
| 17.12.2018 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 16.12.2018 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 27.11.2018 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 4% |
| 19.11.2018 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 7% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 03.08.2018 | getmore | bis zu 6 % ⬊ bis zu 5 % |
| 30.07.2018 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 23.07.2018 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte |
| 03.03.2018 | sparolo | 5,4 % ⬊ 5 % |
| 28.02.2018 | sparolo | 6 % ⬊ 5,4 % |
| 24.11.2017 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ 6 % |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 28.09.2017 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
| 18.09.2017 | iGraal | 6% ⬊ bis zu 4% |
| 11.09.2017 | iGraal | bis zu 4% ⬈ 6% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 16.01.2017 | elitebonus.de | 6% ⬊ bis zu 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Outlet Bicocca" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";