| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | € 42,5 1,8700000000000003% | ||||||
| link-o-mat | 35€ und 1,5% | ||||||
| sparolo | 21,5€
| ||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | € 42,5 1,8700000000000003% | ||||||
| link-o-mat | 35€ und 1,5% | ||||||
| sparolo | 21,5€
| ||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 15.05.2023 | iGraal | bis zu 25€ ⬊ bis zu 15€ |
| 05.01.2023 | iGraal | bis zu 30€ ⬊ bis zu 25€ |
| 02.10.2022 | link-o-mat | 21,00 EUR und 1,5 % ⬈ 35,00 EUR und 1,5 % |
| 29.09.2022 | wondercashback | € 25.5 1.8700000000000003% ⬊ € 42.5 1.8700000000000003% |
| 10.09.2022 | link-o-mat | 28,00 EUR und 1,5 % ⬊ 21,00 EUR und 1,5 % |
| 07.09.2022 | wondercashback | € 34 1.8700000000000003% ⬊ € 25.5 1.8700000000000003% |
| 14.07.2022 | getmore | 90,00 € ⬊ bis zu 90,00 € |
| 12.07.2022 | getmore | bis zu 90,00 € ⬊ 90,00 € |
| 02.06.2022 | getmore | bis zu 18,00 € ⬈ bis zu 90,00 € |
| 25.05.2022 | wondercashback | € 25.5 1.8700000000000003% ⬊ € 34 1.8700000000000003% |
| 24.05.2022 | link-o-mat | 21,00 EUR und 1,5 % ⬈ 28,00 EUR und 1,5 % |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 200 € ⬈ bis zu 200 € |
| 05.04.2022 | aklamio | bis zu 200 € ⬊ hasta 200 € |
| 04.03.2022 | Shoop | bis zu 50 € ⬊ bis zu 1,3 % |
| 03.12.2021 | Shoop | 50 € ⬊ bis zu 50 € |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 200 € ⬈ bis zu 200 € |
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 200 € ⬊ up to 200 € |
| 06.03.2021 | wondercashback | € 24 1.76% ⬊ € 25.5 1.8700000000000003% |
| 14.02.2021 | wondercashback | € 25.5 1.8700000000000003% ⬊ € 24 1.76% |
| 15.05.2020 | getmore | bis zu 75,00 € ⬊ bis zu 18,00 € |
| 05.05.2020 | getmore | bis zu 20,00 € ⬈ bis zu 75,00 € |
| 04.05.2020 | link-o-mat | 21,00 EUR und 1,8 % ⬊ 21,00 EUR und 1,5 % |
| 01.05.2020 | getmore | bis zu 75,00 € ⬊ bis zu 20,00 € |
| 01.05.2020 | wondercashback | € 25.5 - € 4.25 2.125% - 0.85% ⬊ € 25.5 1.8700000000000003% |
| 28.04.2020 | wondercashback | € 25.5 - € 4.25 // 2.125% - 0.85% ⬊ € 25.5 - € 4.25 2.125% - 0.85% |
| 20.04.2020 | link-o-mat | 28,00 EUR und 1,8 % ⬊ 21,00 EUR und 1,8 % |
| 15.04.2020 | wondercashback | € 34 - € 4.25 // 2.125% - 0.85% ⬊ € 25.5 - € 4.25 // 2.125% - 0.85% |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 1,8 % ⬈ 28,00 EUR und 1,8 % |
| 28.03.2020 | wondercashback | € 25.5 - € 4.25 // 2.125% - 0.85% ⬊ € 34 - € 4.25 // 2.125% - 0.85% |
| 31.01.2020 | aklamio | bis zu 200 € ⬊ bis zu 200 € |
| 27.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 75 € ⬊ bis zu 15 € |
| 09.09.2019 | getmore | 75,00 € ⬊ bis zu 75,00 € |
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 75,00 € ⬊ 75,00 € |
| 22.03.2019 | iGraal | bis zu 100,0€ ⬊ bis zu 100€ |
| 06.03.2019 | iGraal | bis zu 100€ ⬊ bis zu 100,0€ |
| 06.11.2018 | getmore | bis zu 150,00 € ⬊ bis zu 75,00 € |
| 02.08.2018 | getmore | bis zu 75,00 € ⬈ bis zu 150,00 € |
| 03.03.2018 | sparolo | bis zu 150 € ⬊ bis zu 134 € |
| 02.03.2018 | sparolo | bis zu 120 € ⬈ bis zu 150 € |
| 12.02.2018 | sparolo | bis zu 150 € ⬊ bis zu 120 € |
| 18.01.2018 | Shoop | bis zu 50 € ⬊ 50 € |
| 03.01.2018 | aklamio | bis zu 250 € ⬊ bis zu 200 € |
| 29.11.2017 | aklamio | bis zu 200 € ⬈ bis zu 250 € |
| 02.10.2017 | iGraal | bis zu 110 € ⬊ bis zu 100 € |
| 25.09.2017 | iGraal | bis zu 100 € ⬈ bis zu 110 € |
| 02.08.2017 | getmore | bis zu 100,00 € ⬊ bis zu 75,00 € |
| 02.08.2017 | Questler | 100 EUR ⬊ 50 EUR |
| 01.08.2017 | Shoop | bis zu 100 € ⬊ bis zu 50 € |
| 15.07.2017 | getmore | bis zu 50,00 € ⬈ bis zu 100,00 € |
| 14.07.2017 | Shoop | bis zu 50 € ⬈ bis zu 100 € |
| 13.07.2017 | Questler | 75 EUR ⬈ 100 EUR |
| 13.06.2017 | getmore | bis zu 80,00 € ⬊ bis zu 50,00 € |
| 16.03.2017 | link-o-mat | 0,8 % ⬈ 1,8 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Steuertipps" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";