| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | 7,65% | ||||
| elitebonus.de | 7%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 6,3% | ||||
| mycashbacks | 5,4% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 4,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 4,5% | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | 7,65% | ||||
| elitebonus.de | 7%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 6,3% | ||||
| mycashbacks | 5,4% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Questler | 4,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 4,5% | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 09.01.2023 | iGraal | 5% ⬊ 3,5% |
| 04.01.2023 | Shoop | 6% ⬊ 4,5% |
| 31.01.2022 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 28.01.2022 | mycashbacks | 4.2 % ⬈ 5.4 % |
| 27.01.2022 | mycashbacks | 5.4 % ⬊ 4.2 % |
| 24.01.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 01.01.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 04.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
| 01.12.2021 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 6 -M- pro Euro |
| 27.11.2021 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 26.11.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte |
| 01.11.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro |
| 01.10.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 01.09.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 01.06.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 17.05.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 13.05.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 10.05.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 01.05.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 01.04.2021 | iGraal | 5% ⬈ 7% |
| 06.03.2021 | wondercashback | 7.2% ⬈ 7.65% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 7.65% ⬊ 7.2% |
| 07.02.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 21.09.2020 | iGraal | 8% ⬊ 5% |
| 14.09.2020 | iGraal | 5% ⬈ 8% |
| 08.09.2020 | iGraal | 7% ⬊ 5% |
| 07.09.2020 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
| 30.08.2020 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 4,9 ⬊ 4,9 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 6,3 % ⬊ bis zu 6,3 % |
| 10.10.2019 | aklamio | 5,6% ⬈ 7% |
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 17.07.2019 | Shoop | 20 % ⬊ 7 % |
| 15.07.2019 | Shoop | 7 % ⬈ 20 % |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 4,20% ⬊ 2 |
| 15.04.2019 | Shoop | 12 % ⬊ 7 % |
| 05.04.2019 | Shoop | 7 % ⬈ 12 % |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 13.10.2018 | Questler | 3,5% ⬈ 4,5% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 25.06.2018 | Shoop | 11 % ⬊ 7 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 17.10.2017 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 17.09.2017 | Shoop | 11 % ⬊ 8 % |
| 02.09.2017 | Shoop | 7 % ⬈ 11 % |
| 30.06.2017 | getmore | 7,2 % ⬊ 7 % |
| 10.01.2017 | getmore | 9 % ⬊ 7,2 % |
| 09.01.2017 | Shoop | 9 % ⬊ 7 % |
| 28.12.2016 | getmore | 7,5 % ⬈ 9 % |
| 23.12.2016 | Shoop | 7,5 % ⬈ 9 % |
| 30.11.2016 | getmore | 7,2 % ⬈ 7,5 % |
| 29.11.2016 | Shoop | 9 % ⬊ 7,5 % |
| 25.11.2016 | Shoop | 7 % ⬈ 9 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Bettwaren Shop" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";