| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 4,00 or 4% - 4,00 or 3% | ||||||||
| Prozenthaus24 | bis zu 3,40% (+ 3,- € Startguthaben)
| ||||||||
| wondercashb. | € 3,4 3,4% - 2,55% | ||||||||
| elitebonus.de | bis zu 3% | ||||||||
| link-o-mat | 2,80€ und 2,8% | ||||||||
| Questler | 1,5% - 2% bzw, 2€ (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 4,00 or 4% - 4,00 or 3% | ||||||||
| Prozenthaus24 | bis zu 3,40% (+ 3,- € Startguthaben)
| ||||||||
| wondercashb. | € 3,4 3,4% - 2,55% | ||||||||
| elitebonus.de | bis zu 3% | ||||||||
| link-o-mat | 2,80€ und 2,8% | ||||||||
| Questler | 1,5% - 2% bzw, 2€ (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 15.05.2020 | link-o-mat | 2,10 EUR und 2,1 % ⬈ 2,80 EUR und 2,8 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 2,1 % ⬊ 2,10 EUR und 2,1 % |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 09.09.2019 | getmore | 3 % ⬊ bis zu 3 % |
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 3 % ⬊ 3 % |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 01.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 24.01.2019 | iGraal | bis zu 2,5% ⬊ bis zu 2,50% |
| 23.01.2019 | iGraal | bis zu 2,50% ⬊ bis zu 2,5% |
| 21.01.2019 | getmore | bis zu 4,5 % ⬊ bis zu 4 % |
| 08.01.2019 | getmore | bis zu 4 % ⬈ bis zu 4,5 % |
| 30.10.2018 | getmore | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 4 % ⬊ 4 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 12.01.2018 | getmore | bis zu 3 % ⬈ bis zu 4 % |
| 04.12.2017 | cashUP.at | 2,2 % ⬊ 1,5 % |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 27.09.2017 | getmore | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3 % |
| 15.09.2017 | boni.tv | 9 € ⬊ 3,20% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 14.04.2017 | getmore | bis zu 3,2 % ⬈ bis zu 4 % |
| 05.04.2017 | aklamio | bis zu 5% ⬊ bis zu 4% |
| 02.03.2017 | elitebonus.de | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
| 15.02.2017 | link-o-mat | 26,25 € ⬊ 2,1 % |
| 14.02.2017 | Questler | 1,5% - 2,5% bzw. 2 EUR ⬊ 1,5% - 2% bzw. 2 EUR |
| 04.02.2017 | getmore | bis zu 4 % ⬊ bis zu 3,2 % |
| 03.02.2017 | link-o-mat | 2,6 % ⬈ 26,25 € |
| 02.02.2017 | bar-sparen.de | 2.50 % ⬊ 2.00 % |
| 01.02.2017 | getmore | bis zu 5 % ⬊ bis zu 4 % |
| 30.01.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 16.01.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 04.01.2017 | aklamio | bis zu 4% ⬈ bis zu 5% |
| 03.01.2017 | Questler | 1,5% - 2% bzw. 2 EUR ⬊ 1,5% - 2,5% bzw. 2 EUR |
| 31.12.2016 | elitebonus.de | bis zu 3% ⬈ bis zu 4% |
| 31.12.2016 | link-o-mat | 2,1 % ⬈ 2,6 % |
| 30.12.2016 | getmore | bis zu 4 % ⬈ bis zu 5 % |
| 29.12.2016 | bar-sparen.de | 2.00 % ⬈ 2.50 % |
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "payVIP" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";