| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| wondercashb. | € 204 | 
| swagbucks | € | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| wondercashb. | € 204 | 
| swagbucks | € | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 30.10.2023 | Questler | 2,5 EUR - 60 EUR ⬊ 2,5 EUR - 120 EUR | 
| 28.10.2023 | wondercashback | € 102 ⬊ € 204 | 
| 17.10.2023 | wondercashback | € 212.5 ⬊ € 102 | 
| 20.09.2023 | wondercashback | € 102 ⬊ € 212.5 | 
| 16.08.2023 | Questler | 2,5 EUR - 60 EUR ⬈ 5 EUR - 60 EUR | 
| 05.05.2023 | Questler | 5 EUR - 60 EUR ⬊ 2,5 EUR - 60 EUR | 
| 13.10.2022 | swagbucks | 5.00 € ⬊ € | 
| 25.05.2021 | Prozenthaus24 | bis zu 127,50 € ⬊ bis zu 105,00 € | 
| 06.03.2021 | wondercashback | € 96 ⬊ € 102 | 
| 14.02.2021 | wondercashback | € 102 ⬊ € 96 | 
| 17.09.2020 | wondercashback | € 127.5 ⬊ € 102 | 
| 31.01.2020 | aklamio | bis zu 140 € ⬊ bis zu 140 € | 
| 18.11.2019 | swagbucks | 10.00 € ⬊ 5.00 € | 
| 05.11.2019 | Shoop | bis zu 128 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 02.11.2019 | swagbucks | 5.00 € ⬈ 10.00 € | 
| 14.10.2019 | getmore | bis zu 160,00 € ⬊ bis zu 140,00 € | 
| 10.10.2019 | Shoop | bis zu 120 € ⬈ bis zu 128 € | 
| 30.09.2019 | getmore | bis zu 140,00 € ⬈ bis zu 160,00 € | 
| 12.09.2019 | Andasa | bis zu 150,00 € ⬊ bis zu 75,00 € | 
| 09.09.2019 | getmore | 140,00 € ⬊ bis zu 140,00 € | 
| 08.09.2019 | getmore | bis zu 140,00 € ⬊ 140,00 € | 
| 27.07.2019 | Andasa | bis zu 1,50 € ⬈ bis zu 150,00 € | 
| 26.07.2019 | Andasa | bis zu 150,00 € ⬊ bis zu 1,50 € | 
| 22.07.2019 | getmore | bis zu 180,00 € ⬊ bis zu 140,00 € | 
| 18.07.2019 | getmore | bis zu 140,00 € ⬈ bis zu 180,00 € | 
| 20.06.2019 | Shoop | bis zu 280 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬈ bis zu 150,00 € | 
| 05.06.2019 | Shoop | bis zu 120 € ⬈ bis zu 280 € | 
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | bis zu 150,00 € ⬊ bis zu 02.06.2019 | 
| 22.04.2019 | getmore | bis zu 280,00 € ⬊ bis zu 140,00 € | 
| 12.04.2019 | Andasa | bis zu 150,00 ⬠⬊ bis zu 150,00 € | 
| 09.04.2019 | getmore | bis zu 140,00 € ⬈ bis zu 280,00 € | 
| 02.04.2019 | Andasa | bis zu 150,00 ⬠⬊ bis zu 150,00 € | 
| 19.03.2019 | getmore | bis zu 112,00 € ⬈ bis zu 140,00 € | 
| 19.03.2019 | wondercashback | € 127.5 - € 8.5 ⬊ € 127.5 | 
| 06.03.2019 | Prozenthaus24 | bis zu 93,50 € ⬈ bis zu 127,50 € | 
| 02.03.2019 | Shoop | bis zu 150 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 13.12.2018 | wondercashback | € 127.5 - € 8.5 // 6.8% ⬊ € 127.5 - € 8.5 | 
| 01.12.2018 | link-o-mat | 122,50 EUR ⬊ 105,00 EUR | 
| 28.11.2018 | aklamio | bis zu 270 € ⬊ bis zu 140 € | 
| 27.11.2018 | Shoop | bis zu 300 € ⬊ bis zu 100 € | 
| 27.11.2018 | wondercashback | € 255 - € 8.5 // 6.8% ⬊ € 127.5 - € 8.5 // 6.8% | 
| 23.11.2018 | getmore | bis zu 224,00 € ⬈ bis zu 273,00 € | 
| 22.11.2018 | aklamio | bis zu 250 € ⬈ bis zu 270 € | 
| 21.11.2018 | aklamio | bis zu 100 € ⬈ bis zu 250 € | 
| 21.11.2018 | Shoop | bis zu 100 € ⬈ bis zu 300 € | 
| 21.11.2018 | wondercashback | € 127.5 - € 8.5 // 6.8% ⬊ € 255 - € 8.5 // 6.8% | 
| 19.11.2018 | swagbucks | 15.00 € ⬊ 5.00 € | 
| 17.11.2018 | swagbucks | 5.00 € ⬈ 15.00 € | 
| 17.11.2018 | wondercashback | € 127.5 - € 8.5 // 8.5% ⬊ € 127.5 - € 8.5 // 6.8% | 
| 16.11.2018 | aklamio | bis zu 130 € ⬊ bis zu 100 € | 
| 02.11.2018 | aklamio | bis zu 250 € ⬊ bis zu 130 € | 
| 01.11.2018 | getmore | bis zu 224,00 € ⬊ bis zu 112,00 € | 
| 31.10.2018 | Shoop | bis zu 280 € ⬊ bis zu 100 € | 
| 30.10.2018 | getmore | 224,00 € ⬊ bis zu 224,00 € | 
| 30.10.2018 | Shoop | bis zu 135 € ⬈ bis zu 280 € | 
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 224,00 € ⬊ 224,00 € | 
| 26.10.2018 | Shoop | bis zu 100 € ⬈ bis zu 135 € | 
| 25.10.2018 | getmore | bis zu 112,00 € ⬈ bis zu 224,00 € | 
| 25.10.2018 | aklamio | bis zu 120 € ⬈ bis zu 250 € | 
| 25.10.2018 | Questler | 5 EUR - 75 EUR ⬊ 5 EUR - 150 EUR | 
| 11.10.2018 | link-o-mat | 210,00 EUR ⬊ 105,00 EUR | 
| 10.10.2018 | Questler | 5 EUR - 150 EUR ⬊ 5 EUR - 75 EUR | 
| 09.10.2018 | aklamio | bis zu 180 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 08.10.2018 | CashbackDeals | bis zu 150 € ⬊ bis zu 75 € | 
| 08.10.2018 | wondercashback | € 255 - € 8.5 // 8.5% ⬊ € 127.5 - € 8.5 // 8.5% | 
| 08.10.2018 | bar-sparen.de | 150.00 € ⬊ 75.00 € | 
| 07.10.2018 | getmore | bis zu 273,00 € ⬊ bis zu 112,00 € | 
| 30.09.2018 | Euroclix | bis zu 31,20 € ⬈ bis zu 78,00 € | 
| 30.09.2018 | link-o-mat | 122,50 EUR ⬈ 210,00 EUR | 
| 30.09.2018 | Questler | 5 EUR - 60 EUR ⬊ 5 EUR - 150 EUR | 
| 29.09.2018 | CashbackDeals | bis zu 75 € ⬈ bis zu 150 € | 
| 27.09.2018 | getmore | bis zu 110,00 € ⬈ bis zu 273,00 € | 
| 27.09.2018 | aklamio | bis zu 150 € ⬈ bis zu 180 € | 
| 27.09.2018 | link-o-mat | 105,00 EUR ⬈ 122,50 EUR | 
| 26.09.2018 | wondercashback | € 127.5 - € 8.5 // 8.5% ⬊ € 255 - € 8.5 // 8.5% | 
| 26.09.2018 | bar-sparen.de | 75.00 € ⬈ 150.00 € | 
| 01.09.2018 | Questler | 5 EUR - 75 EUR ⬊ 5 EUR - 60 EUR | 
| 23.08.2018 | wondercashback | € 8.5 - € 127.5 ⬊ € 127.5 - € 8.5 // 8.5% | 
| 18.07.2018 | Shoop | bis zu 260 € ⬊ bis zu 100 € | 
| 17.07.2018 | Shoop | bis zu 100 € ⬈ bis zu 260 € | 
| 12.07.2018 | aklamio | bis zu 125 € ⬈ bis zu 150 € | 
| 27.06.2018 | aklamio | bis zu 105 € ⬈ bis zu 125 € | 
| 04.06.2018 | Shoop | bis zu 180 € ⬊ bis zu 100 € | 
| 25.05.2018 | Shoop | bis zu 150 € ⬈ bis zu 180 € | 
| 23.05.2018 | getmore | bis zu 90,00 € ⬈ bis zu 110,00 € | 
| 19.05.2018 | PrimusPortal | 90 € ⬈ 112 € | 
| 17.05.2018 | bar-sparen.de | 60.00 € ⬈ 75.00 € | 
| 17.05.2018 | Questler | 5 EUR - 60 EUR ⬊ 5 EUR - 75 EUR | 
| 16.05.2018 | CashbackDeals | bis zu 60 € ⬈ bis zu 75 € | 
| 16.05.2018 | Shoop | bis zu 100 € ⬈ bis zu 150 € | 
| 16.05.2018 | boni.tv | 6 € ⬈ 120 € | 
| 15.05.2018 | wondercashback | € 8.5 - € 102 ⬊ € 8.5 - € 127.5 | 
| 25.04.2018 | wondercashback | € 8.5 - € 102 // null% ⬊ € 8.5 - € 102 | 
| 11.04.2018 | Euroclix | bis zu 45,50 € ⬊ bis zu 31,20 € | 
| 11.04.2018 | wondercashback | € 8.5 - € 102 ⬊ € 8.5 - € 102 // null% | 
| 18.03.2018 | wondercashback | € 8 - € 96 ⬊ € 8.5 - € 102 | 
| 30.01.2018 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukunde ⬊ bis zu 60,00 € | 
| 04.12.2017 | wondercashback | € 9 - € 108 ⬊ € 8 - € 96 | 
| 01.12.2017 | wondercashback | € 8 - € 96 ⬊ € 9 - € 108 | 
| 29.08.2017 | aklamio | bis zu 108 € ⬊ bis zu 105 € | 
| 02.08.2017 | bar-sparen.de | 0.00 € ⬈ 60.00 € | 
| 01.08.2017 | bar-sparen.de | 60.00 € ⬊ 0.00 € | 
| 12.07.2017 | Shoop | bis zu 220 € ⬊ bis zu 100 € | 
| 11.07.2017 | Shoop | bis zu 100 € ⬈ bis zu 220 € | 
| 28.06.2017 | elitebonus.de | bis zu 97€ ⬈ bis zu 100€ | 
| 27.06.2017 | getmore | bis zu 135,00 € ⬊ bis zu 90,00 € | 
| 27.06.2017 | CashbackDeals | bis zu 120 € ⬊ bis zu 60 € | 
| 27.06.2017 | Questler | 10 EUR - 120 EUR ⬊ 5 EUR - 60 EUR | 
| 26.06.2017 | Shoop | bis zu 200 € ⬊ bis zu 100 € | 
| 17.06.2017 | getmore | bis zu 100,00 € ⬈ bis zu 135,00 € | 
| 17.06.2017 | Questler | 5 EUR - 60 EUR ⬈ 10 EUR - 120 EUR | 
| 16.06.2017 | CashbackDeals | bis zu 60 € ⬈ bis zu 120 € | 
| 16.06.2017 | Shoop | bis zu 100 € ⬈ bis zu 200 € | 
| 03.06.2017 | getmore | bis zu 96,00 € ⬈ bis zu 100,00 € | 
| 10.02.2017 | aklamio | bis zu 216 € ⬊ bis zu 108 € | 
| 05.02.2017 | PrimusPortal | 180 € ⬊ 90 € | 
| 03.02.2017 | link-o-mat | 84,0 % ⬊ 84,00 € | 
| 02.02.2017 | link-o-mat | 168,0 % ⬊ 84,0 % | 
| 01.02.2017 | Shoop | bis zu 240 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 31.01.2017 | link-o-mat | 168,00 € ⬊ 168,0 % | 
| 18.01.2017 | aklamio | bis zu 240 € ⬊ bis zu 216 € | 
| 17.01.2017 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukunde ⬈ bis zu 120,00 €), nur Neukunde | 
| 14.01.2017 | getmore | bis zu 120,00 € ⬈ bis zu 240,00 € | 
| 14.01.2017 | aklamio | bis zu 120 € ⬈ bis zu 240 € | 
| 14.01.2017 | PrimusPortal | 90 € ⬈ 180 € | 
| 14.01.2017 | Shoop | bis zu 120 € ⬈ bis zu 240 € | 
| 25.11.2016 | getmore | bis zu 120,00 € ⬊ bis zu 96,00 € | 
| 04.11.2016 | getmore | bis zu 96,00 € ⬈ bis zu 120,00 € | 
| 02.11.2016 | aklamio | bis zu 200 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 02.11.2016 | Andasa | bis zu 120,00 €), nur Neukunde ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukunde | 
| 19.10.2016 | aklamio | bis zu 120 € ⬈ bis zu 200 € | 
| 18.10.2016 | link-o-mat | 84,00 € ⬈ 168,00 € | 
| 17.10.2016 | Shoop | bis zu 180 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 11.10.2016 | Shoop | bis zu 120 € ⬈ bis zu 180 € | 
| 10.10.2016 | Qipu | bis zu 200 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 06.10.2016 | Qipu | bis zu 120 € ⬈ bis zu 200 € | 
| 06.09.2016 | getmore | bis zu 192,00 € ⬊ bis zu 96,00 € | 
| 06.09.2016 | aklamio | bis zu 220 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 23.08.2016 | aklamio | bis zu 110 € ⬈ bis zu 220 € | 
| 23.08.2016 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträge | 
| 20.08.2016 | aklamio | bis zu 220 € ⬊ bis zu 110 € | 
| 06.08.2016 | getmore | bis zu 115,00 € ⬊ bis zu 96,00 € | 
| 06.08.2016 | link-o-mat | 168,00 € ⬊ 84,00 € | 
| 02.08.2016 | Euroclix | bis zu 45,50 € (3.500 Clix) Vorteil ⬊ bis zu 45,50 € | 
| 02.08.2016 | Questler | 5 EUR - 120 EUR ⬊ 5 EUR - 60 EUR | 
| 01.08.2016 | getmore | bis zu 230,00 € ⬊ bis zu 115,00 € | 
| 01.08.2016 | Qipu | bis zu 220 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 01.08.2016 | bar-sparen.de | 120.00 € ⬊ 60.00 € | 
| 27.07.2016 | getmore | bis zu 192,00 € ⬈ bis zu 230,00 € | 
| 27.07.2016 | Questler | 5 EUR - 60 EUR ⬊ 5 EUR - 120 EUR | 
| 26.07.2016 | getmore | bis zu 96,00 € ⬈ bis zu 192,00 € | 
| 26.07.2016 | aklamio | bis zu 120 € ⬈ bis zu 220 € | 
| 26.07.2016 | Qipu | bis zu 120 € ⬈ bis zu 220 € | 
| 25.07.2016 | Qipu | bis zu 210 € ⬊ bis zu 120 € | 
| 25.07.2016 | bar-sparen.de | 60.00 € ⬈ 120.00 € | 
| 21.07.2016 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträge | 
| 19.07.2016 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträge | 
| 17.07.2016 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträge | 
| 16.07.2016 | PrimusPortal | 82 € ⬈ 90 € | 
| 16.07.2016 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträge | 
| 14.07.2016 | Qipu | bis zu 120 € ⬈ bis zu 150 € | 
| 14.07.2016 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträge | 
| 08.05.2016 | aklamio | bis zu zu 110 € ⬈ bis zu 110 € | 
| 06.05.2016 | aklamio | bis zu 110 € ⬊ bis zu zu 110 € | 
| 09.03.2016 | getmore | bis zu 120,00 € ⬊ bis zu 105,00 € | 
| 29.02.2016 | freetoy | bis zu 100 € ⬈ bis zu 110 € | 
| 20.02.2016 | bar-sparen.de | 5.00 Euro ⬊ 5.00 € | 
| 18.02.2016 | getmore | bis zu 105,00 € ⬈ bis zu 120,00 € | 
| 13.02.2016 | getmore | bis zu 104,00 € ⬈ bis zu 105,00 € | 
| 11.02.2016 | getmore | bis zu 104,00 € ⬈ bis zu 119,00 € | 
| 09.02.2016 | getmore | bis zu 119,00 € ⬊ bis zu 104,00 € | 
| 05.02.2016 | getmore | bis zu 114,00 € ⬈ bis zu 119,00 € | 
| 18.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 16.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 14.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 13.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 11.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 09.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 07.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 05.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 04.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 02.12.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 30.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 28.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 26.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 25.11.2015 | bis 110 Â ⬊ bis 110 € | |
| 25.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 23.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 21.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 19.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 17.11.2015 | aklamio | bis zu 85 € ⬈ bis zu 110 € | 
| 17.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 16.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 14.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 12.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 10.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 08.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 07.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 05.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 03.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 01.11.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 30.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 29.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 28.10.2015 | Bee5 | 77,00 € ⬊ 53,90 € | 
| 28.10.2015 | Yingiz | 10,00 – 110,00 € ⬊ 6,0 – 66,0 € | 
| 27.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 25.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 23.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 22.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 20.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 18.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 16.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 14.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 13.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 11.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 09.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 07.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 05.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 04.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 02.10.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 30.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 28.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 26.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 25.09.2015 | Qipu | bis zu 100 € ⬈ bis zu 110 € | 
| 25.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 23.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 21.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 19.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 17.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 16.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 14.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 12.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 10.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 09.09.2015 | Qipu | bis zu 100 € ⬈ bis zu 110 € | 
| 08.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 07.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 05.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 03.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 01.09.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 30.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 29.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 27.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 25.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 23.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 22.08.2015 | Qipu | bis zu 100 € ⬈ bis zu 110 € | 
| 21.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 20.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 18.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 17.08.2015 | Prozenthaus24 | bis zu 88,00 € ⬈ bis zu 93,50 € | 
| 16.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 14.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 12.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 11.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 09.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 07.08.2015 | Andasa | bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 05.08.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 55,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 03.08.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 02.08.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 01.08.2015 | iGraal | bis zu 90 € ⬊ bis zu 70 € | 
| 31.07.2015 | Andasa | bis zu 79,20 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 29.07.2015 | Andasa | bis zu 79,20 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 79,20 €), nur Neukundenverträg | 
| 24.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 22.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 20.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 18.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 16.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 15.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 13.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 11.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 09.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 08.07.2015 | Qipu | bis zu 100 € ⬈ bis zu 110 € | 
| 07.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 06.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
| 04.07.2015 | Andasa | bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg ⬊ bis zu 60,00 €), nur Neukundenverträg | 
