| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| Shoop (Qipu) | 8% | 
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| Shoop (Qipu) | 8% | 
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 20.09.2025 | Shoop | 11% ⬊ 8% | 
| 16.09.2025 | Shoop | 8% ⬈ 11% | 
| 08.04.2024 | Shoop | 13% ⬊ 4,5% | 
| 04.04.2024 | Shoop | 4,5% ⬈ 13% | 
| 23.06.2023 | mycashbacks | 8 % ⬊ 4.8 % | 
| 08.06.2023 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 8 % | 
| 07.03.2022 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 04.03.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Agenki" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";