| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | 8,5% - 4,25% | ||||||
| elitebonus.de | 6%
| ||||||
| Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
| link-o-mat | bis zu 2,5% | ||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wondercashb. | 8,5% - 4,25% | ||||||
| elitebonus.de | 6%
| ||||||
| Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
| link-o-mat | bis zu 2,5% | ||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 24.04.2024 | wondercashback | 11.9% - 4.25% ⬊ 8.5% - 4.25% |
| 24.12.2023 | bar-sparen.de | 10.00 % ⬊ 7.00 % |
| 21.12.2023 | wondercashback | 17% - 4.25% ⬊ 11.9% - 4.25% |
| 22.06.2023 | wondercashback | 8.5% - 4.25% ⬈ 17% - 4.25% |
| 22.06.2023 | bar-sparen.de | 5.00 % ⬈ 10.00 % |
| 07.01.2023 | iGraal | 5,5% ⬊ 4% |
| 14.10.2022 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬈ 5.00 % |
| 12.10.2022 | wondercashback | 6.8% - 4.25% ⬈ 8.5% - 4.25% |
| 12.10.2022 | Questler | 4% ⬈ 5% |
| 25.04.2022 | Andasa | 7,5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 13.04.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 8% ⬈ bis zu 8% |
| 05.04.2022 | aklamio | bis zu 8% ⬊ hasta 8% |
| 01.04.2022 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 18.03.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 6% Cashback |
| 03.02.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 10.01.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 07.01.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 01.01.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.09.2021 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 20.07.2021 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 6 % |
| 31.05.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7 % |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 8% ⬈ bis zu 8% |
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 8% ⬊ up to 8% |
| 06.03.2021 | wondercashback | 6.4% - 4% ⬈ 6.8% - 4.25% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 6.8% - 4.25% ⬊ 6.4% - 4% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬊ Bis zu 4.8 % |
| 16.11.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 8% Cashback |
| 07.09.2020 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 7% Cashback |
| 31.08.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 8% Cashback |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 13.07.2020 | iGraal | 3% ⬈ 5,5% |
| 09.05.2020 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 8 % |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 % ⬊ 3,5 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 ⬊ 3,5 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 3,5 % ⬈ 5,6 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 ⬊ 3,5 |
| 27.04.2020 | 3,5 ⬈ 5,6 | |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 31.03.2020 | Andasa | 7,5% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.03.2020 | iGraal | bis zu 6% ⬊ 3% |
| 21.01.2020 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 4% |
| 20.01.2020 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 8% |
| 25.12.2019 | swagbucks | 8% ⬊ 5% |
| 23.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
| 22.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
| 10.12.2019 | swagbucks | 5% ⬈ 8% |
| 03.12.2019 | Andasa | 9,5% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 29.11.2019 | Andasa | 7,5% Cashback ⬈ 9,5% Cashback |
| 28.11.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7,5% Cashback |
| 26.10.2019 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 25.10.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 13.08.2019 | elitebonus.de | bis zu 6% ⬊ 6% |
| 08.08.2019 | boni.tv | 6% ⬊ 4% |
| 06.08.2019 | iGraal | bis zu 5% ⬈ bis zu 6% |
| 22.07.2019 | Andasa | 10% ⬊ 7% |
| 21.07.2019 | Andasa | 8% ⬈ 10% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 25 ⬊ 6% |
| 20.05.2019 | boni.tv | 28 ⬊ 25 |
| 18.05.2019 | boni.tv | 26 ⬈ 28 |
| 16.05.2019 | boni.tv | 29 ⬊ 26 |
| 15.05.2019 | boni.tv | 20 ⬈ 29 |
| 13.05.2019 | boni.tv | 28 ⬊ 20 |
| 11.05.2019 | boni.tv | 29 ⬊ 28 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 6% ⬈ 29 |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 4.25% ⬈ 6.8% - 4.25% |
| 30.10.2018 | getmore | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 6 % ⬊ 6 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 19.09.2018 | aklamio | bis zu 7% ⬈ bis zu 8% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬊ 4.25% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 5% - 8% ⬊ 4.25% - 6.8% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "5.00"% - "8.00"% ⬈ 5% - 8% |
| 17.04.2018 | aklamio | bis zu 8% ⬊ bis zu 7% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬊ "5.00"% - "8.00"% |
| 25.03.2018 | Andasa | 6% ⬈ 7% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 4% - 6.4% ⬈ 4.25% - 6.8% |
| 07.12.2017 | Andasa | 6,5% ⬊ 5% |
| 01.12.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6,5% |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 09.09.2017 | elitebonus.de | bis zu 7% ⬊ bis zu 6% |
| 03.06.2017 | getmore | 6,4 % ⬊ bis zu 6 % |
| 29.05.2017 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 5% |
| 22.05.2017 | iGraal | bis zu 5% ⬈ 7% |
| 18.05.2017 | aklamio | bis zu 12% ⬊ bis zu 8% |
| 05.05.2017 | aklamio | bis zu 8% ⬈ bis zu 12% |
| 11.04.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6,4 % |
| 06.04.2017 | getmore | 6,4 % ⬈ 8 % |
| 30.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
| 27.12.2016 | swagbucks | 10% ⬈ 15% |
| 03.12.2016 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
| 02.12.2016 | swagbucks | 15% ⬊ 5% |
| 01.12.2016 | swagbucks | 5% ⬈ 15% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "UhrCenter" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";