| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 16% - 8% |
| link-o-mat | bis zu 4,7% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 16% - 8% |
| link-o-mat | bis zu 4,7% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| SHARE AND SAVE GET 50% OFF | coupon code will be automatically and randomly generated by our backend system |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 27.05.2023 | link-o-mat | bis zu 8,6 % ⬊ bis zu 8,5 % |
| 02.05.2023 | link-o-mat | bis zu 8,6 % ⬈ 9,60 USD und 5,0 % |
| 29.04.2023 | link-o-mat | 9,60 USD und 5,0 % ⬊ bis zu 8,6 % |
| 10.04.2023 | link-o-mat | 9,60 USD und 5,5 % ⬊ 9,60 USD und 5,0 % |
| 09.04.2023 | link-o-mat | 9,60 USD und 5,0 % ⬊ 9,60 USD und 5,5 % |
| 05.04.2023 | link-o-mat | bis zu 4,0 % ⬈ 9,60 USD und 5,0 % |
| 24.03.2023 | CashbackDeals | bis zu 7% ⬈ bis zu 8% |
| 24.03.2023 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 7% |
| 21.11.2022 | iGraal | 12% ⬊ bis zu 8% |
| 14.11.2022 | iGraal | bis zu 8% ⬈ 12% |
| 04.06.2022 | getmore | 7,5 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 03.06.2022 | getmore | bis zu 7,5 % ⬊ 7,5 % |
| 27.05.2022 | link-o-mat | 9,70 USD und 5,1 % ⬊ bis zu 8,7 % |
| 13.05.2022 | link-o-mat | bis zu 8,7 % ⬈ 9,70 USD und 5,1 % |
| 09.03.2022 | getmore | bis zu 12 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 02.03.2022 | Questler | 6% - 9,5% ⬊ 2,5% - 5% |
| 02.11.2021 | link-o-mat | bis zu 8,7 % ⬈ bis zu 10,5 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 22.08.2021 | link-o-mat | bis zu 8,7 % ⬈ 9,70 USD und 8,2 % |
| 13.08.2021 | link-o-mat | 9,70 USD und 8,2 % ⬊ bis zu 8,7 % |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 17.07.2021 | link-o-mat | bis zu 4,5 % ⬈ 9,70 USD und 8,2 % |
| 10.07.2021 | iGraal | bis zu 16% ⬊ bis zu 14% |
| 09.07.2021 | iGraal | bis zu 14% ⬈ bis zu 16% |
| 31.05.2021 | iGraal | bis zu 14% ⬊ bis zu 8% |
| 17.05.2021 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 14% |
| 02.05.2021 | link-o-mat | 9,70 USD und 8,2 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 01.04.2021 | mycashbacks | Bis zu 16 % ⬊ Bis zu 9.6 % |
| 31.03.2021 | mycashbacks | Bis zu 9.6 % ⬈ Bis zu 16 % |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 9.6 % ⬊ Bis zu 9.6 % |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 15.05.2020 | link-o-mat | bis zu 10,5 % ⬊ bis zu 9,5 % |
| 11.05.2020 | link-o-mat | bis zu 9,5 % ⬈ bis zu 10,5 % |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 9,5 % ⬊ bis zu 9,5 % |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 9,8 % ⬊ 9,5 % |
| 28.01.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 25.01.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 01.01.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 11.11.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 04.11.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 09.09.2019 | getmore | 12 % ⬊ bis zu 12 % |
| 25.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 12% ⬊ bis zu 8% |
| 24.08.2019 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬈ bis zu 12% |
| 12.08.2019 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 8% |
| 19.07.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 12% |
| 24.06.2019 | iGraal | bis zu 15% ⬊ bis zu 8% |
| 11.06.2019 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 15% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 23.05.2019 | boni.tv | 32 ⬊ 15,20% |
| 21.05.2019 | boni.tv | 33 ⬊ 32 |
| 18.05.2019 | boni.tv | 37 ⬊ 33 |
| 16.05.2019 | boni.tv | 34 ⬈ 37 |
| 12.05.2019 | boni.tv | 32 ⬈ 34 |
| 10.05.2019 | boni.tv | 28 ⬈ 32 |
| 09.05.2019 | boni.tv | 15,20% ⬈ 28 |
| 29.04.2019 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 10% |
| 22.04.2019 | getmore | 16 % ⬊ bis zu 12 % |
| 09.04.2019 | getmore | 12 % ⬈ 16 % |
| 08.04.2019 | getmore | bis zu 12 % ⬊ 12 % |
| 08.04.2019 | iGraal | bis zu 10% ⬈ bis zu 12% |
| 27.03.2019 | getmore | bis zu 13 % ⬊ bis zu 12 % |
| 14.03.2019 | aklamio | bis zu 20% ⬊ bis zu 16% |
| 09.02.2019 | Shoop | 10 % ⬊ 6 % |
| 21.12.2018 | Shoop | 12 % ⬊ 10 % |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 5.1% - 6.8% ⬈ 10.2% - 6.8% |
| 13.12.2018 | Questler | 4,5% - 7% ⬈ 6% - 9,5% |
| 02.12.2018 | link-o-mat | 10,0 % ⬊ 9,8 % |
| 27.11.2018 | CashbackDeals | bis zu 8% ⬊ bis zu 5% |
| 27.11.2018 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 8% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬈ 5.1% - 6.8% |
| 03.11.2018 | link-o-mat | 9,8 % ⬊ 5,5 % |
| 19.10.2018 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬊ bis zu 8% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 6.8% - 10.2% ⬊ 4.25% - 6.8% |
| 20.07.2018 | link-o-mat | 7,8 % ⬈ 9,8 % |
| 14.07.2018 | link-o-mat | 7,7 % ⬈ 7,8 % |
| 30.06.2018 | rabattcorner.ch | 15% ⬊ 11% |
| 21.06.2018 | getmore | bis zu 15 % ⬊ bis zu 13 % |
| 20.06.2018 | wondercashback | 8% - 12% ⬊ 6.8% - 10.2% |
| 02.06.2018 | rabattcorner.ch | 11% ⬈ 15% |
| 31.05.2018 | getmore | bis zu 10 % ⬈ bis zu 15 % |
| 25.04.2018 | wondercashback | "8.00"% - "12.00"% ⬈ 8% - 12% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 6.8% - 10.2% ⬊ "8.00"% - "12.00"% |
| 22.03.2018 | boni.tv | 9,60% ⬈ 12,80% |
| 21.03.2018 | getmore | bis zu 15 % ⬊ bis zu 10 % |
| 18.03.2018 | wondercashback | 6.4% - 9.6% ⬈ 6.8% - 10.2% |
| 03.03.2018 | sparolo | bis zu 20 % ⬊ bis zu 18 % |
| 08.02.2018 | CashbackDeals | bis zu 15% ⬊ bis zu 10% |
| 07.02.2018 | CashbackDeals | bis zu 10% ⬈ bis zu 15% |
| 19.01.2018 | boni.tv | 4,80% ⬈ 9,60% |
| 16.12.2017 | bar-sparen.de | 20.00 % ⬊ 10.00 % |
| 04.12.2017 | wondercashback | 6.4% - 9.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 6.4% - 9.6% |
| 03.12.2017 | wondercashback | 7.2% - 10.8% ⬊ 6.4% - 9.6,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
| 01.12.2017 | wondercashback | 6.4% - 9.6% ⬈ 7.2% - 10.8% |
| 24.11.2017 | bar-sparen.de | 10.00 % ⬈ 20.00 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 01.10.2017 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 8% |
| 10.07.2017 | iGraal | bis zu 8% ⬈ bis zu 10% |
| 16.06.2017 | aklamio | bis zu 20% ⬊ 17% |
| 31.01.2017 | link-o-mat | 10,5 % ⬈ 14,0 % |
| 26.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
| 19.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
| 27.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 25.11.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "XSPO" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";