| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 10% - 6% | ||||
| elitebonus.de | bis zu 8%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 7% | ||||
| mycashbacks | Bis zu 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 5% | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 10% - 6% | ||||
| elitebonus.de | bis zu 8%
| ||||
| link-o-mat | bis zu 7% | ||||
| mycashbacks | Bis zu 6% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| Shoop (Qipu) | 5% | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 21.06.2023 | mycashbacks | Bis zu 8 % ⬊ Bis zu 6 % |
| 01.06.2023 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬈ Bis zu 8 % |
| 31.05.2023 | mycashbacks | Bis zu 11.2 % ⬊ Bis zu 6 % |
| 13.05.2023 | topcashback | 10% ⬊ 10% - 6% |
| 28.04.2023 | mycashbacks | Bis zu 6 % ⬈ Bis zu 11.2 % |
| 04.01.2023 | iGraal | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
| 03.01.2023 | Shoop | 6% ⬊ 5% |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 8% ⬈ bis zu 8% |
| 05.04.2022 | aklamio | bis zu 8% ⬊ hasta 8% |
| 22.03.2022 | elitebonus.de | bis zu 10% ⬊ bis zu 8% |
| 08.03.2022 | elitebonus.de | bis zu 8% ⬈ bis zu 10% |
| 01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 04.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
| 20.07.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 6 % |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 8% ⬈ bis zu 8% |
| 06.05.2021 | aklamio | bis zu 8% ⬊ up to 8% |
| 01.05.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 17.04.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % |
| 01.04.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
| 06.03.2021 | wondercashback | 8% - 4.8% ⬈ 8.5% - 5.1% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 8.5% - 5.1% ⬊ 8% - 4.8% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 6 % ⬊ Bis zu 6 % |
| 28.12.2020 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 6% |
| 02.11.2020 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 10% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 17.07.2020 | iGraal | 4% ⬈ bis zu 6% |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 ⬊ 7,0 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
| 22.02.2020 | getmore | bis zu 8 % ⬈ bis zu 10 % |
| 21.02.2020 | getmore | bis zu 7,5 % ⬈ bis zu 8 % |
| 06.11.2019 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 7,0 % |
| 03.11.2019 | Questler | 3% - 6% ⬊ 3% - 5% |
| 02.11.2019 | getmore | bis zu 9 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 02.11.2019 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬊ 8.5% - 5.1% |
| 22.10.2019 | link-o-mat | 7,0 % ⬈ 8,4 % |
| 22.10.2019 | Questler | 3% - 5% ⬊ 3% - 6% |
| 19.10.2019 | getmore | bis zu 7,5 % ⬈ bis zu 9 % |
| 19.10.2019 | wondercashback | 8.5% - 5.1% ⬈ 10.2% - 5.1% |
| 18.10.2019 | elitebonus.de | bis zu 7% ⬈ bis zu 8% |
| 09.10.2019 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 8% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 18.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 5% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 16 ⬊ 4,80% |
| 17.05.2019 | boni.tv | 19 ⬊ 16 |
| 15.05.2019 | boni.tv | 20 ⬊ 19 |
| 10.05.2019 | boni.tv | 21 ⬊ 20 |
| 08.05.2019 | boni.tv | 4,80% ⬈ 21 |
| 26.02.2019 | iGraal | 7% ⬊ bis zu 7% |
| 01.01.2019 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 18.12.2018 | getmore | bis zu 7,5 % ⬈ bis zu 10 % |
| 13.12.2018 | wondercashback | 42.5% - 5.1% ⬊ 8.5% - 5.1% |
| 19.11.2018 | swagbucks | 12% ⬊ 4% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 4% ⬈ 12% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬈ 42.5% - 5.1% |
| 30.10.2018 | getmore | 7,5 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 29.10.2018 | getmore | bis zu 7,5 % ⬊ 7,5 % |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 5.1% - 8.5% ⬈ 10.2% - 5.1% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 6% - 10% ⬊ 5.1% - 8.5% |
| 09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 25.04.2018 | wondercashback | "6.00"% - "10.00"% ⬈ 6% - 10% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 5.1% - 8.5% ⬊ "6.00"% - "10.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 4.8% - 8% ⬈ 5.1% - 8.5% |
| 09.03.2018 | sparolo | bis zu 10 % ⬊ bis zu 9 % |
| 05.02.2018 | iGraal | 9% ⬊ 7% |
| 15.01.2018 | iGraal | bis zu 6,50% ⬈ 9% |
| 09.01.2018 | getmore | bis zu 8 % ⬊ bis zu 7,5 % |
| 25.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 7,20% ⬊ bis zu 6% |
| 23.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 7,20% |
| 19.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 6% |
| 02.11.2017 | elitebonus.de | bis zu 8% ⬊ bis zu 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 28.06.2017 | getmore | bis zu 10 % ⬊ bis zu 8 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 30.01.2017 | swagbucks | 8% ⬊ 4% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 4% ⬈ 8% |
| 06.12.2016 | elitebonus.de | 6% ⬈ bis zu 7% |
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "JADES24" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";