| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| sparolo | bis zu 6% |
| wondercashb. | 5,1% - 1,7% |
| mycashbacks | Bis zu 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 4,2% |
| TopCashback | 4% - 2% |
| Questler | 1% - 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| sparolo | bis zu 6% |
| wondercashb. | 5,1% - 1,7% |
| mycashbacks | Bis zu 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 4,2% |
| TopCashback | 4% - 2% |
| Questler | 1% - 3% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 30.03.2026 | link-o-mat | bis zu 4,9 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 30.03.2026 | Questler | 1% - 3,5% ⬊ 1% - 3% |
| 27.03.2026 | wondercashback | 5.95% - 1.7% ⬊ 5.1% - 1.7% |
| 13.05.2024 | Questler | 1,5% - 4% ⬊ 1% - 3,5% |
| 07.05.2024 | Questler | 1% - 3,5% ⬈ 1,5% - 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "retroplace" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";