| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 8% | 
| wondercashb. | 6,8% | 
| link-o-mat | bis zu 5,6% | 
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 4% | 
| Payback | 1 °P pro 2 | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 8% | 
| wondercashb. | 6,8% | 
| link-o-mat | bis zu 5,6% | 
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 4% | 
| Payback | 1 °P pro 2 | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 08.04.2024 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 26.03.2024 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 6% Cashback | 
| 30.10.2023 | iGraal | 5% ⬊ 4% | 
| 23.10.2023 | iGraal | 4% ⬈ 5% | 
| 02.10.2023 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 18.09.2023 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 8% Cashback | 
| 15.09.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5% Cashback | 
| 07.01.2023 | iGraal | 5,5% ⬊ 4% | 
| 01.01.2023 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 29.12.2022 | Shoop | 4,5% ⬊ 4% | 
| 30.11.2022 | topcashback | 10% ⬊ 8% | 
| 21.11.2022 | topcashback | 8% ⬈ 10% | 
| 15.02.2022 | Shoop | bis zu 9 % ⬊ bis zu 4,5 % | 
| 10.02.2022 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬈ bis zu 9 % | 
| 03.12.2021 | Shoop | 4,5 % ⬊ bis zu 4,5 % | 
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback | 
| 19.08.2021 | Shoop | 11 % ⬊ 4,5 % | 
| 07.08.2021 | Shoop | 4,5 % ⬈ 11 % | 
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback | 
| 19.07.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4,5 % | 
| 10.06.2021 | iGraal | 5,5% ⬈ 8% | 
| 31.05.2021 | iGraal | 7% ⬊ 5,5% | 
| 30.05.2021 | iGraal | 5,5% ⬈ 7% | 
| 12.05.2021 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% | 
| 09.04.2021 | Shoop | 5 % ⬈ 8 % | 
| 15.03.2021 | Andasa | 5,5% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 06.03.2021 | wondercashback | 6.4% ⬈ 6.8% | 
| 24.02.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 5,5% Cashback | 
| 20.02.2021 | Shoop | 8 % ⬊ 5 % | 
| 17.02.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 8 % | 
| 15.02.2021 | Shoop | 14 % ⬊ 10 % | 
| 15.02.2021 | iGraal | 9% ⬊ 5,5% | 
| 14.02.2021 | wondercashback | 6.8% ⬊ 6.4% | 
| 11.02.2021 | mycashbacks | 7.2 % ⬊ 4.8 % | 
| 10.02.2021 | iGraal | 5,5% ⬈ 9% | 
| 06.02.2021 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 5,6 % | 
| 05.02.2021 | iGraal | 8% ⬊ 5,5% | 
| 03.02.2021 | aklamio | 12% ⬊ 8% | 
| 03.02.2021 | Shoop | 10 % ⬈ 14 % | 
| 02.02.2021 | wondercashback | 10.2% ⬊ 6.8% | 
| 02.02.2021 | Questler | 6% ⬊ 4% | 
| 01.02.2021 | getmore | 12 % ⬊ 6 % | 
| 25.01.2021 | getmore | 9 % ⬈ 12 % | 
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 | 
| 18.06.2020 | iGraal | 16% ⬊ 12% | 
| 17.06.2020 | iGraal | 12% ⬈ 16% | 
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 13.04.2020 | iGraal | 13% ⬊ 12% | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ bis zu 8,4 % | 
| 28.01.2020 | iGraal | 12% ⬈ 13% | 
| 08.12.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 03.12.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 29.11.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 4% Cashback | 
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 01.10.2019 | CashbackDeals | bis zu 12% ⬊ bis zu 6% | 
| 30.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 12% | 
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback | 
| 29.07.2019 | iGraal | 12% ⬊ 9% | 
| 29.07.2019 | getmore | 15 % ⬊ 9 % | 
| 18.07.2019 | getmore | 9 % ⬈ 15 % | 
| 15.07.2019 | iGraal | 9% ⬈ 12% | 
| 06.07.2019 | iGraal | 8% ⬈ 9% | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% | 
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 | 
| 19.04.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% | 
| 15.04.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% | 
| 25.03.2019 | Shoop | 16 % ⬊ 10 % | 
| 25.03.2019 | wondercashback | 15.3% ⬊ 10.2% | 
| 14.03.2019 | Shoop | 10 % ⬈ 16 % | 
| 04.03.2019 | wondercashback | 10.2% ⬈ 15.3% | 
| 18.02.2019 | getmore | 14 % ⬊ 9 % | 
| 18.02.2019 | iGraal | 12% ⬊ 8% | 
| 06.02.2019 | getmore | 9 % ⬈ 14 % | 
| 04.02.2019 | iGraal | 8% ⬈ 12% | 
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% | 
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% | 
| 13.12.2018 | wondercashback | 16.15% - 10.2% ⬊ 10.2% | 
| 27.11.2018 | iGraal | 13% ⬊ 8% | 
| 23.11.2018 | iGraal | 8% ⬈ 13% | 
| 17.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 10.2% ⬈ 16.15% - 10.2% | 
| 13.11.2018 | link-o-mat | 12,6 % ⬊ 8,4 % | 
| 13.11.2018 | bar-sparen.de | 9.00 % ⬊ 6.00 % | 
| 13.11.2018 | Questler | 9% ⬊ 6% | 
| 12.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 15.3% ⬊ 8.5% - 10.2% | 
| 04.11.2018 | getmore | 13,5 % ⬊ 9 % | 
| 26.10.2018 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 9% | 
| 23.10.2018 | getmore | 9 % ⬈ 13,5 % | 
| 23.10.2018 | link-o-mat | 8,4 % ⬈ 12,6 % | 
| 23.10.2018 | bar-sparen.de | 6.00 % ⬈ 9.00 % | 
| 23.10.2018 | Questler | 6% ⬈ 9% | 
| 22.10.2018 | wondercashback | 8.5% - 10.2% ⬊ 8.5% - 15.3% | 
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% | 
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% | 
| 23.08.2018 | wondercashback | 10.2% ⬊ 8.5% - 10.2% | 
| 16.07.2018 | Shoop | 18 % ⬊ 10 % | 
| 03.07.2018 | Shoop | 10 % ⬈ 18 % | 
| 20.06.2018 | wondercashback | 12% ⬊ 10.2% | 
| 25.04.2018 | wondercashback | "12.00"% ⬈ 12% | 
| 11.04.2018 | wondercashback | 10.2% ⬊ "12.00"% | 
| 18.03.2018 | wondercashback | 9.6% ⬈ 10.2% | 
| 09.03.2018 | sparolo | 12 % ⬊ 10,5 % | 
| 11.12.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% | 
| 10.12.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% | 
| 07.12.2017 | link-o-mat | 6,3 % ⬈ 8,4 % | 
| 03.12.2017 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% | 
| 01.12.2017 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "ETAM Spanien" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";