| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 5% | 
| wondercashb. | 4,25% | 
| link-o-mat | bis zu 3,5% | 
| sparolo | 3% | 
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 2,5% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 5% | 
| wondercashb. | 4,25% | 
| link-o-mat | bis zu 3,5% | 
| sparolo | 3% | 
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 2,5% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 13.09.2024 | topcashback | 6% ⬊ 5% | 
| 27.07.2024 | topcashback | 5% ⬈ 6% | 
| 27.07.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 1,7 % | 
| 27.07.2023 | link-o-mat | bis zu 1,7 % ⬈ bis zu 3,5 % | 
| 15.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 1,75% ⬈ bis zu 2,50% | 
| 09.05.2023 | Shoop | 6% ⬊ 2,5% | 
| 09.05.2023 | iGraal | 6% ⬊ 2,5% | 
| 08.05.2023 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 2,0 % | 
| 08.05.2023 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬈ bis zu 3,5 % | 
| 26.04.2023 | Shoop | 2,5% ⬈ 6% | 
| 25.04.2023 | iGraal | 2,5% ⬈ 6% | 
| 04.12.2022 | link-o-mat | bis zu 3,5 % ⬊ bis zu 1,8 % | 
| 04.12.2022 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬈ bis zu 3,5 % | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Salewa" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";