| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 5,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
| wondercashb. | 4,25% |
| link-o-mat | bis zu 3,5% |
| elitebonus.de | 3,5% |
| Shoop (Qipu) | 2,5% |
| Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| mycashbacks | 6% (+ 10 Startguthaben) |
| Questler | 5,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
| wondercashb. | 4,25% |
| link-o-mat | bis zu 3,5% |
| elitebonus.de | 3,5% |
| Shoop (Qipu) | 2,5% |
| Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| Blume Ideal | ideal10 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 04.12.2025 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 02.12.2025 | elitebonus.de | 8% ⬊ 3.5% |
| 02.12.2025 | wondercashback | 8.5% ⬊ 4.25% |
| 02.12.2025 | Shoop | 5% ⬊ 2,5% |
| 21.05.2025 | Shoop | 10% ⬊ 5% |
| 03.05.2025 | Shoop | 5% ⬈ 10% |
| 30.04.2025 | Shoop | 7% ⬊ 5% |
| 28.09.2024 | Shoop | 18% ⬊ 7% |
| 24.09.2024 | Shoop | 7% ⬈ 18% |
| 01.01.2023 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 14.03.2022 | iGraal | 10,5% ⬊ 8% |
| 07.03.2022 | iGraal | 8% ⬈ 10,5% |
| 03.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 7 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 12.07.2021 | Shoop | 8,4 % ⬊ 7 % |
| 15.05.2021 | Shoop | 15 % ⬊ 8,4 % |
| 06.05.2021 | Shoop | 8,4 % ⬈ 15 % |
| 03.05.2021 | Shoop | 12 % ⬊ 8,4 % |
| 01.05.2021 | Shoop | 8,4 % ⬈ 12 % |
| 29.04.2021 | iGraal | 7% ⬈ 8% |
| 26.04.2021 | Andasa | 8% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 24.04.2021 | Shoop | 7 % ⬈ 8,4 % |
| 19.04.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 8% Cashback |
| 01.04.2021 | Andasa | 7,5% Cashback ⬊ 7% Cashback |
| 23.03.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7,5% Cashback |
| 30.01.2021 | Shoop | 9 % ⬊ 7 % |
| 13.08.2020 | Questler | 5% ⬈ 5,5% |
| 06.04.2020 | Andasa | 10,5% Cashback ⬊ 7% Cashback |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
| 31.03.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10,5% Cashback |
| 18.03.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 14.03.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 10.03.2020 | Andasa | 11% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 18.02.2020 | Andasa | 10,5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 08.02.2020 | getmore | 9 % ⬈ 10 % |
| 06.02.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 10,5% Cashback |
| 03.02.2020 | getmore | 7,5 % ⬈ 9 % |
| 01.01.2020 | iGraal | 15% ⬊ 10% |
| 25.11.2019 | iGraal | 10% ⬈ 15% |
| 25.11.2019 | iGraal | bis zu 15% ⬊ 10% |
| 04.11.2019 | iGraal | 10% ⬈ bis zu 15% |
| 04.11.2019 | Andasa | 13% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 31.10.2019 | Andasa | 11% Cashback ⬈ 13% Cashback |
| 28.10.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 11% Cashback |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 16.09.2019 | iGraal | 7% ⬈ bis zu 15% |
| 24.06.2019 | iGraal | 16% ⬊ 7% |
| 10.06.2019 | iGraal | 7% ⬈ 16% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 13.05.2019 | iGraal | bis zu 11% ⬊ 7% |
| 13.05.2019 | Andasa | 11% ⬊ 2% |
| 06.05.2019 | Andasa | 12% ⬊ 11% |
| 05.05.2019 | Andasa | 11% ⬈ 12% |
| 30.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 11% |
| 29.04.2019 | iGraal | 11% ⬊ bis zu 11% |
| 22.04.2019 | Andasa | 9,5% ⬊ 2% |
| 19.04.2019 | Andasa | 10,5% ⬊ 9,5% |
| 15.04.2019 | Andasa | 9,5% ⬈ 10,5% |
| 02.04.2019 | Andasa | 2% ⬈ 9,5% |
| 11.03.2019 | iGraal | 11% ⬊ 7% |
| 04.03.2019 | iGraal | 7% ⬈ 11% |
| 15.02.2019 | getmore | 11 % ⬊ 7,5 % |
| 11.02.2019 | Andasa | 12% ⬊ 10% |
| 10.02.2019 | Andasa | 10% ⬈ 12% |
| 02.02.2019 | getmore | 7,5 % ⬈ 11 % |
| 31.01.2019 | Andasa | 2% ⬈ 10% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 14.05.2018 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
| 14.05.2018 | Shoop | 16 % ⬊ 9 % |
| 08.05.2018 | Shoop | 9 % ⬈ 16 % |
| 07.05.2018 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
| 16.02.2018 | getmore | 10 % ⬊ 7,5 % |
| 15.02.2018 | iGraal | 9% ⬊ 7% |
| 15.02.2018 | Shoop | 13 % ⬊ 9 % |
| 09.02.2018 | Shoop | 9 % ⬈ 13 % |
| 05.02.2018 | iGraal | 7% ⬈ 9% |
| 01.02.2018 | getmore | 7,5 % ⬈ 10 % |
| 29.01.2018 | Andasa | 10% ⬊ 8% |
| 28.01.2018 | Andasa | 8% ⬈ 10% |
| 30.12.2017 | getmore | 8 % ⬊ 7,5 % |
| 30.12.2017 | Shoop | 15 % ⬊ 9 % |
| 02.12.2017 | Shoop | 9 % ⬈ 15 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 31.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 01.10.2017 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ 5,3 % |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 22.06.2017 | Andasa | 7% ⬊ 2% |
| 15.06.2017 | Andasa | 2% ⬈ 7% |
| 15.05.2017 | iGraal | 12% ⬊ 9% |
| 15.05.2017 | Andasa | 8% ⬊ 2% |
| 08.05.2017 | iGraal | 9% ⬈ 12% |
| 05.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 8% |
| 16.02.2017 | Shoop | 10 % ⬊ 9 % |
| 08.02.2017 | CashbackDeals | bis zu 7,50% ⬊ bis zu 5% |
| 07.02.2017 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬈ bis zu 7,50% |
| 07.02.2017 | Shoop | 9 % ⬈ 10 % |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 03.08.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 29.07.2016 | link-o-mat | 5,3 % ⬈ 7,0 % |
| 04.03.2016 | getmore | 10 % ⬊ 8 % |
| 01.03.2016 | getmore | 8 % ⬈ 10 % |
| 23.02.2016 | getmore | 9,2 % ⬊ 8 % |
| 19.11.2015 | getmore | 8 % ⬈ 9,2 % |
| 02.09.2015 | Qipu | 14 % ⬊ 9 % |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "The North Face" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";