| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
| sparolo | 4,5%
| ||||||
| wondercashb. | 4,25% | ||||||
| link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||||
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
| Shoop (Qipu) | 2,5% | ||||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questler | 5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||||
| sparolo | 4,5%
| ||||||
| wondercashb. | 4,25% | ||||||
| link-o-mat | bis zu 3,5% | ||||||
| mycashbacks | 3% (+ 10 Startguthaben) | ||||||
| Shoop (Qipu) | 2,5% | ||||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 18.02.2023 | sparolo | 9 % ⬊ 4,5 % |
| 08.02.2023 | Shoop | 4% ⬊ 2,5% |
| 30.12.2022 | Shoop | 4,5% ⬊ 4% |
| 07.06.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 05.06.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 31.05.2022 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 22.05.2022 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 02.12.2021 | Shoop | 4,5 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 10% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 10% Cashback |
| 13.07.2021 | Shoop | 5,6 % ⬊ 4,5 % |
| 08.04.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 5,6 % |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 7,0 ⬊ 7,0 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 7,0 % ⬊ bis zu 7,0 % |
| 27.01.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 24.01.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 09.01.2020 | Questler | 5% ⬈ 6% |
| 09.01.2020 | Questler | 6% ⬊ 5% |
| 23.05.2019 | boni.tv | 0 ⬈ 8% |
| 09.05.2019 | boni.tv | 8% ⬊ 0 |
| 11.10.2018 | link-o-mat | 8,4 % ⬊ 7,0 % |
| 08.10.2018 | getmore | 9 % ⬊ 6 % |
| 12.09.2018 | link-o-mat | 5,6 % ⬈ 8,4 % |
| 09.09.2018 | Questler | 6% ⬊ 3% |
| 09.09.2018 | Questler | 3% ⬈ 6% |
| 08.09.2018 | getmore | 6 % ⬈ 9 % |
| 07.03.2018 | sparolo | 7,2 % ⬊ 7 % |
| 17.02.2018 | sparolo | 8 % ⬊ 7,2 % |
| 30.12.2017 | getmore | 6,4 % ⬊ 6 % |
| 29.07.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6,4 % |
| 07.02.2017 | link-o-mat | 4,2 % ⬈ 5,6 % |
| 16.11.2016 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4% |
| 15.11.2016 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
| 15.11.2016 | Questler | 4% ⬊ 3% |
| 15.11.2016 | Questler | 3% ⬈ 4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "CHECK24" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";