| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| Shoop (Qipu) | 8% |
| TopCashback | 7% |
| wondercashb. | 3,4% |
| elitebonus.de | 2,5% |
| mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
| Prozenthaus24 | 2% (+ 3,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| Shoop (Qipu) | 8% |
| TopCashback | 7% |
| wondercashb. | 3,4% |
| elitebonus.de | 2,5% |
| mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) |
| Prozenthaus24 | 2% (+ 3,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 03.11.2025 | topcashback | 8% ⬊ 7% |
| 16.10.2025 | topcashback | 50.00 or 6% - 10.00 or 6% ⬊ 3% |
| 12.10.2025 | topcashback | 8% ⬈ 50.00 or 6% - 10.00 or 6% |
| 29.09.2025 | topcashback | 8% ⬊ 6% |
| 26.05.2025 | topcashback | 8% ⬊ 3% |
| 23.05.2025 | topcashback | 3% ⬈ 8% |
| 20.05.2025 | Shoop | 8% ⬊ 6% |
| 13.01.2025 | Shoop | 2,5% ⬈ 4% |
| 04.01.2025 | topcashback | 4% ⬊ 3% |
| 01.01.2025 | topcashback | 3% ⬈ 4% |
| 23.11.2024 | topcashback | 50.00 or 3% ⬊ 3% |
| 21.11.2024 | topcashback | 3% ⬈ 50.00 or 3% |
| 18.11.2024 | topcashback | 50.00 or 6% - 20.00 or 6% ⬊ 3% |
| 18.11.2024 | Shoop | 4% ⬊ 2,5% |
| 16.11.2024 | topcashback | 3% ⬈ 50.00 or 6% - 20.00 or 6% |
| 14.11.2024 | Shoop | 6% ⬊ 4% |
| 11.11.2024 | topcashback | 50.00 or 5% - 20.00 or 5% ⬊ 3% |
| 07.11.2024 | topcashback | 3% ⬈ 50.00 or 5% - 20.00 or 5% |
| 29.10.2024 | topcashback | 75.00 or 6% - 20.00 or 6% ⬊ 3% |
| 26.10.2024 | topcashback | 3% ⬈ 75.00 or 6% - 20.00 or 6% |
| 13.10.2024 | topcashback | 75.00 or 7% - 20.00 or 7% ⬊ 3% |
| 09.10.2024 | topcashback | 3% ⬈ 75.00 or 7% - 20.00 or 7% |
| 09.09.2024 | topcashback | 3% ⬈ 20.00 or 8% |
| 05.08.2024 | topcashback | 20.00 or 7% ⬊ 20.00 or 3% |
| 24.06.2024 | topcashback | 20.00 or 3% ⬊ 3% |
| 30.05.2024 | topcashback | 20.00 or 6% ⬊ 10% |
| 04.04.2024 | topcashback | 20.00 or 6% - 20.00 or 3% ⬊ 3% |
| 01.04.2024 | topcashback | 6% ⬈ 20.00 or 6% - 20.00 or 3% |
| 22.02.2024 | topcashback | 20.00 or 7% ⬊ 20.00 or 6% |
| 17.02.2024 | topcashback | 20.00 or 3% ⬊ 20.00 or 7% |
| 12.02.2024 | topcashback | 20.00 or 3% ⬊ 20.00 or 6% |
| 08.02.2024 | topcashback | 20.00 or 6% ⬊ 20.00 or 3% |
| 07.02.2024 | topcashback | 20.00 or 10% ⬊ 20.00 or 6% |
| 31.01.2024 | topcashback | 6% ⬊ 3% |
| 25.11.2023 | topcashback | 20.00 or 11% ⬊ 20.00 or 8% |
| 24.11.2023 | topcashback | 20.00 or 3% ⬊ 20.00 or 11% |
| 21.11.2023 | topcashback | 20.00 or 10% ⬊ 20.00 or 3% |
| 20.11.2023 | iGraal | 5% ⬈ 7% |
| 12.11.2023 | topcashback | 20.00 or 10% ⬊ 20.00 or 7% |
| 11.11.2023 | Shoop | 7% ⬈ 10% |
| 06.11.2023 | topcashback | 20.00 or 6% ⬊ 3% |
| 04.11.2023 | topcashback | 6% ⬈ 20.00 or 6% |
| 01.11.2023 | topcashback | 10% ⬊ 6% |
| 19.10.2023 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
| 11.10.2023 | Shoop | 10% ⬊ 7% |
| 28.07.2023 | iGraal | 7% ⬊ 2% |
| 24.07.2023 | iGraal | 2% ⬈ 7% |
| 14.07.2023 | Shoop | 7% ⬊ 2,5% |
| 10.07.2023 | Shoop | 2,5% ⬈ 7% |
| 09.07.2023 | topcashback | 20.00 or 6% ⬊ 20.00 or 10% |
| 03.07.2023 | topcashback | 3% ⬈ 20.00 or 6% |
| 26.06.2023 | topcashback | 20.00 or 7% ⬊ 3% |
| 01.05.2023 | topcashback | 7% ⬈ 20.00 or 10% |
| 11.04.2023 | topcashback | 20.00 or 10% - 20.00 or 3% ⬊ 3% |
| 10.04.2023 | topcashback | 7% ⬈ 20.00 or 10% - 20.00 or 3% |
| 28.03.2023 | iGraal | 11% ⬊ 10% |
| 27.03.2023 | iGraal | 1,5% ⬈ 11% |
| 02.03.2023 | Shoop | 10% ⬊ 6% |
| 27.02.2023 | iGraal | 1,5% ⬈ 10% |
| 23.02.2023 | topcashback | 20.00 or 10% ⬊ 7% |
| 22.02.2023 | topcashback | 3% ⬈ 20.00 or 10% |
| 30.01.2023 | iGraal | 1,5% ⬈ 6% |
| 25.01.2023 | topcashback | 3% ⬈ 20.00 or 7% |
| 23.01.2023 | iGraal | 6% ⬊ 1,5% |
| 18.01.2023 | topcashback | 20.00 or 10% ⬊ 3% |
| 17.01.2023 | topcashback | 20.00 or 7% ⬊ 20.00 or 10% |
| 13.01.2023 | topcashback | 7% ⬈ 20.00 or 7% |
| 29.11.2022 | topcashback | 20.00 or 8% ⬊ 3% |
| 29.11.2022 | Shoop | 8% ⬊ 2,5% |
| 26.11.2022 | topcashback | 20.00 or 10% ⬊ 20.00 or 8% |
| 26.11.2022 | Shoop | 10% ⬊ 8% |
| 25.11.2022 | topcashback | 6% ⬈ 20.00 or 10% |
| 25.11.2022 | Shoop | 8% ⬈ 10% |
| 21.11.2022 | Shoop | 2,5% ⬈ 8% |
| 17.11.2022 | topcashback | 3% ⬈ 6% |
| 11.11.2022 | Shoop | 6% ⬈ 10% |
| 08.11.2022 | iGraal | 4% ⬊ 2% |
| 01.11.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 17.09.2022 | topcashback | 3% ⬈ 10% |
| 12.09.2022 | Shoop | 6% ⬊ 2,5% |
| 02.09.2022 | Shoop | 2,5% ⬈ 6% |
| 31.08.2022 | topcashback | 10% ⬊ 7% |
| 22.08.2022 | iGraal | 8% ⬊ 2% |
| 17.08.2022 | Shoop | 10% ⬊ 2,5% |
| 17.08.2022 | iGraal | 2% ⬈ 8% |
| 15.08.2022 | Shoop | 2,5% ⬈ 10% |
| 20.07.2022 | getmore | 2 % ⬈ bis zu 4,5 % |
| 18.05.2022 | topcashback | 10% ⬊ 3% |
| 14.05.2022 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 3% |
| 13.05.2022 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 11.05.2022 | Shoop | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 10 % |
| 04.05.2022 | topcashback | 3% ⬈ 7% |
| 05.04.2022 | iGraal | 10% ⬊ 2% |
| 01.04.2022 | iGraal | 2% ⬈ 10% |
| 30.03.2022 | topcashback | 7% ⬊ 3% |
| 22.03.2022 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3,50% |
| 21.03.2022 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
| 19.03.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
| 19.03.2022 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 5% |
| 02.03.2022 | topcashback | 12% ⬊ 4% |
| 01.03.2022 | topcashback | 7% ⬈ 12% |
| 21.02.2022 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 2% |
| 16.02.2022 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 3,50% |
| 09.02.2022 | Shoop | bis zu 9 % ⬊ bis zu 6 % |
| 01.02.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 9 % |
| 25.01.2022 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 2% |
| 25.01.2022 | topcashback | 7% ⬈ 10% |
| 22.01.2022 | CashbackDeals | bis zu 6,75% ⬊ bis zu 3% |
| 18.01.2022 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬈ bis zu 6,75% |
| 12.01.2022 | topcashback | 4% ⬈ 7% |
| 03.01.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 01.01.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 29.12.2021 | getmore | 4,5 % ⬊ 2 % |
| 28.12.2021 | Shoop | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 6 % |
| 27.12.2021 | iGraal | 2% ⬈ 6% |
| 23.12.2021 | Shoop | bis zu 9 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 16.12.2021 | topcashback | 10% ⬊ 4% |
| 15.12.2021 | iGraal | 2,5% ⬊ 2% |
| 15.12.2021 | Shoop | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 9 % |
| 15.12.2021 | iGraal | 9% ⬊ 2,5% |
| 12.12.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 11.12.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 9% |
| 07.12.2021 | CashbackDeals | bis zu 8,25% ⬊ bis zu 2% |
| 07.12.2021 | Shoop | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 4 % |
| 02.12.2021 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 8,25% |
| 02.12.2021 | Shoop | 7 % ⬊ bis zu 2,5 % |
| 02.12.2021 | topcashback | 12% ⬊ 10% |
| 01.12.2021 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 01.12.2021 | topcashback | 6% - 4% ⬈ 12% |
| 30.11.2021 | topcashback | 6% ⬊ 6% - 4% |
| 30.11.2021 | iGraal | 7% ⬊ 2,5% |
| 27.11.2021 | iGraal | 12% ⬊ 7% |
| 26.11.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 26.11.2021 | iGraal | 10% ⬈ 12% |
| 26.11.2021 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
| 23.11.2021 | CashbackDeals | bis zu 4,50% ⬊ bis zu 3,50% |
| 22.11.2021 | getmore | 4,5 % ⬈ 6 % |
| 22.11.2021 | iGraal | 4% ⬈ 7% |
| 17.11.2021 | Shoop | 2,5 % ⬈ 7 % |
| 13.11.2021 | Shoop | 4 % ⬈ 6 % |
| 12.11.2021 | CashbackDeals | bis zu 2% ⬈ bis zu 4,50% |
| 10.11.2021 | Shoop | 2,5 % ⬈ 4 % |
| 09.11.2021 | getmore | 2 % ⬈ 4,5 % |
| 07.11.2021 | iGraal | 4% ⬈ 10% |
| 01.11.2021 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ 2,5 % |
| 01.11.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 4% |
| 29.10.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % |
| 20.10.2021 | Shoop | 9 % ⬊ bis zu 6 % |
| 01.10.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 21.09.2021 | Shoop | 9 % ⬊ 2,5 % |
| 14.09.2021 | Shoop | 2,5 % ⬈ 9 % |
| 29.08.2021 | iGraal | 6% ⬊ 2,5% |
| 23.08.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 6% |
| 16.08.2021 | Shoop | 11 % ⬊ 2,5 % |
| 16.08.2021 | iGraal | 4% ⬊ 2,5% |
| 09.08.2021 | Shoop | 2,5 % ⬈ 11 % |
| 02.08.2021 | iGraal | 10% ⬊ 4% |
| 20.07.2021 | Shoop | 2,5 % ⬈ 6 % |
| 19.07.2021 | iGraal | 5% ⬊ 2,5% |
| 13.07.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 2,5 % |
| 12.07.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 10.07.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
| 07.07.2021 | topcashback | 6% ⬊ 4% |
| 06.07.2021 | Shoop | 1,5 % ⬈ 6 % |
| 05.07.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 5% |
| 04.07.2021 | Shoop | 2 % ⬊ 1,5 % |
| 30.06.2021 | topcashback | 4% ⬈ 6% |
| 23.06.2021 | iGraal | 10% ⬊ 2,5% |
| 21.06.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 10% |
| 02.06.2021 | elitebonus.de | 0.5% ⬈ 2.5% |
| 01.06.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 21.05.2021 | Shoop | 2 % ⬊ 1 % |
| 03.05.2021 | iGraal | 2% ⬈ 5% |
| 01.05.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 19.04.2021 | iGraal | 6% ⬊ 2% |
| 14.04.2021 | iGraal | 10% ⬊ 6% |
| 12.04.2021 | iGraal | 6% ⬈ 10% |
| 05.04.2021 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
| 30.03.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 2 % |
| 25.03.2021 | Shoop | 2 % ⬈ 6 % |
| 22.03.2021 | iGraal | 2% ⬈ 4% |
| 08.03.2021 | Shoop | 4 % ⬊ 2 % |
| 03.03.2021 | Shoop | 2 % ⬈ 4 % |
| 01.03.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 17.02.2021 | Shoop | 1 % ⬈ 2 % |
| 12.02.2021 | iGraal | 3,5% ⬊ 2% |
| 12.02.2021 | getmore | 3 % ⬊ 2 % |
| 09.01.2021 | Shoop | 3 % ⬊ 1 % |
| 02.12.2020 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ 3 % |
| 01.12.2020 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 01.12.2020 | iGraal | 5% ⬊ 3,5% |
| 30.11.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 27.11.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 27.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
| 27.11.2020 | Shoop | 6 % ⬈ bis zu 7 % |
| 23.11.2020 | iGraal | 3,5% ⬈ 5% |
| 01.11.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 24.10.2020 | getmore | 3 % ⬈ 6 % |
| 15.10.2020 | Shoop | 10 % ⬊ 3 % |
| 13.10.2020 | Shoop | 6 % ⬈ 10 % |
| 01.09.2020 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 28.08.2020 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ 6 % |
| 17.08.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 14.08.2020 | Shoop | 3 % ⬈ bis zu 6 % |
| 10.08.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 02.08.2020 | Shoop | 7 % ⬊ 3 % |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 11.07.2020 | Shoop | 3 % ⬈ 7 % |
| 01.07.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 01.07.2020 | getmore | 6 % ⬊ 3 % |
| 18.06.2020 | getmore | 2 % ⬈ 6 % |
| 15.06.2020 | getmore | 4 % ⬊ 2 % |
| 15.06.2020 | iGraal | 3,5% ⬊ 2,5% |
| 02.06.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 01.06.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 30.05.2020 | getmore | 5 % ⬊ 4 % |
| 28.05.2020 | getmore | 4 % ⬈ 5 % |
| 26.05.2020 | getmore | 3 % ⬈ 4 % |
| 25.05.2020 | iGraal | 2,5% ⬈ 3,5% |
| 25.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte |
| 04.05.2020 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 29.04.2020 | iGraal | 2% ⬈ 2,5% |
| 27.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 10fach Punkte |
| 25.04.2020 | iGraal | 5% ⬊ 2% |
| 25.04.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 1,50% |
| 23.04.2020 | getmore | 2 % ⬈ 3 % |
| 18.04.2020 | getmore | 6 % ⬊ 2 % |
| 01.03.2020 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 28.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 1,50% ⬈ bis zu 3,50% |
| 10.02.2020 | Shoop | 6 % ⬊ 3 % |
| 05.02.2020 | Shoop | 3 % ⬈ 6 % |
| 01.02.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "LiveFresh" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";