| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 4% | 
| Prozenthaus24 | 3,40% (+ 3,- € Startguthaben) | 
| wondercashb. | 3,4% | 
| elitebonus.de | 3% | 
| mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 2% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 4% | 
| Prozenthaus24 | 3,40% (+ 3,- € Startguthaben) | 
| wondercashb. | 3,4% | 
| elitebonus.de | 3% | 
| mycashbacks | 2,4% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 2% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 01.11.2025 | topcashback | 30.00 or 10% ⬊ 4% | 
| 27.09.2025 | topcashback | 10% ⬈ 30.00 or 10% | 
| 20.09.2025 | Shoop | 5% ⬈ 8% | 
| 05.04.2025 | Shoop | 8% ⬊ 2% | 
| 17.02.2025 | Shoop | 7% ⬊ 2% | 
| 18.01.2025 | Shoop | 2% ⬈ 7% | 
| 03.12.2024 | Shoop | 5% ⬊ 2% | 
| 12.11.2024 | Shoop | 2% ⬈ 5% | 
| 11.10.2024 | Shoop | 5% ⬊ 4% | 
| 10.10.2024 | Shoop | 4% ⬈ 5% | 
| 24.08.2024 | Shoop | 8% ⬊ 4% | 
| 23.08.2024 | Shoop | 2% ⬈ 8% | 
| 20.10.2023 | iGraal | 10% ⬊ 2% | 
| 16.10.2023 | iGraal | 2% ⬈ 10% | 
| 01.07.2023 | Shoop | 10% ⬊ 2% | 
| 30.06.2023 | Shoop | 2% ⬈ 10% | 
| 26.06.2023 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 1,5 % | 
| 23.06.2023 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 34,8 % | 
| 19.05.2023 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 35,3 % | 
| 31.03.2023 | iGraal | 12% ⬊ 2% | 
| 27.03.2023 | iGraal | 2% ⬈ 12% | 
| 23.03.2023 | Shoop | 2% ⬈ 4% | 
| 06.03.2023 | iGraal | 6% ⬊ 2% | 
| 06.03.2023 | Shoop | 6% ⬊ 2% | 
| 01.03.2023 | iGraal | 2% ⬈ 6% | 
| 28.02.2023 | Shoop | 2% ⬈ 6% | 
| 26.02.2023 | topcashback | 10% ⬊ 4% | 
| 25.02.2023 | topcashback | 4% ⬈ 10% | 
| 07.01.2023 | iGraal | 2,5% ⬊ 2% | 
| 02.01.2023 | Shoop | 4% ⬊ 2% | 
| 05.10.2022 | Andasa | bis zu 09.10.2022 ⬊ 2% Cashback | 
| 04.10.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬈ bis zu 09.10.2022 | 
| 21.08.2022 | iGraal | 6,5% ⬊ 6% | 
| 20.08.2022 | Shoop | 6% ⬊ 2,4% | 
| 20.08.2022 | iGraal | 6% ⬈ 6,5% | 
| 16.08.2022 | Shoop | 2,4% ⬈ 6% | 
| 10.08.2022 | topcashback | 6% ⬊ 4% | 
| 03.08.2022 | topcashback | 8% ⬊ 6% | 
| 13.07.2022 | Shoop | 2,4% ⬈ 4% | 
| 12.07.2022 | Shoop | 4% ⬊ 2,4% | 
| 16.05.2022 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ bis zu 2,4 % | 
| 27.04.2022 | Shoop | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 4 % | 
| 25.04.2022 | Shoop | bis zu 3 % ⬊ bis zu 2,4 % | 
| 18.04.2022 | iGraal | 2,5% ⬈ 3% | 
| 09.04.2022 | Shoop | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 3 % | 
| 07.04.2022 | link-o-mat | 1,40 RUB und 1,4 % ⬈ bis zu 1,8 % | 
| 31.03.2022 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬊ 1,40 RUB und 1,4 % | 
| 23.03.2022 | topcashback | 8% ⬊ 7% | 
| 26.12.2021 | Shoop | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 11 % | 
| 20.12.2021 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ bis zu 2,4 % | 
| 19.12.2021 | iGraal | 11% ⬊ 2,5% | 
| 18.12.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 11% | 
| 15.12.2021 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ bis zu 6 % | 
| 10.12.2021 | Shoop | bis zu 2,4 % ⬈ bis zu 6 % | 
| 02.12.2021 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ bis zu 2,4 % | 
| 22.11.2021 | topcashback | 7% ⬊ 4% | 
| 21.11.2021 | getmore | 5,5 % ⬊ 3 % | 
| 15.11.2021 | Shoop | bis zu 11 % ⬊ 4 % | 
| 13.11.2021 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 11 % | 
| 10.11.2021 | Shoop | 2,4 % ⬈ bis zu 6 % | 
| 08.11.2021 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ 2,4 % | 
| 01.11.2021 | Shoop | 2,8 % ⬈ bis zu 6 % | 
| 01.11.2021 | iGraal | 10% ⬊ 6% | 
| 30.10.2021 | iGraal | 6% ⬈ 10% | 
| 28.10.2021 | getmore | 3 % ⬈ 5,5 % | 
| 27.10.2021 | topcashback | 4% ⬈ 7% | 
| 22.10.2021 | Shoop | 6 % ⬊ 2,8 % | 
| 08.10.2021 | Shoop | 2,8 % ⬈ 6 % | 
| 27.09.2021 | iGraal | 6% ⬊ 2,5% | 
| 14.09.2021 | link-o-mat | bis zu 1,8 % ⬊ bis zu 1,5 % | 
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 10.09.2021 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 1,8 % | 
| 01.09.2021 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 23.08.2021 | Shoop | bis zu 3,5 % ⬊ 2,8 % | 
| 18.08.2021 | Shoop | 2,8 % ⬈ bis zu 3,5 % | 
| 16.08.2021 | Shoop | 11 % ⬊ 2,8 % | 
| 09.08.2021 | Shoop | 2,8 % ⬈ 11 % | 
| 04.08.2021 | Shoop | 7 % ⬊ 2,8 % | 
| 01.08.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro | 
| 29.07.2021 | link-o-mat | bis zu 0,7 % ⬈ bis zu 1,5 % | 
| 27.07.2021 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬊ bis zu 0,7 % | 
| 23.07.2021 | Shoop | 2,8 % ⬈ 7 % | 
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 21.07.2021 | iGraal | 7,5% ⬊ 2,5% | 
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 20.07.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 7,5% | 
| 19.07.2021 | topcashback | 8% ⬊ 4% | 
| 08.07.2021 | topcashback | 4% ⬈ 8% | 
| 06.07.2021 | Shoop | 6,5 % ⬊ 2,8 % | 
| 05.07.2021 | Andasa | 6% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 04.07.2021 | Shoop | bis zu 6,5 % ⬊ 6,5 % | 
| 29.06.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 6% Cashback | 
| 28.06.2021 | Andasa | bis zu 12,50 € ⬊ 4% Cashback | 
| 25.06.2021 | topcashback | 4% ⬈ 6.5% | 
| 22.06.2021 | Shoop | 10 % ⬊ bis zu 6,5 % | 
| 19.06.2021 | getmore | 6,5 % ⬊ 3 % | 
| 19.06.2021 | topcashback | 6.5% ⬊ 4% | 
| 19.06.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 4% Cashback | 
| 19.06.2021 | iGraal | 6,5% ⬊ 2,5% | 
| 17.06.2021 | Shoop | 2,8 % ⬈ 10 % | 
| 09.06.2021 | Questler | 6% ⬊ 2% | 
| 07.06.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 6,5% | 
| 04.06.2021 | Andasa | bis zu 12,50 € ⬊ 5% Cashback | 
| 03.06.2021 | getmore | 3 % ⬈ 6,5 % | 
| 03.06.2021 | topcashback | 7.5% ⬊ 6.5% | 
| 01.06.2021 | iGraal | 6% ⬊ 4% | 
| 01.06.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 6% | 
| 28.05.2021 | topcashback | 4% ⬈ 7.5% | 
| 27.05.2021 | Questler | 3,75% ⬈ 6% | 
| 24.05.2021 | Questler | 2% ⬈ 3,75% | 
| 19.05.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 2,8 % | 
| 09.05.2021 | Shoop | 2,8 % ⬈ 5 % | 
| 01.05.2021 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro | 
| 30.04.2021 | iGraal | 2,5% ⬈ 4% | 
| 20.04.2021 | iGraal | 4% ⬊ 2,5% | 
| 14.04.2021 | aklamio | 3,5% ⬊ 3% | 
| 22.03.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ 3 % | 
| 02.03.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ bis zu 12,50 € | 
| 23.02.2021 | getmore | 3 % ⬈ 4,5 % | 
| 18.02.2021 | aklamio | 5% ⬊ 3,5% | 
| 15.02.2021 | iGraal | 4,5% ⬊ 3% | 
| 14.02.2021 | Shoop | bis zu 4 % ⬊ 4 % | 
| 11.02.2021 | mycashbacks | 3.6 % ⬊ 2.4 % | 
| 03.02.2021 | iGraal | 3% ⬈ 4,5% | 
| 02.02.2021 | Shoop | 3 % ⬈ bis zu 4 % | 
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 26.01.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 3 % | 
| 19.01.2021 | Shoop | bis zu 5 % ⬊ 5 % | 
| 12.01.2021 | Shoop | 3 % ⬈ bis zu 5 % | 
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro | 
| 09.12.2020 | link-o-mat | bis zu 2,8 % ⬊ bis zu 1,5 % | 
| 28.11.2020 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬊ bis zu 2% | 
| 25.11.2020 | Shoop | 3 % ⬈ 6 % | 
| 18.11.2020 | Shoop | 4 % ⬊ 3 % | 
| 10.11.2020 | Shoop | 3 % ⬈ 4 % | 
| 01.11.2020 | Andasa | 3% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 27.10.2020 | iGraal | 3% ⬈ 4% | 
| 27.10.2020 | Shoop | 6 % ⬊ 3 % | 
| 26.10.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 3% Cashback | 
| 17.10.2020 | link-o-mat | 1,40 RUB und 1,4 % ⬈ bis zu 2,8 % | 
| 17.10.2020 | link-o-mat | bis zu 2,8 % ⬊ 1,40 RUB und 1,4 % | 
| 16.10.2020 | getmore | 4,5 % ⬊ 3 % | 
| 16.10.2020 | Questler | 3% ⬊ 2% | 
| 15.10.2020 | iGraal | 4% ⬊ 3% | 
| 01.10.2020 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 01.10.2020 | iGraal | 5,5% ⬊ 4% | 
| 23.09.2020 | Shoop | 6 % ⬊ 4 % | 
| 21.09.2020 | Andasa | 4,5% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 12.09.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 4,5% Cashback | 
| 11.09.2020 | Shoop | 4 % ⬈ 6 % | 
| 11.09.2020 | iGraal | 4% ⬈ 5,5% | 
| 04.09.2020 | link-o-mat | 1,40 RUB und 1,4 % ⬈ bis zu 4,2 % | 
| 03.09.2020 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬊ 1,40 RUB und 1,4 % | 
| 01.09.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro | 
| 28.08.2020 | Shoop | bis zu 6 % ⬊ 4 % | 
| 21.08.2020 | link-o-mat | 1,40 RUB und 2,1 % ⬈ bis zu 4,2 % | 
| 21.08.2020 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬊ 1,40 RUB und 2,1 % | 
| 17.08.2020 | link-o-mat | 1,40 RUB und 2,1 % ⬈ bis zu 2,0 % | 
| 16.08.2020 | Shoop | 4 % ⬈ bis zu 6 % | 
| 16.08.2020 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬊ 1,40 RUB und 2,1 % | 
| 02.07.2020 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 3% | 
| 01.06.2020 | Andasa | 3,5% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 18.05.2020 | link-o-mat | 1,40 RUB und 1,4 % ⬈ bis zu 1,5 % | 
| 18.05.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬊ 1,40 RUB und 1,4 % | 
| 30.04.2020 | link-o-mat | 1,40 RUB und 1,4 % ⬈ bis zu 2,0 % | 
| 29.04.2020 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬊ 1,40 RUB und 1,4 % | 
| 23.04.2020 | getmore | 5 % ⬊ 4,5 % | 
| 05.04.2020 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,0 % | 
| 04.04.2020 | link-o-mat | bis zu 2,0 % ⬊ bis zu 1,5 % | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 2,0 % ⬊ bis zu 2,0 % | 
| 26.03.2020 | link-o-mat | 3,6 % ⬊ 2,0 % | 
| 26.03.2020 | Questler | 3,5% ⬊ 3% | 
| 03.03.2020 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 24.02.2020 | Andasa | 3% Cashback ⬈ 5% Cashback | 
| 19.02.2020 | getmore | 3,5 % ⬈ 5 % | 
| 19.02.2020 | Questler | 2,5% ⬈ 3,5% | 
| 18.02.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3% Cashback | 
| 17.02.2020 | Andasa | 3,5% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 12.02.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 3,5% Cashback | 
| 09.02.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 04.02.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 26.01.2020 | link-o-mat | 1,4 % ⬈ 2,6 % | 
| 26.01.2020 | link-o-mat | 2,6 % ⬊ 1,4 % | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Hanftasia CBD" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";