| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 7% - 3% |
| Shopmate | 5,5% - 2,5% (+ 2 Startguthaben) |
| elitebonus.de | bis zu 5% |
| mycashbacks | Bis zu 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 3,5% |
| Questler | 1,5% - 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
| Payback | 1 °P pro 2 |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 7% - 3% |
| Shopmate | 5,5% - 2,5% (+ 2 Startguthaben) |
| elitebonus.de | bis zu 5% |
| mycashbacks | Bis zu 4,2% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 3,5% |
| Questler | 1,5% - 3,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
| Payback | 1 °P pro 2 |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 01.11.2025 | Shopmate | 8 % ⬊ 5.5 % - 2.5 % |
| 01.11.2025 | topcashback | 14% ⬊ 7% - 3% |
| 31.10.2025 | topcashback | 7% - 3% ⬈ 14% |
| 22.10.2025 | topcashback | 12% - 3% ⬊ 7% - 3% |
| 15.10.2025 | Shopmate | 5.5 % - 2.5 % ⬈ 8 % |
| 15.10.2025 | topcashback | 7% - 3% ⬈ 12% - 3% |
| 02.10.2025 | Shoop | 3,5% ⬈ 8% |
| 10.09.2025 | Shoop | 8% ⬊ 3,5% |
| 03.09.2025 | Shoop | 11% ⬊ 8% |
| 19.08.2025 | Shoop | 15% ⬊ 3,5% |
| 16.08.2025 | Shoop | 3,5% ⬈ 15% |
| 11.08.2025 | topcashback | 7% - 3% ⬈ 15% |
| 11.08.2025 | Shoop | 10% ⬊ 3,5% |
| 09.08.2025 | Shoop | 3,5% ⬈ 10% |
| 23.07.2025 | topcashback | 12% ⬊ 7% - 3% |
| 20.07.2025 | topcashback | 15% ⬊ 12% |
| 17.07.2025 | topcashback | 12% ⬈ 15% |
| 09.07.2025 | topcashback | 7% - 3% ⬈ 12% |
| 30.06.2025 | Shoop | 8% ⬊ 3,5% |
| 23.06.2025 | Shoop | 3,5% ⬈ 8% |
| 05.04.2025 | Shoop | 11% ⬊ 3,5% |
| 01.04.2025 | Shoop | 3,5% ⬈ 11% |
| 25.02.2025 | topcashback | 10% - 3% ⬊ 7% - 3% |
| 13.02.2025 | topcashback | 7% - 3% ⬈ 10% - 3% |
| 27.01.2025 | Shoop | 7% ⬊ 3,5% |
| 24.12.2024 | Shoop | 7% ⬈ 10% |
| 19.12.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 7% |
| 09.08.2024 | topcashback | 7% ⬊ 7% - 3% |
| 29.07.2024 | topcashback | 10% ⬊ 7% |
| 15.07.2024 | topcashback | 7% - 3% ⬈ 10% |
| 30.05.2024 | Questler | 3% - 5% ⬊ 1,5% - 3,5% |
| 20.05.2024 | Questler | 1,5% - 3,5% ⬈ 3% - 5% |
| 08.04.2024 | Shoop | 11% ⬊ 3,5% |
| 06.04.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 11% |
| 01.04.2024 | Shoop | 7,5% ⬊ 3,5% |
| 25.03.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 7,5% |
| 19.02.2024 | Shoop | 7,5% ⬊ 3,5% |
| 12.02.2024 | Shoop | 3,5% ⬈ 7,5% |
| 28.11.2023 | Andasa | bis zu 17,50 € ⬊ bis zu 10,50 € |
| 21.11.2023 | Andasa | bis zu 10,50 € ⬈ bis zu 17,50 € |
| 20.10.2023 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 3,5% |
| 16.10.2023 | iGraal | bis zu 3,5% ⬈ bis zu 10% |
| 30.09.2023 | Shoop | 10% ⬊ 3,5% |
| 28.09.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 10% |
| 28.08.2023 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 3,5% |
| 28.08.2023 | Shoop | 7% ⬊ 3,5% |
| 21.08.2023 | iGraal | bis zu 3,5% ⬈ bis zu 7% |
| 21.08.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 7% |
| 12.08.2023 | mycashbacks | Bis zu 8 % ⬊ Bis zu 4.2 % |
| 20.07.2023 | mycashbacks | Bis zu 4.2 % ⬈ Bis zu 8 % |
| 06.06.2023 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 3,50% |
| 04.06.2023 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬈ bis zu 4,9 % |
| 02.06.2023 | iGraal | 3% ⬈ bis zu 3,5% |
| 02.06.2023 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ Bis zu 4.2 % |
| 01.06.2023 | elitebonus.de | 4.5% ⬈ bis zu 5% |
| 01.06.2023 | Shoop | 1,5% ⬈ 3,5% |
| 01.06.2023 | topcashback | 6% ⬈ 7% - 3% |
| 01.06.2023 | Questler | 3% ⬊ 1,5% - 3,5% |
| 01.06.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 10,50 € |
| 31.05.2023 | Shoop | 3% ⬊ 1,5% |
| 20.05.2023 | mycashbacks | 6.4 % ⬊ 3.6 % |
| 03.05.2023 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 6.4 % |
| 05.01.2023 | iGraal | 4% ⬊ 3% |
| 03.01.2023 | Shoop | 4% ⬊ 3% |
| 23.12.2022 | Shoop | 6,5% ⬊ 4% |
| 23.12.2022 | iGraal | 6,5% ⬊ 4% |
| 20.12.2022 | Shoop | 4% ⬈ 6,5% |
| 19.12.2022 | topcashback | 9% ⬊ 6% |
| 16.12.2022 | iGraal | 4% ⬈ 6,5% |
| 01.12.2022 | topcashback | 6% ⬈ 9% |
| 01.09.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.08.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 3 -M- pro Euro |
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 27.12.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.12.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 5% Cashback |
| 02.12.2021 | Shoop | 4 % ⬊ bis zu 4 % |
| 06.10.2021 | topcashback | 10% ⬊ 6% |
| 29.09.2021 | topcashback | 6% ⬈ 10% |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 01.09.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 03.08.2021 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3% |
| 01.08.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 5% |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 19.07.2021 | Shoop | 4 % ⬈ 6 % |
| 10.06.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4 % |
| 24.05.2021 | iGraal | 5% ⬊ 4% |
| 17.05.2021 | iGraal | 10% ⬊ 5% |
| 12.04.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 5 % |
| 30.03.2021 | Shoop | 5 % ⬈ 10 % |
| 15.03.2021 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
| 01.03.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.03.2021 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 28.12.2020 | swagbucks | 8% ⬊ 4% |
| 25.12.2020 | getmore | 6 % ⬊ 4,5 % |
| 21.12.2020 | getmore | 4,5 % ⬈ 6 % |
| 08.12.2020 | swagbucks | 4% ⬈ 8% |
| 01.12.2020 | iGraal | 7% ⬊ 4% |
| 23.11.2020 | iGraal | 4% ⬈ 7% |
| 20.10.2020 | iGraal | 10% ⬊ 4% |
| 19.10.2020 | iGraal | 4% ⬈ 10% |
| 10.09.2020 | link-o-mat | bis zu 7,0 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 08.09.2020 | cashbackxxl | 7,0 % ⬊ 4,2 % |
| 08.09.2020 | Questler | 5% ⬊ 3% |
| 04.09.2020 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬈ bis zu 7,0 % |
| 25.08.2020 | cashbackxxl | 4,2 % ⬈ 7,0 % |
| 25.08.2020 | Questler | 3% ⬈ 5% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 08.06.2020 | iGraal | 4% ⬈ 8% |
| 11.05.2020 | swagbucks | 5% ⬊ 4% |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 4,2 ⬊ 4,2 % |
| 27.04.2020 | rabattcorner.ch | omission":{"de":"","fr":""}," ⬊ omissionde,fr, |
| 23.04.2020 | swagbucks | 4% ⬈ 5% |
| 20.04.2020 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 15.04.2020 | Questler | 6% ⬊ 3% |
| 14.04.2020 | getmore | 10 % ⬊ 4,5 % |
| 14.04.2020 | iGraal | 8% ⬊ 4% |
| 04.04.2020 | getmore | 4,5 % ⬈ 10 % |
| 03.04.2020 | link-o-mat | bis zu 4,2 % ⬈ bis zu 8,4 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 01.04.2020 | Questler | 3% ⬈ 6% |
| 31.03.2020 | iGraal | 3,5% ⬈ 8% |
| 25.12.2019 | iGraal | 4,5% ⬊ 3,5% |
| 24.12.2019 | getmore | 5 % ⬊ 4,5 % |
| 19.12.2019 | getmore | 4,5 % ⬈ 5 % |
| 03.12.2019 | iGraal | 4% ⬈ 4,5% |
| 04.11.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 31.10.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Gartendekor Lippstadt" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";