| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| wondercashb. | 6,8% | 
| elitebonus.de | 6% | 
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 4% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| wondercashb. | 6,8% | 
| elitebonus.de | 6% | 
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | 
| Questler | 4% (+ 5,- € Startguthaben) | 
| Shoop (Qipu) | 4% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 27.02.2023 | Shoop | 8% ⬊ 4% | 
| 18.02.2023 | Shoop | 4% ⬈ 8% | 
| 07.01.2023 | iGraal | 5% ⬊ 4% | 
| 03.01.2023 | Shoop | 5% ⬊ 4% | 
| 01.10.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 29.08.2022 | Shoop | 8% ⬊ 5% | 
| 18.08.2022 | Shoop | 5% ⬈ 8% | 
| 12.08.2022 | Shoop | 6% ⬊ 5% | 
| 01.08.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro | 
| 18.05.2022 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 16.05.2022 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte | 
| 26.01.2022 | Shoop | bis zu 8 % ⬊ bis zu 6 % | 
| 15.01.2022 | Shoop | bis zu 6 % ⬈ bis zu 8 % | 
| 04.12.2021 | Shoop | 6 % ⬊ bis zu 6 % | 
| 01.12.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 22.11.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 8 % | 
| 01.10.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 01.09.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 4 -M- pro Euro | 
| 21.08.2021 | Payback | 1 °P pro 1 ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 11.08.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬊ 1 °P pro 1 | 
| 01.08.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro | 
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 13.04.2021 | Shoop | 6 % ⬈ 10 % | 
| 12.04.2021 | Payback | 10fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 | 
| 06.04.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 10fach Punkte | 
| 06.03.2021 | wondercashback | 6.4% ⬈ 6.8% | 
| 24.02.2021 | Shoop | 10 % ⬊ 6 % | 
| 14.02.2021 | wondercashback | 6.8% ⬊ 6.4% | 
| 01.02.2021 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 01.01.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro | 
| 01.11.2020 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 12.10.2020 | iGraal | 8% ⬊ 5% | 
| 05.10.2020 | iGraal | 5% ⬈ 8% | 
| 01.10.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro | 
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 | 
| 08.06.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 02.06.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 7fach Punkte | 
| 18.05.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 11.05.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte | 
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € | 
| 27.04.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) | 
| 20.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 7fach Punkte | 
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % | 
| 23.02.2020 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 08.02.2020 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 06.02.2020 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 4% Cashback | 
| 01.11.2019 | Miles & More | 10 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro | 
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback | 
| 01.10.2019 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 10 -M- pro Euro | 
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback | 
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback | 
| 22.09.2019 | elitebonus.de | 7% ⬊ 6% | 
| 18.09.2019 | getmore | 4 % ⬈ 6 % | 
| 12.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬈ bis zu 4% | 
| 17.08.2019 | boni.tv | 8,80% ⬊ 6,40% | 
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% | 
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 | 
| 01.06.2019 | Miles & More | 5 Meilen pro Euro ⬊ 1 Meile pro Euro | 
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 | 
| 23.05.2019 | boni.tv | 1 ⬈ 8,80% | 
| 09.05.2019 | boni.tv | 8,80% ⬊ 1 | 
| 01.05.2019 | Miles & More | 1 Meile pro Euro ⬈ 5 Meilen pro Euro | 
| 19.04.2019 | Andasa | 6% ⬊ 5% | 
| 15.04.2019 | Andasa | 5% ⬈ 6% | 
| 21.01.2019 | Andasa | 7% ⬊ 5% | 
| 20.01.2019 | Andasa | 5% ⬈ 7% | 
| 13.12.2018 | wondercashback | 4.25% - 6.8% ⬈ 6.8% | 
| 26.11.2018 | Shoop | 10 % ⬊ 7 % | 
| 23.11.2018 | Shoop | 7 % ⬈ 10 % | 
| 17.11.2018 | wondercashback | 8.5% - 6.8% ⬊ 4.25% - 6.8% | 
| 27.09.2018 | Shoop | 12 % ⬊ 7 % | 
| 21.09.2018 | Shoop | 7 % ⬈ 12 % | 
| 21.09.2018 | wondercashback | - 6.8% ⬈ 8.5% - 6.8% | 
| 23.08.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ - 6.8% | 
| 18.07.2018 | Shoop | 15 % ⬊ 7 % | 
| 17.07.2018 | Shoop | 7 % ⬈ 15 % | 
| 20.06.2018 | wondercashback | 8% ⬊ 6.8% | 
| 17.05.2018 | Shoop | 8 % ⬊ 7 % | 
| 07.05.2018 | Shoop | 15 % ⬊ 8 % | 
| 01.05.2018 | wondercashback | 11% ⬊ 8% | 
| 25.04.2018 | wondercashback | "11.00"% ⬈ 11% | 
| 20.04.2018 | boni.tv | 4,20% ⬈ 8,80% | 
| 11.04.2018 | wondercashback | 9.35% ⬊ "11.00"% | 
| 18.03.2018 | wondercashback | 8.8% ⬈ 9.35% | 
| 07.02.2018 | elitebonus.de | 5% ⬈ 7% | 
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% | 
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% | 
| 20.07.2017 | getmore | 5,2 % ⬊ 5 % | 
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% | 
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% | 
| 30.06.2017 | getmore | 7 % ⬊ 5,2 % | 
| 17.05.2017 | getmore | 6,7 % ⬈ 7 % | 
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% | 
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% | 
| 01.03.2017 | getmore | 6,7 % ⬈ 7,5 % | 
| 25.02.2017 | getmore | 7,5 % ⬊ 6,7 % | 
| 09.02.2017 | Shoop | 8 % ⬊ 6 % | 
| 08.02.2017 | getmore | 8 % ⬊ 7,5 % | 
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% | 
| 28.10.2016 | getmore | 6,7 % ⬈ 8 % | 
| 14.10.2016 | getmore | 5,6 % ⬈ 6,7 % | 
| 03.08.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% | 
| 29.07.2016 | link-o-mat | 3,7 % ⬈ 4,9 % | 
| 30.04.2016 | Qipu | bis zu 8 % ⬊ 8 % | 
| 26.04.2016 | Qipu | 8 % ⬊ bis zu 8 % | 
| 02.03.2016 | Andasa | 5% bei jedem Einkauf ⬊ 2% bei jedem Einkauf | 
| 29.02.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf ⬈ 5% bei jedem Einkauf | 
| 12.01.2016 | Andasa | 5,5% bei jedem Einkauf ⬊ 2% bei jedem Einkauf | 
| 02.11.2015 | Qipu | 12 % ⬊ 8 % | 
| 28.10.2015 | Bee5 | 4,9 % ⬊ 3,43 % | 
| 23.10.2015 | Qipu | 8 % ⬈ 12 % | 
| 15.04.2015 | CashbackDeals | 3,50 % ⬊ 3,50% | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Fressnapf" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";