| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| sparolo | 14% |
| wondercashb. | 13,6% |
| link-o-mat | bis zu 11,2% |
| Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| sparolo | 14% |
| wondercashb. | 13,6% |
| link-o-mat | bis zu 11,2% |
| Questler | 7,5% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Gutscheinbezeichnung | Gutscheincode |
| My-Wallsticker | kreativwerden |
| My-Wallsticker | Skyline |
| My-Wallsticker | HTGRGZI |
Keine Gewähr für die Richtigkeit oder Gültigkeit dieser Gutscheincodes - Hinweis: Gutscheine & Cashback vertragen sich manchmal nicht
Fehlt uns ein Gutscheincode? Schicke uns ihn zu
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 11,2 ⬊ 11,2 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 11,2 % ⬊ bis zu 11,2 % |
| 08.05.2019 | boni.tv | 6% ⬊ 4 |
| 07.03.2018 | sparolo | 14,4 % ⬊ 14 % |
| 17.02.2018 | sparolo | 16 % ⬊ 14,4 % |
| 24.08.2017 | getmore | 16 % ⬊ 12,8 % |
| 02.02.2017 | link-o-mat | 11,2 % ⬊ 8,4 % |
| 01.02.2017 | link-o-mat | 8,4 % ⬈ 11,2 % |
| 02.11.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 31.10.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Thalia AT" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";