| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 8% | ||||
| wondercashb. | 6,8% | ||||
| link-o-mat | bis zu 5,6% | ||||
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| elitebonus.de | 3,5%
| ||||
| Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TopCashback | 8% | ||||
| wondercashb. | 6,8% | ||||
| link-o-mat | bis zu 5,6% | ||||
| mycashbacks | 4,8% (+ 10 Startguthaben) | ||||
| elitebonus.de | 3,5%
| ||||
| Questler | 2,5% (+ 5,- € Startguthaben) | ||||
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 07.01.2023 | iGraal | 3% ⬊ 2,5% |
| 24.09.2022 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 2,50% |
| 18.05.2022 | getmore | 6 % ⬊ 3,5 % |
| 13.05.2022 | aklamio | 8% ⬊ 4% |
| 04.04.2022 | Shoop | bis zu 4,5 % ⬊ bis zu 3 % |
| 09.03.2022 | Questler | 4% ⬊ 2,5% |
| 08.03.2022 | elitebonus.de | 6% ⬊ 3.5% |
| 03.12.2021 | Shoop | 4,5 % ⬊ bis zu 4,5 % |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 19.07.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 4,5 % |
| 01.06.2021 | mycashbacks | 6.4 % ⬊ 4.8 % |
| 17.05.2021 | mycashbacks | 4.8 % ⬈ 6.4 % |
| 22.03.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 19.03.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 17.03.2021 | Andasa | 5% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 14.02.2021 | wondercashback | 6.8% ⬊ 6.4% |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 27.04.2020 | cashbackxxl | 5,6 ⬊ 5,6 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,6 % ⬊ bis zu 5,6 % |
| 29.01.2020 | bar-sparen.de | 0.00 € ⬈ 4.00 % |
| 28.01.2020 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬊ 0.00 € |
| 07.10.2019 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 5% Cashback |
| 28.09.2019 | Andasa | 5% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 5% ⬊ 5% Cashback |
| 15.06.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 4% |
| 14.06.2019 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬈ bis zu 6% |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 5% |
| 04.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 5% ⬊ bis zu 02.06.2019 |
| 22.05.2019 | boni.tv | 27 ⬊ 6,40% |
| 18.05.2019 | boni.tv | 25 ⬈ 27 |
| 16.05.2019 | boni.tv | 26 ⬊ 25 |
| 09.05.2019 | boni.tv | 6,40% ⬈ 26 |
| 26.01.2019 | boni.tv | 4,80 € ⬈ 6,40% |
| 17.12.2018 | Andasa | 8% ⬊ 5% |
| 16.12.2018 | Andasa | 5% ⬈ 8% |
| 13.12.2018 | wondercashback | 5.1% - 6.8% ⬈ 6.8% |
| 17.11.2018 | wondercashback | - 6.8% ⬈ 5.1% - 6.8% |
| 04.10.2018 | Andasa | 5% ⬈ 5% |
| 01.10.2018 | Andasa | 5% ⬊ 5% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ - 6.8% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 8% ⬊ 6.8% |
| 25.04.2018 | wondercashback | "8.00"% ⬈ 8% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 6.8% ⬊ "8.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 6.4% ⬈ 6.8% |
| 03.03.2018 | sparolo | 8 % ⬊ 7 % |
| 16.12.2017 | bar-sparen.de | 8.00 % ⬊ 4.00 % |
| 04.12.2017 | wondercashback | 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% ⬊ 6.4% |
| 03.12.2017 | wondercashback | 7.2% ⬊ 6.4% - 6.4,"ENABLED_OFFER":1,"ENABLED_CASHBACK":1% |
| 01.12.2017 | wondercashback | 6.4% ⬈ 7.2% |
| 24.11.2017 | bar-sparen.de | 4.00 % ⬈ 8.00 % |
| 02.11.2017 | Andasa | 7% ⬊ 5% |
| 31.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 7% |
| 23.10.2017 | Andasa | 6% ⬊ 5% |
| 16.10.2017 | Andasa | 5% ⬈ 6% |
| 27.09.2017 | getmore | 8 % ⬊ 6 % |
| 09.03.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 9% |
| 30.01.2017 | swagbucks | 10% ⬊ 5% |
| 28.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 10% |
| 26.01.2017 | swagbucks | 15% ⬊ 5% |
| 19.01.2017 | swagbucks | 5% ⬈ 15% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Mister Spex" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";