| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 6% - 3% |
| wondercashb. | 5,1% - 2,55% |
| sparolo | 5% |
| elitebonus.de | bis zu 4,5% |
| mycashbacks | Bis zu 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 3% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 6% - 3% |
| wondercashb. | 5,1% - 2,55% |
| sparolo | 5% |
| elitebonus.de | bis zu 4,5% |
| mycashbacks | Bis zu 3,6% (+ 10 Startguthaben) |
| Shoop (Qipu) | 3% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 05.04.2025 | Shoop | 8,8% ⬊ 3% |
| 01.04.2025 | Shoop | 3% ⬈ 8,8% |
| 08.03.2025 | Payback | 500 °P pro Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 |
| 07.03.2025 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 500 °P pro Abschluss |
| 01.09.2024 | Payback | 555 °P pro Abschluss ⬊ 1 °P pro 2 |
| 31.08.2024 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 555 °P pro Abschluss |
| 17.01.2024 | topcashback | 9% - 6% ⬊ 6% - 3% |
| 10.01.2024 | topcashback | 6% - 3% ⬈ 9% - 6% |
| 06.01.2024 | topcashback | 6% - 3.8% ⬊ 6% - 3% |
| 01.01.2024 | topcashback | 9% - 6% ⬊ 6% - 3.8% |
| 04.12.2023 | topcashback | 12% ⬊ 9% - 6% |
| 03.12.2023 | topcashback | 9% - 6% ⬈ 12% |
| 16.10.2023 | topcashback | 15% ⬊ 9% - 6% |
| 15.10.2023 | topcashback | 9% - 6% ⬈ 15% |
| 10.10.2023 | topcashback | 6% - 3.8% ⬈ 9% - 6% |
| 08.09.2023 | wondercashback | 5.1% - 3.23% ⬊ 5.1% - 2.55% |
| 06.09.2023 | topcashback | 6% - 3.8% ⬈ 11% - 6% |
| 04.09.2023 | Shoop | 5,5% ⬊ 3% |
| 28.08.2023 | Shoop | 3% ⬈ 5,5% |
| 28.08.2023 | topcashback | 11% - 6% ⬊ 6% - 3.8% |
| 21.08.2023 | topcashback | 10% ⬈ 11% - 6% |
| 16.08.2023 | topcashback | 6% - 3.8% ⬈ 10% |
| 09.08.2023 | topcashback | 10% ⬊ 6% - 3.8% |
| 05.08.2023 | topcashback | 10% - 4.8% ⬊ 10% |
| 02.08.2023 | topcashback | 8% - 4.8% ⬈ 10% - 4.8% |
| 22.07.2023 | wondercashback | 5.1% - 4.08% ⬊ 5.1% - 3.23% |
| 19.07.2023 | topcashback | 8% - 4.8% ⬈ 10% |
| 12.07.2023 | topcashback | 10% ⬊ 8% - 4.8% |
| 10.07.2023 | topcashback | 6% - 4.8% ⬈ 10% |
| 24.06.2023 | topcashback | 6% ⬊ 6% - 4.8% |
| 14.06.2023 | elitebonus.de | 4.5% ⬊ bis zu 4.5% |
| 13.06.2023 | wondercashback | 5.1% ⬊ 5.1% - 4.08% |
| 31.05.2023 | mycashbacks | 3.6 % ⬊ Bis zu 3.6 % |
| 26.05.2023 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 8,40 € |
| 01.05.2023 | mycashbacks | 7.2 % ⬊ 3.6 % |
| 01.04.2023 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 7.2 % |
| 18.01.2023 | topcashback | 10% ⬊ 6% |
| 11.01.2023 | topcashback | 6% ⬈ 10% |
| 04.01.2023 | iGraal | 4% ⬊ 3% |
| 03.01.2023 | Shoop | 3,5% ⬊ 3% |
| 21.11.2022 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 6.3 % |
| 01.11.2022 | mycashbacks | 6.3 % ⬊ 3.6 % |
| 05.10.2022 | mycashbacks | 5.4 % ⬈ 6.3 % |
| 02.10.2022 | mycashbacks | 3.6 % ⬈ 5.4 % |
| 01.09.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 15.08.2022 | Shoop | 6,5% ⬊ 3,5% |
| 09.08.2022 | Shoop | 3,5% ⬈ 6,5% |
| 01.08.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 11.07.2022 | topcashback | 8% ⬊ 6% |
| 11.06.2022 | topcashback | 6% ⬈ 8% |
| 01.05.2022 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
| 01.04.2022 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 01.03.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 07.02.2022 | iGraal | 6,5% ⬊ 4% |
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 31.01.2022 | iGraal | 4% ⬈ 6,5% |
| 24.01.2022 | iGraal | 5% ⬊ 4% |
| 17.01.2022 | iGraal | 4% ⬈ 5% |
| 01.01.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 2 -M- pro Euro |
| 04.12.2021 | Shoop | 3,5 % ⬊ bis zu 3,5 % |
| 15.10.2021 | bar-sparen.de | 3.00 % ⬊ 0.00 € |
| 12.09.2021 | Andasa | 4% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 01.09.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.09.2021 | iGraal | 7% ⬊ 4% |
| 21.07.2021 | Andasa | 7% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 20.07.2021 | Shoop | 5 % ⬊ 3,5 % |
| 20.07.2021 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 7% Cashback |
| 18.07.2021 | iGraal | 4% ⬈ 7% |
| 01.07.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 07.06.2021 | topcashback | 9% ⬊ 6% |
| 01.06.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 20.05.2021 | topcashback | 6% ⬈ 9% |
| 01.05.2021 | Miles & More | 8 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 01.04.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 8 -M- pro Euro |
| 17.03.2021 | aklamio | 6% ⬊ 5% |
| 14.02.2021 | wondercashback | 5.1% ⬊ 4.8% |
| 28.04.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 4,2 % ⬊ bis zu 4,2 % |
| 18.02.2020 | Payback | 5 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 11.02.2020 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5 °P pro 2 € |
| 10.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 4% ⬊ bis zu 3% |
| 03.02.2020 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 4% |
| 18.01.2020 | swagbucks | 3% ⬈ 4% |
| 07.10.2019 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback |
| 29.09.2019 | elitebonus.de | 5% ⬊ 4.5% |
| 28.09.2019 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback |
| 25.09.2019 | Andasa | 2% ⬊ 2% Cashback |
| 13.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬊ bis zu 3% |
| 12.09.2019 | CashbackDeals | bis zu 3% ⬈ bis zu 6% |
| 22.07.2019 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 15.07.2019 | Payback | 0,5% (1 °P pro 2 €) ⬈ 5fach Punkte |
| 06.06.2019 | Andasa | bis zu 09.06.2019 ⬊ 2% |
| 03.06.2019 | Andasa | bis zu 02.06.2019 ⬈ bis zu 09.06.2019 |
| 01.06.2019 | Andasa | 2% ⬈ bis zu 02.06.2019 |
| 22.03.2019 | rabattcorner.ch | 5% ⬊ 3% |
| 18.03.2019 | Shoop | 7 % ⬊ 5 % |
| 16.03.2019 | rabattcorner.ch | 4% ⬈ 5% |
| 05.03.2019 | Shoop | 5 % ⬈ 7 % |
| 04.03.2019 | getmore | 6 % ⬊ 4,5 % |
| 01.03.2019 | getmore | 4,5 % ⬈ 6 % |
| 13.12.2018 | aklamio | 9% ⬊ 6% |
| 11.12.2018 | aklamio | 6% ⬈ 9% |
| 11.12.2018 | aklamio | 9% ⬊ 4,8% |
| 19.11.2018 | swagbucks | 9% ⬊ 3% |
| 17.11.2018 | swagbucks | 3% ⬈ 9% |
| 17.11.2018 | wondercashback | 4.25% - 5.1% ⬈ 5.1% |
| 04.10.2018 | Andasa | 2% ⬈ 2% |
| 01.10.2018 | Andasa | 2% ⬊ 2% |
| 25.08.2018 | CashbackDeals | bis zu 5% ⬊ bis zu 3% |
| 23.08.2018 | wondercashback | 5.1% ⬊ 4.25% - 5.1% |
| 03.07.2018 | elitebonus.de | 7% ⬊ 5% |
| 20.06.2018 | wondercashback | 6% ⬊ 5.1% |
| 09.06.2018 | Payback | 1 °P pro 2 € ⬊ 0,5% (1 °P pro 2 €) |
| 25.04.2018 | wondercashback | "6.00"% ⬈ 6% |
| 11.04.2018 | wondercashback | 5.1% ⬊ "6.00"% |
| 18.03.2018 | wondercashback | 4.8% ⬈ 5.1% |
| 31.01.2018 | getmore | 4,8 % ⬊ 4,5 % |
| 19.01.2018 | aklamio | 6% ⬈ 7.65% |
| 18.01.2018 | aklamio | 4,8% ⬈ 6% |
| 23.10.2017 | Andasa | 3% ⬊ 2% |
| 16.10.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3% |
| 18.07.2017 | Andasa | 3,5% ⬊ 2% |
| 17.07.2017 | Andasa | 2% ⬈ 3,5% |
| 01.07.2017 | iGraal | 6% ⬊ 4% |
| 28.06.2017 | rabattcorner.ch | 7% ⬊ 6% |
| 21.06.2017 | rabattcorner.ch | 6% ⬈ 7% |
| 16.06.2017 | iGraal | 4% ⬈ 6% |
| 14.06.2017 | Shoop | 5 % ⬈ 8 % |
| 08.05.2017 | Andasa | 4% ⬊ 2% |
| 07.05.2017 | Andasa | 2% ⬈ 4% |
| 17.01.2017 | rabattcorner.ch | 4% ⬈ 6% |
| 14.01.2017 | rabattcorner.ch | 6% ⬊ 4% |
| 13.01.2017 | aklamio | 10% ⬊ 5.1% |
| 13.01.2017 | aklamio | 5.1% ⬊ 4,8% |
| 04.01.2017 | aklamio | 10% ⬊ 7.65% |
| 04.01.2017 | aklamio | 7.65% ⬊ 4,8% |
| 04.01.2017 | rabattcorner.ch | 8% ⬊ 6% |
| 30.11.2016 | aklamio | 10% ⬈ 10.2% |
| 30.11.2016 | aklamio | 10.2% ⬊ 4,8% |
| 23.11.2016 | rabattcorner.ch | 7% ⬈ 8% |
| 22.11.2016 | aklamio | 10% ⬈ 12% |
| 22.11.2016 | aklamio | 12% ⬊ 4,8% |
| 24.10.2016 | Shoop | 12 % ⬊ 5 % |
| 08.10.2016 | Qipu | 5 % ⬈ 12 % |
| 09.09.2016 | aklamio | 10% ⬊ 6% |
| 09.09.2016 | aklamio | 6% ⬊ 4,8% |
| 27.08.2016 | aklamio | 10% ⬊ 4,8% |
| 27.08.2016 | aklamio | 4,8% ⬈ 10% |
| 03.08.2016 | Andasa | 5% ⬊ 2% |
| 01.08.2016 | Andasa | 2% ⬈ 5% |
| 08.05.2016 | Andasa | 2% bei jedem Einkauf ⬊ 2% |
| 25.03.2016 | getmore | 10 % ⬊ 6 % |
| 19.02.2016 | Qipu | 8 % ⬊ 5 % |
| 18.02.2016 | getmore | 8 % ⬈ 10 % |
| 18.02.2016 | Questler | 5% ⬊ 3% |
| 17.02.2016 | getmore | 4,8 % ⬈ 8 % |
| 05.02.2016 | iGraal | 4% ⬈ 6,50% |
| 04.02.2016 | aklamio | 6% ⬈ 10% |
| 02.02.2016 | getmore | 6 % ⬊ 4,8 % |
| 31.01.2016 | Qipu | 6 % ⬈ 8 % |
| 19.11.2015 | getmore | 4,8 % ⬈ 6 % |
| 28.10.2015 | Yingiz | 6 % ⬊ 3,6 % |
| 28.10.2015 | Bee5 | 4,2 % ⬊ 2,94 % |
| 15.04.2015 | CashbackDeals | 3 % ⬊ 3,00% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "ORION" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";