| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 7% | 
| wondercashb. | 5,95% | 
| elitebonus.de | 5% | 
| Shoop (Qipu) | 3,5% | 
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback | 
|---|---|
| TopCashback | 7% | 
| wondercashb. | 5,95% | 
| elitebonus.de | 5% | 
| Shoop (Qipu) | 3,5% | 
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung | 
| 05.04.2025 | Shoop | 11% ⬊ 3,5% | 
| 01.04.2025 | Shoop | 3,5% ⬈ 11% | 
| 29.11.2023 | topcashback | 11% ⬊ 7% | 
| 28.11.2023 | Shoop | 7% ⬊ 3,5% | 
| 28.11.2023 | iGraal | 7% ⬊ 3,5% | 
| 20.11.2023 | iGraal | 3,5% ⬈ 7% | 
| 20.11.2023 | topcashback | 7% ⬈ 11% | 
| 20.11.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 7% | 
| 29.04.2023 | Shoop | 8% ⬊ 3,5% | 
| 15.04.2023 | Shoop | 3,5% ⬈ 8% | 
| 19.03.2023 | link-o-mat | bis zu 2,6 % ⬊ bis zu 2,5 % | 
| 04.01.2023 | iGraal | 4% ⬊ 3,5% | 
| 03.01.2023 | Shoop | 4% ⬊ 3,5% | 
| 27.06.2022 | Andasa | 4% Cashback ⬊ 2% Cashback | 
| 24.06.2022 | Andasa | 2% Cashback ⬈ 4% Cashback | 
| 19.01.2022 | CashbackDeals | bis zu 3,50% ⬊ bis zu 2,50% | 
| 25.04.2021 | link-o-mat | bis zu 2,5 % ⬈ bis zu 2,6 % | 
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Waldkraft" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";