| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 16% - 10% |
| Shoop (Qipu) | 12% |
| wondercashb. | 10,2% - 5,1% |
| elitebonus.de | bis zu 10% |
| mycashbacks | Bis zu 7,2% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 2,1% |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 19 Cashback-Anbieter.
| Cashback-Programm | Cashback |
|---|---|
| TopCashback | 16% - 10% |
| Shoop (Qipu) | 12% |
| wondercashb. | 10,2% - 5,1% |
| elitebonus.de | bis zu 10% |
| mycashbacks | Bis zu 7,2% (+ 10 Startguthaben) |
| link-o-mat | bis zu 2,1% |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
| Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
| 03.12.2025 | wondercashback | 10.2% - 1.7% ⬊ 10.2% - 5.1% |
| 02.12.2025 | Shoop | 14% ⬊ 12% |
| 29.11.2025 | topcashback | 18% - 12% ⬊ 16% - 10% |
| 29.11.2025 | Shoop | 25% ⬊ 12% |
| 28.11.2025 | Shoop | 12% ⬈ 25% |
| 12.11.2025 | topcashback | 18% - 12% ⬊ 12% - 6% |
| 11.11.2025 | topcashback | 16% - 10% ⬈ 18% - 12% |
| 11.11.2025 | Shoop | 12% ⬈ 14% |
| 01.11.2025 | topcashback | 16% - 6% ⬊ 16% - 10% |
| 31.10.2025 | topcashback | 12% - 6% ⬈ 16% - 6% |
| 30.09.2025 | topcashback | 16% - 6% ⬊ 12% - 6% |
| 10.09.2025 | topcashback | 12% - 8% ⬈ 16% - 6% |
| 01.09.2025 | topcashback | 16% - 12% ⬊ 12% - 8% |
| 14.08.2025 | topcashback | 12% - 8% ⬈ 16% - 12% |
| 11.06.2025 | topcashback | 12% - 8% ⬈ 16% - 10% |
| 25.04.2025 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬊ 10.2% - 1.7% |
| 13.03.2025 | wondercashback | 10.2% - 6.8% ⬊ 10.2% - 5.1% |
| 12.03.2025 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬊ 10.2% - 6.8% |
| 13.01.2025 | link-o-mat | bis zu 2,1 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 12.01.2025 | link-o-mat | bis zu 34,8 % ⬊ bis zu 2,1 % |
| 28.12.2024 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 34,8 % |
| 01.11.2024 | topcashback | 12% - 8% ⬊ 12% - 6% |
| 14.10.2024 | topcashback | 16% - 10% ⬊ 12% - 8% |
| 01.09.2024 | Andasa | bis zu 15,00 € ⬊ bis zu 9,00 € |
| 24.08.2024 | link-o-mat | bis zu 2,1 % ⬊ bis zu 1,5 % |
| 24.08.2024 | link-o-mat | bis zu 1,5 % ⬈ bis zu 2,1 % |
| 08.08.2024 | Andasa | 2% Cashback ⬈ bis zu 15,00 € |
| 08.04.2024 | Shoop | 14% ⬊ 6% |
| 05.04.2024 | Shoop | 6% ⬈ 14% |
| 28.11.2023 | topcashback | 10.00 or 16% - 10.00 or 10% ⬈ 12% - 6% |
| 17.11.2023 | topcashback | 12% - 6% ⬊ 10.00 or 16% - 10.00 or 10% |
| 02.08.2023 | topcashback | 16% - 10% ⬊ 12% - 6% |
| 19.07.2023 | topcashback | 12% - 6% ⬈ 16% - 10% |
| 07.06.2023 | topcashback | 17% - 11% ⬊ 12% - 6% |
| 31.05.2023 | topcashback | 12% - 6% ⬈ 17% - 11% |
| 08.03.2023 | topcashback | 15% - 9% ⬊ 12% - 6% |
| 04.03.2023 | topcashback | 12% - 6% ⬈ 15% - 9% |
| 16.02.2023 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 6% |
| 15.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 6,50% ⬊ bis zu 6% |
| 15.02.2023 | Shoop | 12% ⬊ 6% |
| 08.02.2023 | Shoop | 6% ⬈ 12% |
| 08.02.2023 | iGraal | bis zu 6% ⬈ bis zu 12% |
| 07.02.2023 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 6,50% |
| 05.01.2023 | iGraal | bis zu 7% ⬊ bis zu 6% |
| 21.10.2022 | iGraal | 15% ⬊ bis zu 7% |
| 17.10.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ 15% |
| 06.09.2022 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 7% |
| 01.09.2022 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 17.08.2022 | iGraal | 10% ⬈ bis zu 12% |
| 17.08.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ 10% |
| 05.08.2022 | elitebonus.de | bis zu 8% ⬈ bis zu 10% |
| 25.07.2022 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 7% |
| 18.07.2022 | Shoop | 10% ⬊ 6% |
| 14.07.2022 | getmore | 9 % ⬊ bis zu 9 % |
| 12.07.2022 | getmore | bis zu 9 % ⬊ 9 % |
| 08.07.2022 | Shoop | 6% ⬈ 10% |
| 05.07.2022 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 10% |
| 05.07.2022 | iGraal | bis zu 7% ⬈ bis zu 12% |
| 01.07.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 28.06.2022 | mycashbacks | Bis zu 7.2 % ⬈ Bis zu 8.4 % |
| 01.06.2022 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 17.05.2022 | mycashbacks | Bis zu 8.4 % ⬊ Bis zu 7.2 % |
| 12.05.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬊ bis zu 6 % |
| 09.05.2022 | iGraal | bis zu 9% ⬊ bis zu 7% |
| 06.04.2022 | aklamio | hasta 12% ⬈ 4,5% |
| 05.04.2022 | aklamio | 4,5% ⬊ hasta 12% |
| 31.03.2022 | aklamio | 4,5% ⬈ bis zu 12% |
| 30.03.2022 | aklamio | 4,5% ⬊ up to 12% |
| 01.03.2022 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 4 -M- pro Euro |
| 01.02.2022 | Miles & More | 2 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 22.01.2022 | aklamio | up to 12% ⬈ 4,5% |
| 19.01.2022 | aklamio | bis zu 12% ⬊ 4,5% |
| 04.01.2022 | Shoop | bis zu 7 % ⬈ bis zu 10 % |
| 01.01.2022 | Miles & More | 3 -M- pro Euro ⬊ 2 -M- pro Euro |
| 19.12.2021 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 7 % |
| 01.12.2021 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 3 -M- pro Euro |
| 01.11.2021 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 01.10.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 1 -M- pro Euro |
| 19.09.2021 | Shoop | bis zu 10 % ⬊ bis zu 8 % |
| 17.09.2021 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ bis zu 10 % |
| 12.09.2021 | aklamio | up to 12% ⬊ up to 7,5% |
| 10.09.2021 | aklamio | up to 12% ⬈ bis zu 7,5% |
| 09.09.2021 | aklamio | bis zu 12% ⬊ up to 7,5% |
| 09.09.2021 | aklamio | up to 7,5% ⬈ 4,5% |
| 03.09.2021 | aklamio | bis zu 12% ⬊ bis zu 7,5% |
| 03.09.2021 | aklamio | bis zu 7,5% ⬊ 4,5% |
| 01.09.2021 | Miles & More | 6 -M- pro Euro ⬊ 5 -M- pro Euro |
| 01.08.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬈ 6 -M- pro Euro |
| 21.06.2021 | Payback | 8fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 20.06.2021 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 8fach Punkte |
| 01.06.2021 | Miles & More | 4 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 07.05.2021 | aklamio | up to 12% ⬈ 7,5% |
| 06.05.2021 | aklamio | 5% ⬊ up to 12% |
| 05.05.2021 | topcashback | 15% - 6% ⬊ 12% - 6% |
| 01.05.2021 | Miles & More | 5 -M- pro Euro ⬊ 4 -M- pro Euro |
| 28.04.2021 | topcashback | 12% - 6% ⬈ 15% - 6% |
| 06.03.2021 | wondercashback | 9.6% - 4.8% ⬈ 10.2% - 5.1% |
| 21.02.2021 | mycashbacks | 5 % ⬈ Bis zu 8.4 % |
| 20.02.2021 | mycashbacks | Bis zu 8.4 % ⬊ 5 % |
| 14.02.2021 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬊ 9.6% - 4.8% |
| 11.02.2021 | mycashbacks | 8.4 % ⬊ Bis zu 8.4 % |
| 26.12.2020 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬈ bis zu 8,4 % |
| 01.12.2020 | getmore | bis zu 14 % ⬊ bis zu 9 % |
| 28.11.2020 | getmore | bis zu 12 % ⬈ bis zu 14 % |
| 23.11.2020 | getmore | bis zu 9 % ⬈ bis zu 12 % |
| 12.11.2020 | Payback | 7fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 11.11.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 7fach Punkte |
| 06.11.2020 | getmore | bis zu 10,5 % ⬊ bis zu 9 % |
| 04.11.2020 | aklamio | 7,5% ⬊ 4,5% |
| 04.11.2020 | aklamio | 4,5% ⬈ 5% |
| 21.10.2020 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ 5,10 AUD und 5,1 % |
| 16.10.2020 | Shoop | bis zu 16 % ⬊ bis zu 8 % |
| 13.10.2020 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ bis zu 16 % |
| 01.10.2020 | Miles & More | 1 -M- pro Euro ⬈ 5 -M- pro Euro |
| 17.08.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 1 °P pro 2 |
| 10.08.2020 | Payback | 1 °P pro 2 ⬈ 5fach Punkte |
| 22.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 1 °P pro 2 |
| 17.07.2020 | aklamio | bis zu 12% ⬊ 7,5% |
| 16.07.2020 | aklamio | 5% ⬈ bis zu 12% |
| 16.07.2020 | wondercashback | 11.9% - 6.8% ⬊ 10.2% - 5.1% |
| 14.07.2020 | aklamio | bis zu 14% ⬊ 7,5% |
| 14.07.2020 | aklamio | 7,5% ⬊ 5% |
| 13.07.2020 | Payback | 5fach Punkte ⬊ 0,5% 1 °P pro 2 € |
| 06.07.2020 | Payback | 0,5% 1 °P pro 2 € ⬈ 5fach Punkte |
| 15.06.2020 | iGraal | bis zu 18% ⬊ bis zu 9% |
| 09.06.2020 | aklamio | 4% ⬈ 5% |
| 08.06.2020 | iGraal | bis zu 9% ⬈ bis zu 18% |
| 06.06.2020 | link-o-mat | 5,10 AUD und 5,1 % ⬈ bis zu 8,4 % |
| 06.06.2020 | link-o-mat | bis zu 8,4 % ⬊ bis zu 5,1 % |
| 11.05.2020 | iGraal | bis zu 10% ⬊ bis zu 9% |
| 29.04.2020 | aklamio | bis zu 14% ⬊ 3% |
| 29.04.2020 | aklamio | 3% ⬈ 5% |
| 28.04.2020 | aklamio | 3% ⬈ 4% |
| 28.04.2020 | aklamio | 5% ⬈ bis zu 14% |
| 07.04.2020 | iGraal | bis zu 11% ⬈ bis zu 12% |
| 07.04.2020 | aklamio | bis zu 12% ⬈ bis zu 14% |
| 06.04.2020 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 11% |
| 04.04.2020 | wondercashback | 10.2% - 5.1% ⬈ 11.9% - 6.8% |
| 02.04.2020 | link-o-mat | bis zu 5,1 % ⬊ 5,10 AUD und 5,1 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,1 % ⬊ 5,10 AUD und 5,1 % |
| 01.04.2020 | link-o-mat | 5,10 AUD und 5,1 % ⬊ bis zu 5,1 % |
| 22.02.2020 | aklamio | bis zu 9,6% ⬈ bis zu 12% |
| 17.02.2020 | iGraal | bis zu 11% ⬊ bis zu 9% |
| 08.02.2020 | link-o-mat | 5,3 % ⬊ 5,1 % |
| 27.01.2020 | iGraal | bis zu 9% ⬈ bis zu 11% |
| 22.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 9% ⬊ bis zu 6% |
| 21.12.2019 | CashbackDeals | bis zu 6% ⬈ bis zu 9% |
| 01.11.2019 | Shoop | bis zu 12 % ⬊ bis zu 8 % |
| 17.10.2019 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ bis zu 12 % |
| 16.10.2019 | iGraal | bis zu 9% ⬈ bis zu 12% |
| 01.10.2019 | iGraal | bis zu 12% ⬊ bis zu 9% |
| 25.09.2019 | Shoop | bis zu 14 % ⬊ bis zu 8 % |
| 10.09.2019 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ bis zu 14 % |
| 01.09.2019 | Shoop | 10 % ⬊ bis zu 8 % |
| 21.08.2019 | iGraal | bis zu 10% ⬈ bis zu 12% |
| 20.08.2019 | Shoop | bis zu 8 % ⬈ 10 % |
| 19.08.2019 | iGraal | bis zu 9% ⬈ bis zu 10% |
| 17.08.2019 | Shoop | 8 % ⬊ bis zu 8 % |
| 16.08.2019 | wondercashback | 10.2% - 8.5% ⬊ 10.2% - 5.1% |
| 03.08.2019 | iGraal | 7% ⬈ bis zu 9% |
| 24.07.2019 | wondercashback | 8.5% ⬈ 10.2% - 8.5% |
| 23.04.2019 | Shoop | 14 % ⬊ 8 % |
| 05.04.2019 | Shoop | 8 % ⬈ 14 % |
| 27.11.2018 | iGraal | 10% ⬊ 7% |
| 23.11.2018 | iGraal | 7% ⬈ 10% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "Hafervoll" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";