Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 7,5% |
wondercashb. | 6,375% - 3,4% |
mycashbacks | 4,5% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) |
ℹ Das CashbackJournal bietet eine redaktionelle Übersicht über den deutschen Cashback-Markt an. Unsere Vergleichsdatenbank erfasst alle Konditionen der von uns besprochenen 20 Cashback-Anbieter.
Cashback-Programm | Cashback |
---|---|
TopCashback | 7,5% |
wondercashb. | 6,375% - 3,4% |
mycashbacks | 4,5% (+ 10 Startguthaben) |
Questler | 2% (+ 5,- € Startguthaben) |
Letztes Update: | Stimmt etwas nicht? Feedback senden
Datum | Cashback-Anbieter | Konditionsänderung |
03.02.2025 | Questler | 3,75% ⬊ 2% |
01.02.2025 | wondercashback | 6.375% ⬊ 6.375% - 3.4% |
Neustes Review: Cashback bei "" | Blättern zu: "asgoodasnew.com" im Cashback-Vergleich
Dir gefällt dieser Cashback-Vergleich? Auf Deinem Laptop / Desktop-Rechner ist er noch praktischer als Browser-AddOn zu verwenden. Sieh Dir unser Video an, wie das funktioniert:
Geh' mit Deinem Desktop-Browser auf addon.cashbackjournal.de, um unser Browser-AddOn (für Chrome, Firefox und Opera) zu aktivieren. Oder schau Dir unser umfangreiches Tutorial dazu an.
";